Австрия на Олимпиаде в Пекине 2008: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Австрия (AUT)
Виды спорта: 16, дисциплины: 62
Участники: 71
— Мужчины: 42
— Женщины: 29
0
1
2
Всего 3
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Велоспорт | 3 | 3 | 6 | 5 |
Волейбол пляжный | 4 | 2 | 6 | 2 |
Гимнастика художественная | - | 1 | 1 | 1 |
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 3 | 4 | 3 |
Дзюдо | 1 | 2 | 3 | 3 |
Конный спорт | 2 | - | 2 | 2 |
Легкая атлетика | 2 | 1 | 3 | 3 |
Парусный спорт | 9 | 2 | 11 | 6 |
Плавание | 8 | 4 | 12 | 20 |
Прыжки в воду | 1 | 2 | 3 | 3 |
Синхронное плавание | - | 2 | 2 | 1 |
Стрельба | 3 | - | 3 | 3 |
Теннис | 2 | 1 | 3 | 3 |
Теннис настольный | 4 | 3 | 7 | 4 |
Триатлон | 1 | 3 | 4 | 2 |
Фехтование | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTON Simon | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 38 | FR | 1:53:23.98 |
ALLEN Kate | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | 14 | FR | 2:02:00.69 |
AMBROS Harald | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BAMMER Sybille | Теннис | женщины, одиночный разряд | 5 | 1/4 Финала | |
BLAHA Constantin | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 22 | Квалификация | 407.55 |
BRAMBOCK-DOLLINGER Eva | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
BRANDL David Karl | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 21 | Раунд-I | 3:48.63 20 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 1:46.45 [7:11.45 9] | ||
BRANDL Nadine | Синхронное плавание | женщины, дуэты | 22 | Квалификация | [82,417] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CHEN Weixing | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 17 | 1/16 Финала | 0 (7,7,5,5) |
мужчины, командное перв-во | 4 | Финал (3-4) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DELLE-KARTH Nico | Парусный спорт | класс 49-й | 8 | FR | [99 (113)] |
DITTRICH Nina | Плавание | женщины, баттерфляй, 200 м | 17 | Раунд-I | 2:09.85 |
DOPPLER Clemens | Волейбол пляжный | мужчины | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FARNIK Thomas | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | 10 | FR | 594 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 5 | FR | 1268,9 | ||
FILZMOSER Sabrina | Дзюдо | женщины, легкий вес, 57 кг | 19 | FR | |
FLATSCHER Carolina | Парусный спорт | женщины, класс 470 | 8 | FR | [84 (104)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GARDOS Robert | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 33 | Раунд-II | 2 (10,8,11,5,11,9) |
мужчины, командное перв-во | 4 | Финал (3-4) | |||
GARTMAYER Peter | Волейбол пляжный | мужчины | 9 | 1/8 Финала | |
GERITZER Andreas | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 19 | FR | 157 (201) |
GOSCH Florian | Волейбол пляжный | мужчины | 5 | 1/4 Финала | |
GRADWOHL Eva-Maria | Легкая атлетика | женщины, марафон | 57 | Финал | 2:44:24 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HAGARA Roman | Парусный спорт | класс Торнадо | 9 | FR | [82 (96)] |
HABESOHN Daniel | Теннис настольный | мужчины, командное перв-во | 4 | Финал (3-4) | |
HAIBOCK Tania | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | 27 | FR | 2:04:03.16 |
HEILL Claudia | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 63 кг | 5 | FR | |
HEINE Veronika | Теннис настольный | женщины, командное перв-во | 7 | Утешительный раунд-I | |
HORST Alexander | Волейбол пляжный | мужчины | 5 | 1/4 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JANISTYN Florian | Плавание | мужчины, вольный стиль, 1500 м | 21 | Раунд-I | 15:12.46 21 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 1:50.48 [7:11.45 9] | ||
JUKIC Dinko | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 10 | 1/2 Финала | 1:55.65 10 |
мужчины, комплексное плавание, 200 м | 16 | 1/2 Финала | 2:00.98 16 | ||
мужчины, комплексное плавание, 400 м | 15 | Раунд-I | 4:15.48 15 | ||
JUKIC Mirna | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 3 | Финал | 1:07.34 |
женщины, брасс, 200 м | 4 | Финал | 2:23.24 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KNOGLER Mario | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 30 | FR | 590 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 6 | FR | 1268,4 | ||
KNOWLE Julian | Теннис | мужчины, парный разряд | 9 | 1/8 Финала | |
KOLL Dominik | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 13 | 1/2 Финала | 1:47.87 13 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 1:47.72 [7:11.45 9] | ||
KOSCHISCHEK Birgit | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 29 | Раунд-I | 55.62 |
женщины, баттерфляй, 100 м | 26 | Раунд-I | 59.07 | ||
KRATOCHWIL Veronika | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 27 | Квалификация | 218.75 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LI Qiangbing | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 9 | 1/8 Финала | 3 (9,11,11,2,9,11,3) |
женщины, командное перв-во | 7 | Утешительный раунд-I | |||
LIU Jia | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 17 | 1/16 Финала | 1 (5,8,11,10,3) |
женщины, командное перв-во | 7 | Утешительный раунд-I |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAHN Elisabeth | Синхронное плавание | женщины, дуэты | 22 | Квалификация | [82,417] |
MATE Istvan Hunor | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 18 | Раунд-I | 1:00.93 18 |
мужчины, брасс, 200 м | 21 | Раунд-I | 2:11.56 21 | ||
MAX-THEURER Victoria | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 26 | FR | 65,333 |
MAYER Gerhard | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 18 | Квалификация | 61.32 |
MELZER Jurgen | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 5 | 1/4 Финала | |
мужчины, парный разряд | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NEHAMMER Christian | Парусный спорт | мужчины, класс Звездный | 12 | FR | [87 (101)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
OBLINGER Helmut | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | 6 | Финал | 90.14 |
OBLINGER PETERS Violetta | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) | 3 | Финал | 214,77 |
OSL Elisabeth | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 11 | Финал | 1:51:39 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PAISCHER Ludwig | Дзюдо | мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | 2 | FR | |
PFANNBERGER Christian | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 22 | Финал | 6:26:17 |
PLANER Christian | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | 30 | FR | 589 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 41 | FR | 588 | ||
PODOPRIGORA Maxim | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 35 | Раунд-I | 2:14.43 35 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
REICHSTADTER Florian | Парусный спорт | мужчины, класс 470 | 24 | FR | [164 (189)] |
RESCH Nikolaus | Парусный спорт | класс 49-й | 8 | FR | [99 (113)] |
RICHTER Anja | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 22 | Квалификация | 287.7 |
ROGAN Markus Antonius | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 1:46.80 [7:11.45 9] |
мужчины, спина, 100 м | 9 | 1/2 Финала | 53.80 9 | ||
мужчины, спина, 200 м | 4 | Финал | 1:55.49 | ||
ROHREGGER Thomas | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 38 | Финал | 6:26:25 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
STEINACHER Hans Peter | Парусный спорт | класс Торнадо | 9 | FR | [82 (96)] |
SCHACHL Monika | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 46 | Финал | 3:36:37 |
SCHLAGER Werner | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 9 | 1/8 Финала | 0 (6,4,8,2) |
мужчины, командное перв-во | 4 | Финал (3-4) | |||
SCHLOSSER Roland | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 15 | FR | |
SCHMID Matthias | Парусный спорт | мужчины, класс 470 | 24 | FR | [164 (189)] |
SCHURING Yvonne | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 9 | Финал | [1:44.965] |
SCHWAIGER Doris | Волейбол пляжный | женщины | 5 | 1/4 Финала | |
SCHWAIGER Stefanie | Волейбол пляжный | женщины | 5 | 1/4 Финала | |
SCHWARZ Viktoria | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 9 | Финал | [1:44.965] |
SOEDER Christiane | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 4 | Финал | 3:32:28 |
женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 7 | Финал | 36:20.75 | ||
SOUKUP Christoph | Велоспорт | мужчины, маунтинбайк, кросс | 6 | Финал | 2:00:11 |
SPITZAUER Hans | Парусный спорт | мужчины, класс Звездный | 12 | FR | [87 (101)] |
STEINEGGER Jordis | Плавание | женщины, вольный стиль, 200 м | 26 | Раунд-I | 2:00.52 |
женщины, вольный стиль, 400 м | 16 | Раунд-I | 4:09.72 | ||
женщины, вольный стиль, 800 м | 22 | Раунд-I | 8:36.40 | ||
женщины, комплексное плавание, 400 м | 26 | Раунд-I | 4:45.15 | ||
STOSS Sebastian | Плавание | мужчины, спина, 200 м | 19 | Раунд-I | 1:59.44 19 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VOGL Sylvia | Парусный спорт | женщины, класс 470 | 8 | FR | [84 (104)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WEBER Carolina | Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 17 | Квалификация | 64,175 |
WEIDLINGER Gunther | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 27 | Финал | 28:14.38 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 22 | 35 | 44 | 101 |
Зимние ОИ | 71 | 88 | 91 | 250 |
По итогам всех Игр | 93 | 123 | 135 | 351 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -150 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 410 дней |