Саудовская Аравия на Олимпиаде в Сиднее 2000: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Сидней 2000
Страна: Саудовская Аравия (KSA)
Виды спорта: 5, дисциплины: 14
Участники: 19
— Мужчины: 19
— Женщины: -
0
1
1
Всего 2
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Конный спорт | 4 | - | 4 | 1 | 
| Легкая атлетика | 12 | - | 12 | 10 | 
| Плавание | 1 | - | 1 | 1 | 
| Стрельба | 1 | - | 1 | 1 | 
| Тхэквондо | 1 | - | 1 | 1 | 
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты | 
|---|---|---|---|---|
| конкур, индивидуальное перв-во | Khaled ALEID | 3 | Финал | 4,00 (0,00+4,00)+4-44.86 | 
| Kamal BAHAMDAN | 65 | Раунд-I | 78,25 | |
| Fahad AL-GEAID | dnf | Раунд-I | DNS-2 | |
| Ramzy AL DUHAMI | dnf | Раунд-I | EL-1 | 
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты | 
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Jamal Abdel AL SAFFAR | 74 | Раунд-I | 10.75 | 
| мужчины, 200 м | Salem Mubarak AL-YAMI | 47 | Раунд-I | 21.18 | 
| мужчины, 400 м | Hamdan Odha AL-BISHI | 14 | 1/2 Финала | 45.98 | 
| мужчины, 110 м с барьерами | Mubarak Ata MUBARAK | dq | Раунд-I | DQ | 
| мужчины, 400 м с барьерами | Hadi Soua'An AL-SOMAILY | 2 | Финал | 47.53 | 
| мужчины, 4х100 м эстафета | Mohammed M. M. ALYAMI | 30 | Раунд-I | [39.94] | 
| Mubarak Ata MUBARAK | 30 | Раунд-I | [39.94] | |
| Salem Mubarak M. AL YAMI | 30 | Раунд-I | [39.94] | |
| Jamal Abdel AL SAFFAR | 30 | Раунд-I | [39.94] | |
| мужчины, 4х400 м эстафета | Hamed AL-BISHI | 28 | Раунд-I | [3:09.57] | 
| Hamdan Odha AL-BISHI | 28 | Раунд-I | [3:09.57] | |
| Mohammed AL-BESHI | 28 | Раунд-I | [3:09.57] | |
| Hadi Soua'An AL-SOMAILY | 28 | Раунд-I | [3:09.57] | |
| мужчины, прыжки в длину | Hussein Taher AL-SABEE | 18 | Квалификация | 7.94 | 
| мужчины, тройной прыжок | Salem Mouled AL-AHMADI | 32 | Квалификация | 15.99 | 
| мужчины, метание копья | Ali Saleh AL-JADANI | 34 | Квалификация | 68.70 | 
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты | 
|---|---|---|---|---|
| мужчины, брасс, 100 м | Ahmed AL-KUDMANY | 56 | Раунд-I | 1:06.07 | 
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты | 
|---|---|---|---|---|
| мужчины, круглый стенд | Saied AL-MUTAIRI | 23 | FR | 119 | 
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты | 
|---|---|---|---|---|
| мужчины, +80 кг | Khalid AL-DOSARI | 4 | Финал (3-4) | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сидней 2000 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 | 
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 | 
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 | 
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| По итогам всех Игр | 0 | 2 | 2 | 4 | 












 
  
 
 
  
 
