Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — мужчины, четверка парная (4х)

Страна: Польша (POL)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: мужчины, четверка парная (4х)
Спортсменов: 34
1 из 13
0 из 13
1 из 13
Всего 2 из 39
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CZAJA Dominik | Предварительные заезды, заезд-2 | 2 | [5:44.39 FA] |
| Финал A | 3 | [5:44.59] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| BISKUP Mateusz | Предварительные заезды, заезд-2 | 2 | [5:44.39 FA] |
| Финал A | 3 | [5:44.59] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| ZIETARSKI Miroslaw | Предварительные заезды, заезд-2 | 2 | [5:44.39 FA] |
| Финал A | 3 | [5:44.59] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| BARANSKI Fabian | Предварительные заезды, заезд-2 | 2 | [5:44.39 FA] |
| Финал A | 3 | [5:44.59] | |
| Итоговое положение | 3 |
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CZAJA Dominik | Предварительные заезды, заезд-2 | 1 | [5:39.25 FA] |
| Финал A | 4 | [5:34.27 +2.24] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| CHABEL Wiktor | Предварительные заезды, заезд-2 | 1 | [5:39.25 FA] |
| Финал A | 4 | [5:34.27 +2.24] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| POSNIK Szymon | Предварительные заезды, заезд-2 | 1 | [5:39.25 FA] |
| Финал A | 4 | [5:34.27 +2.24] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| BARANSKI Fabian | Предварительные заезды, заезд-2 | 1 | [5:39.25 FA] |
| Финал A | 4 | [5:34.27 +2.24] | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| WILANGOWSKI Mateusz | Финал B | 1 | [5:57.17] |
| Итоговое положение | 7 | ||
| BURDA Mikolaj | Финал B | 1 | [5:57.17] |
| Итоговое положение | 7 | ||
| BRZEZINSKI Marcin | Финал B | 1 | [5:57.17] |
| Итоговое положение | 7 | ||
| SZPAKOWSKI Michal | Финал B | 1 | [5:57.17] |
| Итоговое положение | 7 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BISKUP Mateusz | Итоговое положение | 4 | [6:12.09] |
| CHABEL Wiktor | Итоговое положение | 4 | [6:12.09] |
| RADOSZ Dariusz | Итоговое положение | 4 | [6:12.09] |
| ZIETARSKI Miroslaw | Итоговое положение | 4 | [6:12.09] |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WASIELEWSKI Konrad | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:40.56 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:10.75 Q] | |
| Финал | 6 | [5:51.74] | |
| Итоговое положение | 6 | ||
| KOLBOWICZ Marek | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:40.56 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:10.75 Q] | |
| Финал | 6 | [5:51.74] | |
| Итоговое положение | 6 | ||
| JELINSKI Michal | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:40.56 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:10.75 Q] | |
| Финал | 6 | [5:51.74] | |
| Итоговое положение | 6 | ||
| KOROL Adam | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [5:40.56 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 3 | [6:10.75 Q] | |
| Финал | 6 | [5:51.74] | |
| Итоговое положение | 6 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WASIELEWSKI Konrad | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:38.76 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:51.29 FA] | |
| Финал A | 1 | [5:41.33] | |
| Итоговое положение | 1 | [5:41.33] | |
| KOLBOWICZ Marek | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:38.76 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:51.29 FA] | |
| Финал A | 1 | [5:41.33] | |
| Итоговое положение | 1 | [5:41.33] | |
| JELINSKI Michal | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:38.76 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:51.29 FA] | |
| Финал A | 1 | [5:41.33] | |
| Итоговое положение | 1 | [5:41.33] | |
| KOROL Adam | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:38.76 SA/B] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:51.29 FA] | |
| Финал A | 1 | [5:41.33] | |
| Итоговое положение | 1 | [5:41.33] |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BRONIKOWSKI Adam Pawel | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:41.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:42.63 Q] | |
| Финал | 4 | [5:58.94] | |
| Итоговое положение | 4 | [5:58.94] | |
| KOLBOWICZ Marek | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:41.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:42.63 Q] | |
| Финал | 4 | [5:58.94] | |
| Итоговое положение | 4 | [5:58.94] | |
| KRUSZKOWSKI Slawomir | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:41.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:42.63 Q] | |
| Финал | 4 | [5:58.94] | |
| Итоговое положение | 4 | [5:58.94] | |
| KOROL Adam | Раунд-I, заезд-2 | 1 | [5:41.98 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 1 | [5:42.63 Q] | |
| Финал | 4 | [5:58.94] | |
| Итоговое положение | 4 | [5:58.94] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LAZAR Karol | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:58.09 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [6:02.11 QB] | |
| Финал B | 8 | [5:51.79] | |
| Итоговое положение | 8 | [5:51.79] | |
| KRUSZKOWSKI Slawomir | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:58.09 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [6:02.11 QB] | |
| Финал B | 8 | [5:51.79] | |
| Итоговое положение | 8 | [5:51.79] | |
| BRONIKOWSKI Adam Pawel | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:58.09 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [6:02.11 QB] | |
| Финал B | 8 | [5:51.79] | |
| Итоговое положение | 8 | [5:51.79] | |
| WOJCIECHOWSKI Michal | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [5:58.09 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [6:02.11 QB] | |
| Финал B | 8 | [5:51.79] | |
| Итоговое положение | 8 | [5:51.79] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NOWICKI Jaroslaw Sebastian | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [6:52.62 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [5:51.15 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:11.62 QB] | |
| Финал B | 9 | [5:55.10] | |
| Итоговое положение | 9 | [5:55.10] | |
| LEWANDOWSKI Przemyslaw Marcin | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [6:52.62 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [5:51.15 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:11.62 QB] | |
| Финал B | 9 | [5:55.10] | |
| Итоговое положение | 9 | [5:55.10] | |
| KOLBOWICZ Marek | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [6:52.62 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [5:51.15 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:11.62 QB] | |
| Финал B | 9 | [5:55.10] | |
| Итоговое положение | 9 | [5:55.10] | |
| BUJNAROWSKI Piotr | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [6:52.62 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [5:51.15 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 6 | [6:11.62 QB] | |
| Финал B | 9 | [5:55.10] | |
| Итоговое положение | 9 | [5:55.10] |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GAWKOWSKI Marek | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [5:54.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [5:59.03 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:05.31 QB] | |
| Финал B | 11 | [6:01.18] | |
| Итоговое положение | 11 | [6:01.18] | |
| BUJNAROWSKI Piotr | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [5:54.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [5:59.03 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:05.31 QB] | |
| Финал B | 11 | [6:01.18] | |
| Итоговое положение | 11 | [6:01.18] | |
| JEDRZYCKI Cezary Wieslaw | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [5:54.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [5:59.03 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:05.31 QB] | |
| Финал B | 11 | [6:01.18] | |
| Итоговое положение | 11 | [6:01.18] | |
| JANOWSKI Jaroslaw | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [5:54.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [5:59.03 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-1 | 5 | [6:05.31 QB] | |
| Финал B | 11 | [6:01.18] | |
| Итоговое положение | 11 | [6:01.18] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CIESLAKOWSKI Slawomir Zdzislaw | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:52.41 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [5:57.61 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [5:57.32 QB] | |
| Финал B | 7 | [5:55.39] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:55.39] | |
| KRZEPINSKI Andrzej Bohdan | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:52.41 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [5:57.61 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [5:57.32 QB] | |
| Финал B | 7 | [5:55.39] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:55.39] | |
| MRUK Miroslaw | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:52.41 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [5:57.61 Q] | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [5:57.32 QB] | |
| Финал B | 7 | [5:55.39] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:55.39] | |
| SWIA.TEK Tomasz Maciej | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [5:52.41 rep] |
| SWIAJEK Tomasz Maciej | Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [5:57.61 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [5:57.32 QB] | |
| Финал B | 7 | [5:55.39] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:55.39] |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SKOWRONSKI Andrzej | Раунд-I, заезд-1 | 6 | [6:27.24] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:16.69] | |
| Финал B | 7 | [5:58.63] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:58.63] | |
| ANDRUSZKIEWICZ Zbigniew | Раунд-I, заезд-1 | 6 | [6:27.24] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:16.69] | |
| Финал B | 7 | [5:58.63] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:58.63] | |
| BURAK Ryszard | Раунд-I, заезд-1 | 6 | [6:27.24] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:16.69] | |
| Финал B | 7 | [5:58.63] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:58.63] | |
| WIERZBICKI Stanislaw | Раунд-I, заезд-1 | 6 | [6:27.24] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:16.69] | |
| Финал B | 7 | [5:58.63] | |
| Итоговое положение | 7 | [5:58.63] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
| По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка парная (4х)
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | Италия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Нидерланды | 2 | 1 | 0 | 3 |













