Олимпийские результаты Швейцарии в отдельных дисциплинах: Фехтование — мужчины, шпага, индивидуальное пер-во

Страна: Швейцария (SUI)
Вид спорта: Фехтование
Дисциплина: мужчины, шпага, индивидуальное пер-во
Спортсменов: 40
1 из 31
1 из 31
1 из 31
Всего 3 из 93
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, шпага, мастера: 1900
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
мужчины, шпага, мастера и любители: 1900
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| BAYARD Alexis | 1/16 Финала, #12 | 2 | 9 | 
| Итоговое положение | 20 | 
2020 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| STEFFEN Benjamin | 1/32 Финала, #2 | 1 | 15 | 
| 1/16 Финала, #2 | 2 | 11 | |
| Итоговое положение | 29 | ||
| NIGGELER Michele | 1/32 Финала, #3 | 2 | 6 | 
| Итоговое положение | 35 | ||
| HEINZER Max | 1/16 Финала, #6 | 1 | 15 | 
| 1/8 Финала, #2 | 2 | 12 | |
| Итоговое положение | 13 | 
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| STEFFEN Benjamin | Итоговое положение | 4 | |
| HEINZER Max | Итоговое положение | 7 | |
| KAUTER Fabian | Итоговое положение | 12 | 
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| HEINZER Max | 1/16 Финала, #3 | 1 | 15-2 | 
| 1/8 Финала, #3 | 2 | 11-15 | |
| Итоговое положение | 9 | ||
| KAUTER Fabian | 1/8 Финала, #5 | 2 | 11-15 | 
| Итоговое положение | 9 | 
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| KAUTER Michael | 1/32 Финала | bye | wl | 
| 1/16 Финала, #5 | 1 | V 15:12 | |
| 1/8 Финала, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 11 | 
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| FISCHER Marcel | 1/32 Финала | bye | wl | 
| 1/16 Финала, #1 | 1 | V 15:10 | |
| 1/8 Финала, #1 | 1 | V 15:7 | |
| 1/4 Финала, #1 | 1 | V 15:13 | |
| 1/2 Финала, #1 | 1 | V 15:9 | |
| Финал | 1 | V 15:9 | |
| Итоговое положение | 1 | 
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| FISCHER Marcel | 1/32 Финала | bye | wl | 
| 1/16 Финала, #7 | 1 | V 13:12 | |
| 1/8 Финала, #4 | 1 | V 15:10 | |
| 1/4 Финала, #2 | 1 | V 15:10 | |
| 1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
| Финал (3-4) | 4 | D 14:15 | |
| Итоговое положение | 4 | 
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| JAQUET Olivier | 1/32 Финала, #4 | 2 | L | 
| Итоговое положение | 34 | ||
| BURGIN Nic | 1/32 Финала | bye | wl | 
| 1/16 Финала, #15 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 21 | 
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| LANG Daniel | Раунд-I, группа-1 | 6 | (1) 19:27 57 | 
| Итоговое положение | 57 | ||
| JAQUET Olivier | Раунд-I, группа-5 | 5 | (2) 25:23 Q46 | 
| Раунд-I, #12 | 1 | V 5:3;5:2 | |
| Раунд-II, #10 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #5 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 31 | ||
| KUHN Andre | Раунд-I, группа-8 | 4 | (3) 26:25 Q37 | 
| Раунд-I, #10 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 40 | 
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| KUHN Andre | Предварительный раунд-I, группа-2 | 3 | (2) 13:17 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-4 | 3 | (2) 16:15 Q | |
| Предварительный раунд-III, группа-4 | 6 | (0) 15:25 | |
| Итоговое положение | 46 | ||
| GAILLE Patrice | Предварительный раунд-I, группа-10 | 4 | (1) 13:15 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-6 | 1 | (3) 19:12 Q | |
| Предварительный раунд-III, группа-7 | 4 | (3) 23:21 Q | |
| Раунд-I, #7 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #4 | 1 | V 10:9 | |
| Утешительный раунд-II, #3 | 1 | V 10:5 | |
| Утешительный раунд-III, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 13 | ||
| POFFET Michel | Предварительный раунд-I, группа-12 | 1 | (4) 20:5 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-1 | 2 | (3) 18:15 Q | |
| Предварительный раунд-III, группа-6 | 4 | (2) 16:20 Q | |
| Раунд-I, #13 | 1 | V 10:4 | |
| Раунд-II, #7 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V 10:5 | |
| Утешительный раунд-III, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 15 | 
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| POFFET Michel | Предварительный раунд-I, группа-5 | 1 | (4) 20:11 | 
| Предварительный раунд-II, группа-5 | 1 | (4) 22:17 Q | |
| Предварительный раунд-III, группа-3 | 1 | (4) 23:14 | |
| Раунд-I, #3 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #2 | 1 | V 10:8 | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 1 | V 10:8 | |
| 1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 | ||
| GIGER Daniel | Предварительный раунд-I, группа-6 | 2 | (2) 17:16 | 
| Предварительный раунд-II, группа-4 | 1 | (4) 25:16 Q | |
| Предварительный раунд-III, группа-2 | 4 | (2) 16:21 Q | |
| Раунд-I, #5 | 1 | V 10:10 | |
| Раунд-II, #3 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-II, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 12 | ||
| NIGON Gabriel | Предварительный раунд-I, группа-12 | 1 | (5) 25:12 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-2 | 5 | (1) 13:22 | |
| Итоговое положение | 40 | 
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| KAUTER Christian | Раунд-I, группа-F | 2 | 3 - 17:12 Q | 
| Раунд-II, группа-D | 3 | 3 - 22:17 Q | |
| Раунд-III, группа-D | 1 | 3 - 22:17 Q | |
| Раунд-IV, #7 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #4 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 13 | ||
| SUCHANECKI Francois | Раунд-I, группа-G | 1 | 3 - 16:11 Q | 
| Раунд-II, группа-B | 2 | 4 - 25:19 Q | |
| Раунд-III, группа-B | 5 | 1 - 11:24 | |
| Итоговое положение | 22 | ||
| GIGER Daniel | Раунд-I, группа-I | 3 | 3 - 22:16 Q | 
| Раунд-II, группа-E | 5 | 2 - 18:17 | |
| Итоговое положение | 25 | 
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| GIGER Daniel | Итоговое положение | 9 | |
| LOTSCHER Peter | Итоговое положение | 17 | |
| KAUTER Christian | Итоговое положение | 49 | 
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| BRETHOLZ Alexandre | Предварительный раунд-I, группа-5 | 4 | 2-19:23 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-5 | 4 | 3-22:21 Q | |
| Раунд-I, #12 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 25 | ||
| LOTSCHER Peter | Предварительный раунд-I, группа-6 | 3 | 3-21:16 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-3 | 2 | 3-19:19 Q | |
| Раунд-I, #2 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #1 | 1 | V | |
| Утешительный раунд-II, #1 | 1 | V | |
| Утешительный раунд-III, #1 | 1 | V | |
| Утешительный раунд-IV, #1 | 1 | V | |
| Утешительный раунд-V, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 7 | ||
| STEININGER Michael | Предварительный раунд-I, группа-11 | 3 | 2-18:16 Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-2 | 4 | 2-19:20 Q | |
| Раунд-I, #8 | 2 | L | |
| Утешительный раунд-I, #4 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 25 | 
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| POLLEDRI Claudio | Предварительный раунд-I, группа-1 | 4 | 4/27:24/Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-4 | 7 | 2/21:27 | |
| Итоговое положение | 37-40 | 7(gr) | |
| BAR Walter | Предварительный раунд-I, группа-5 | 2 | 6/36:23/Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-6 | 3 | 2/19:23/b-1/Q | |
| Раунд-I, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17-24 | ||
| STEININGER Michel | Предварительный раунд-I, группа-7 | 3 | 4/31:21/Q | 
| Предварительный раунд-II, группа-3 | 3 | 4/27:19/Q | |
| Раунд-I, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17-24 | 
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| POLLEDRI Claudio | Раунд-I, группа-3 | 6 | 2 22:24 | 
| Итоговое положение | 61-72 | 6(gr) | |
| AMEZ-DROZ Jules | Раунд-I, группа-6 | 3 | 4 28:20 Q | 
| 1/8 Финала, группа-6 | 5 | 2 20:23 | |
| Итоговое положение | 25-30 | 5(gr) | |
| STEININGER Michel | Раунд-I, группа-11 | 6 | 2 27:28 | 
| Итоговое положение | 61-72 | 6(gr) | 
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| MEISTER Paul | Раунд-I | bye | |
| Раунд-II, группа-2 | 8 | 1 (20) | |
| Итоговое положение | 36-40 | 8(gr) | |
| BARTH Paul | Раунд-I | bye | |
| Раунд-II, группа-3 | 5 | 4 (14) | |
| Итоговое положение | 21-25 | 5(gr) | |
| ZAPPELLI Oswald | Раунд-I | bye | |
| Раунд-II, группа-5 | 4 | 4 (15) Q | |
| 1/2 Финала, группа-1 | 3 | 6 (16) Q | |
| Финал | 3 | 6 (18) bar. | |
| Итоговое положение | 3 | 6 (18) bar. | 
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| LIPS Rene | Раунд-I, группа-1 | 1 | 4 (9) Q | 
| 1/4 Финала, группа-4 | 5 | 1 (8) | |
| Итоговое положение | 25-30 | 5(gr) | |
| SPILLMANN Rodolophe | Раунд-I, группа-3 | 2 | 5 (12) Q | 
| ZAPPELLI Oswald | Раунд-I, группа-5 | 1 | 5 (9) Q | 
| 1/4 Финала, группа-1 | 1 | 6 (5) Q | |
| 1/2 Финала, группа-2 | 4 | 4 (15) Q | |
| Финал | 2 | 5 20:17 b-3:0 | |
| Итоговое положение | 2 | 5 20:17 b-3:0 | |
| SPILLMANN Rodolphe | 1/4 Финала, группа-5 | 6 | 1 (17) | 
| Итоговое положение | 31-36 | 6(gr) | 
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| DURET F. | Раунд-I, группа-3 | 3 | 5/10 (18:11) Q | 
| 1/4 Финала, группа-2 | 8 | 1/4 (17:26) | |
| Итоговое положение | 30-32 | 8(gr) | |
| FITTING Frederic | Раунд-I, группа-7 | 1 | 6/12 (21:12) Q | 
| 1/4 Финала, группа-3 | 4 | 5/10 (22:13) Q | |
| 1/2 Финала, группа-2 | 7 | 4/8 (19:23) | |
| Итоговое положение | 13-15 | 7(gr) | |
| HAUERT Jean | Раунд-I, группа-8 | 3 | 4/8 (15:9) Q | 
| 1/4 Финала, группа-1 | 5 | 5/10 (20:19) Q | |
| 1/2 Финала, группа-1 | 10 | 1/2 (15:26) | |
| Итоговое положение | 19-20 | 10(gr) | 
1932 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| DE GRAFFENRIED Paul | Раунд-I, группа-2 | 6 | 8 (16:21) Q | 
| 1/2 Финала, группа-2 | 4 | 11 (20:19) Q | |
| Финал | 11 | 4 (17:29) | |
| Итоговое положение | 11 | 4 (17:29) | 
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| EMPEYTA Eugene M. | Раунд-I, группа-2 | 3 | 6 Q | 
| 1/4 Финала, группа-3 | 6 | 5 b-2 Q | |
| 1/2 Финала, группа-1 | 8 | 2 (8:13) | |
| Итоговое положение | 15-16 | 8(gr) | |
| FITTING Edouard | Раунд-I, группа-5 | 2 | 6 Q | 
| 1/4 Финала, группа-2 | 9 | 4 | |
| Итоговое положение | 26-28 | 9(gr) | |
| JACQUET Henri | Раунд-I, группа-6 | 2 | 6 Q | 
| 1/4 Финала, группа-1 | 7 | 5 | |
| Итоговое положение | 19-22 | 7(gr) | 
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| ANTONIADES Constantin | Раунд-I, группа-3 | 8 | 3 | 
| Итоговое положение | 49-57 | 8(gr) | |
| FITTING Frederic | Раунд-I, группа-4 | 4 | 5 Q | 
| 1/4 Финала, группа-3 | 1 | 9 Q | |
| 1/2 Финала, группа-1 | 12 | 3 | |
| Итоговое положение | 23-24 | 12(gr) | |
| EMPEYTA Eugene M. | Раунд-I, группа-5 | 1 | 6 Q | 
| 1/4 Финала, группа-4 | 1 | 6 Q | |
| 1/2 Финала, группа-2 | 7 | 4 b-3 | |
| Итоговое положение | 13-20 | 7(gr) | |
| JACQUET Henri | Раунд-I, группа-7 | 3 | 5 Q | 
| 1/4 Финала, группа-2 | 3 | 6 Q | |
| 1/2 Финала, группа-1 | 10 | 4 | |
| Итоговое положение | 21-22 | 10(gr) | 
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| FITTING Frederic | Раунд-I, группа-2 | 7 | 2 | 
| Итоговое положение | 55-69 | 7(gr) | |
| FITTING Edouard | Раунд-I, группа-4 | 3 | 5 Q | 
| 1/4 Финала, группа-4 | 8 | 3 | |
| Итоговое положение | 34-36 | 8(gr) | |
| EMPEYTA Eugene M. | Раунд-I, группа-5 | 6 | 3 | 
| Итоговое положение | 47-54 | 6(gr) | |
| JACQUET Henri | Раунд-I, группа-8 | 8 | 2 | 
| Итоговое положение | 70-75 | 8(gr) | |
| DE TRIBOLET Louis | Раунд-I, группа-9 | 6 | 3 | 
| Итоговое положение | 47-54 | 6(gr) | 
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат | 
|---|---|---|---|
| ROBERT Paul | Раунд-I, группа-L | ac | |
| Итоговое положение | ac | 
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 54 | 81 | 79 | 214 | 
| Зимние ОИ | 62 | 48 | 58 | 168 | 
| По итогам всех Игр | 116 | 129 | 137 | 382 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 107 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 39 | 
| Участники соревнований: | 4598 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Италия | 50 | 49 | 36 | 135 | 
| 2. | Франция | 45 | 47 | 38 | 130 | 
| 3. | Венгрия | 39 | 25 | 29 | 93 | 
Фехтование, мужчины, шпага, индивидуальное пер-во
| Впервые в программе: 1900 Париж | 
| Годы  проведения: мужчины, шпага, мастера: 1900 мужчины, шпага, индивидуальное пер-во: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, шпага, мастера и любители: 1900 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Франция | 8 | 12 | 9 | 29 | 
| 2. | Италия | 7 | 3 | 5 | 15 | 
| 3. | Венгрия | 2 | 3 | 3 | 8 | 













