Китай: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по спортивной гимнастике
На Олимпийских играх в соревнованиях по спортивной гимнастике спортсмены Китая завоевали:
- золотых — 31
- серебряных — 26
- бронзовых — 21
- всего медалей — 78
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2024 Париж | 5 | 5 | 10 | 12 | Результаты | 
| 2020 Токио | 6 | 6 | 12 | 12 | Результаты | 
| 2016 Рио-де-Жанейро | 5 | 5 | 10 | 13 | Результаты | 
| 2012 Лондон | 5 | 5 | 10 | 12 | Результаты | 
| 2008 Пекин | 6 | 6 | 12 | 13 | Результаты | 
| 2004 Афины | 6 | 6 | 12 | 14 | Результаты | 
| 2000 Сидней | 6 | 7 | 13 | 14 | Результаты | 
| 1996 Атланта | 8 | 8 | 16 | 14 | Результаты | 
| 1992 Барселона | 6 | 6 | 12 | 14 | Результаты | 
| 1988 Сеул | 9 | 6 | 15 | 14 | Результаты | 
| 1984 Лос Анджелес | 6 | 6 | 12 | 14 | Результаты | 
| 68 | 66 | 134 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Париж | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | |
| мужчины | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 Токио | 3 | 3 | 2 | 8 | 34 | 05 | 06 | 37 | 18 | |
| мужчины | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 45 | 46 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012 Лондон | 4 | 3 | 1 | 8 | 34 | 05 | 16 | 17 | 08 | |
| мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008 Пекин | 9 | 1 | 4 | 14 | 24 | 05 | 36 | 17 | 08 | |
| мужчины | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| женщины | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2004 Афины | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 67 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 2000 Сидней | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 35 | 16 | 37 | 08 | |
| мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 1996 Атланта | 1 | 4 | 1 | 6 | 34 | 55 | 26 | 07 | 28 | |
| мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 1992 Барселона | 2 | 4 | 2 | 8 | 44 | 15 | 16 | 17 | 38 | |
| мужчины | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1988 Сеул | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 25 | 56 | 17 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1984 Лос Анджелес | 5 | 4 | 2 | 11 | 64 | 25 | 46 | 37 | 28 | |
| мужчины | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Все медали | 31 | 26 | 21 | 78 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Boheng ZHANG | ||
| Ruoteng XIAO | |||
| мужчины, многоборье, команды | Yang LIU | 259.062 | |
| Weide SU | 259.062 | ||
| Ruoteng XIAO | 259.062 | ||
| Boheng ZHANG | 259.062 | ||
| Jingyuan ZOU | 259.062 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | Jingyuan ZOU | 16.200 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Yang LIU | 15.300 | |
| Jingyuan ZOU | 15.233 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | Boheng ZHANG | 13.966 | |
| женщины, упражнения на бревне | Yaqin ZHOU | 14.100 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Qiyuan QIU | 15.500 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Ruoteng XIAO | 88.065 | |
| мужчины, многоборье, команды | Chaopan LIN | 261.894 | |
| Wei SUN | 261.894 | ||
| Ruoteng XIAO | 261.894 | ||
| Jingyuan ZOU | 261.894 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Ruoteng XIAO | 14.766 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Jingyuan ZOU | 16.233 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Yang LIU | 15.500 | |
| Hao YOU | 15.300 | ||
| женщины, упражнения на бревне | Chenchen GUAN | 14.633 | |
| Xijing TANG | 14.233 | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, команды | Shudi DENG | 271.122 | |
| Chaopan LIN | 271.122 | ||
| Yang LIU | 271.122 | ||
| Hao YOU | 271.122 | ||
| Chenglong ZHANG | 271.122 | ||
| женщины, многоборье, команды | Yilin FAN | 176.003 | |
| Yi MAO | 176.003 | ||
| Chunsong SHANG | 176.003 | ||
| Jiaxin TAN | 176.003 | ||
| Yan WANG | 176.003 | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, команды | Yibing CHEN | 275.997 | |
| Zhe FENG | 275.997 | ||
| Weiyang GUO | 275.997 | ||
| Chenglong ZHANG | 275.997 | ||
| Kai ZOU | 275.997 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Kai ZOU | 15,933 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Zhe FENG | 15,966 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Yibing CHEN | 15,800 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Kai ZOU | 16,366 | |
| женщины, упражнения на бревне | Linlin DENG | 15.600 | |
| Lu SUI | 15.500 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | Kexin HE | 15,933 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Yang WEI | 94,575 | |
| мужчины, многоборье, команды | Yibing CHEN | 286,125 | |
| Xu HUANG | 286,125 | ||
| Li XIAOPENG | 286,125 | ||
| Qin XIAO | 286,125 | ||
| Yang WEI | 286,125 | ||
| Kai ZOU | 286,125 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Kai ZOU | 16,05 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Li XIAOPENG | 16,45 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Yibing CHEN | 16,6 | |
| Yang WEI | 16,425 | ||
| мужчины, упражнения на коне | Qin XIAO | 15,875 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Kai ZOU | 16,2 | |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Yilin YANG | 62,65 | |
| женщины, многоборье, команды | Fei CHENG | 188,9 | |
| Kexin HE | 188,9 | ||
| Yuyuan JIANG | 188,9 | ||
| Shanshan LI | 188,9 | ||
| Yilin YANG | 188,9 | ||
| Linlin DENG | 188,9 | ||
| женщины, опорный прыжок | Fei CHENG | 15,562 | |
| женщины, упражнения на бревне | Fei CHENG | 15,95 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Kexin HE | 16,725 | |
| Yilin YANG | 16,65 | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, упражнения на брусьях | Li XIAOPENG | 9,762 | |
| мужчины, упражнения на коне | Haibin TENG | 9,837 | |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Nan ZHANG | 38,049 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Yang WEI | 58,361 | |
| мужчины, многоборье, команды | Yang WEI | 231.919 | |
| Lihui ZHENG | 231.919 | ||
| Li XIAOPENG | 231.919 | ||
| Aowei XING | 231.919 | ||
| Xu HUANG | 231.919 | ||
| Junfeng XIAO | 231.919 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | Li XIAOPENG | 9,825 | |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Xuan LIU | 38,418 | |
| женщины, упражнения на бревне | Xuan LIU | 9,825 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Jie LING | 9,837 | |
| Yun YANG | 9,787 | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Xiaoshuang LI | 58,423 | |
| мужчины, многоборье, команды | Xiaoshuang LI | 575.539 | |
| Liping HUANG | 575.539 | ||
| Jinjing ZHANG | 575.539 | ||
| Huadong HUANG | 575.539 | ||
| Jian SHEN | 575.539 | ||
| Bif FAN | 575.539 | ||
| Hongbin FAN | 575.539 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Xiaoshuang LI | 9,837 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Bin FAN | 9,800 | |
| женщины, опорный прыжок | Huilan MO | 9,768 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Wenjing BI | 9,837 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, команды | Linyao GUO | 580.375 | |
| Chunyang LI | 580.375 | ||
| Dashuang LI | 580.375 | ||
| Ge LI | 580.375 | ||
| Jing LI | 580.375 | ||
| Xiaoshuang LI | 580.375 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Xiaoshuang LI | 9,925 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Jing LI | 9,812 | |
| Linyao GUO | 9,800 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | Jing LI | 9,875 | |
| Xiaoshuang LI | 9,862 | ||
| женщины, упражнения на бревне | Li LU | 9,912 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Li LU | 10,000 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, вольные упражнения | Yun LOU | 19,850 | |
| мужчины, опорный прыжок | Yun LOU | 19,875 | |
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Li NING | 118.575 | |
| мужчины, многоборье, команды | Li NING | 590.80 | |
| Xiaoping LI | 590.80 | ||
| Yuejiu LI | 590.80 | ||
| Yun LOU | 590.80 | ||
| Fei TONG | 590.80 | ||
| Zhiqiang XU | 590.80 | ||
| мужчины, вольные упражнения | Li NING | 19.925 | |
| Yun LOU | 19.775 | ||
| мужчины, опорный прыжок | Yun LOU | 19,950 | |
| Li NING | 19,825 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | Li NING | 19,850 | |
| мужчины, упражнения на коне | Li NING | 19,950 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Fei TONG | 19,975 | |
| женщины, многоборье, команды | Yongyan CHEN | 388.60 | |
| Qun HUANG | 388.60 | ||
| Yanhong MA | 388.60 | ||
| Jiani WU | 388.60 | ||
| Ping ZHOU | 388.60 | ||
| Qiurui ZHOU | 388.60 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | Yanhong MA | 19,950 | |
Добавлена: 15:50 | 17 апреля 2010 года, суббота
Подготовка китайской сборной по гимнастике к Олимпийским играм в Афинах
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 305 | 224 | 194 | 723 | 
| Зимние ОИ | 22 | 32 | 22 | 76 | 
| По итогам всех Игр | 327 | 256 | 216 | 799 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 102 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 47 | 
| Участники соревнований: | 4466 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 | 
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 | 
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 | 












 
                     
                     
                     
                    
