Фехтование на Олимпиаде-2020 в Токио-2021
Фехтование в Токио 2020-2021: медальный зачёт
| М | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2. | Франция | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Корея Южная | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4. | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | США | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Италия | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Фехтование: программа Олимпиады 2020
| 1. | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 2. | мужчины, рапира, команды | Результаты |
| 3. | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 4. | мужчины, шпага, команды | Результаты |
| 5. | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 6. | мужчины, сабля, команды | Результаты |
| 7. | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 8. | женщины, рапира, команды | Результаты |
| 9. | женщины, шпага, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 10. | женщины, шпага, команды | Результаты |
| 11. | женщины, сабля, индивидуальное пер-во | Результаты |
| 12. | женщины, сабля, команды | Результаты |
Фехтование в Токио 2020-2021: расписание
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время -6 ч.
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:30 | 03:30 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:55 | 03:55 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 11:55 | 05:55 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 13:25 | 07:25 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 14:35 | 08:35 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 15:25 | 09:25 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 15:55 | 09:55 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 18:00 | 12:00 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 19:00 | 13:00 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 19:50 | 13:50 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:20 | 14:20 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:45 | 14:45 | женщины, шпага, индивидуальное пер-во Финал | |
| 21:15 | 15:15 | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:30 | 03:30 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:55 | 03:55 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 11:55 | 05:55 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 13:25 | 07:25 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 14:35 | 08:35 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 15:25 | 09:25 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 15:55 | 09:55 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 18:00 | 12:00 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 19:00 | 13:00 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 19:50 | 13:50 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:20 | 14:20 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:45 | 14:45 | женщины, рапира, индивидуальное пер-во Финал | |
| 21:15 | 15:15 | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:25 | 03:25 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/32 Финала | |
| 09:55 | 03:55 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 11:35 | 05:35 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/16 Финала | |
| 13:35 | 07:35 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 14:25 | 08:25 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/8 Финала | |
| 15:25 | 09:25 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 15:50 | 09:50 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/4 Финала | |
| 18:00 | 12:00 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 18:50 | 12:50 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во 1/2 Финала | |
| 19:50 | 13:50 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:15 | 14:15 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал за 3-е место | |
| 20:45 | 14:45 | женщины, сабля, индивидуальное пер-во Финал | |
| 21:10 | 15:10 | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:25 | 05:25 | женщины, шпага, команды 1/4 Финала | |
| 12:45 | 06:45 | женщины, шпага, команды Классификация 5-8 | |
| 13:40 | 07:40 | женщины, шпага, команды 1/2 Финала | |
| 14:30 | 08:30 | женщины, шпага, команды За 5-6 места | |
| 14:30 | 08:30 | женщины, шпага, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | женщины, шпага, команды Финал за 3-е место | |
| 19:30 | 13:30 | женщины, шпага, команды Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | мужчины, сабля, команды 1/8 Финала | |
| 11:25 | 05:25 | мужчины, сабля, команды 1/4 Финала | |
| 12:45 | 06:45 | мужчины, сабля, команды Классификация 5-8 | |
| 13:40 | 07:40 | мужчины, сабля, команды 1/2 Финала | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, сабля, команды За 5-6 места | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, сабля, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | мужчины, сабля, команды Финал за 3-е место | |
| 19:30 | 13:30 | мужчины, сабля, команды Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:50 | 04:50 | женщины, рапира, команды 1/4 Финала | |
| 12:35 | 06:35 | женщины, рапира, команды Классификация 5-8 | |
| 13:55 | 07:55 | женщины, рапира, команды 1/2 Финала | |
| 15:10 | 09:10 | женщины, рапира, команды За 5-6 места | |
| 15:10 | 09:10 | женщины, рапира, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | женщины, рапира, команды Финал за 3-е место | |
| 19:55 | 13:55 | женщины, рапира, команды Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | мужчины, шпага, команды 1/8 Финала | |
| 11:25 | 05:25 | мужчины, шпага, команды 1/4 Финала | |
| 12:45 | 06:45 | мужчины, шпага, команды Классификация 5-8 | |
| 13:40 | 07:40 | мужчины, шпага, команды 1/2 Финала | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, шпага, команды За 5-6 места | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, шпага, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | мужчины, шпага, команды Финал за 3-е место | |
| 19:30 | 13:30 | мужчины, шпага, команды Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | женщины, сабля, команды 1/8 Финала | |
| 11:25 | 05:25 | женщины, сабля, команды 1/4 Финала | |
| 12:45 | 06:45 | женщины, сабля, команды Классификация 5-8 | |
| 13:40 | 07:40 | женщины, сабля, команды 1/2 Финала | |
| 14:30 | 08:30 | женщины, сабля, команды За 5-6 места | |
| 14:30 | 08:30 | женщины, сабля, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | женщины, сабля, команды Финал за 3-е место | |
| 19:30 | 13:30 | женщины, сабля, команды Финал |
| Местн | Мск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | мужчины, рапира, команды 1/8 Финала | |
| 10:45 | 04:45 | мужчины, рапира, команды 1/4 Финала | |
| 12:25 | 06:25 | мужчины, рапира, команды Классификация 5-8 | |
| 13:40 | 07:40 | мужчины, рапира, команды 1/2 Финала | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, рапира, команды За 5-6 места | |
| 14:30 | 08:30 | мужчины, рапира, команды За 7-8 места | |
| 18:30 | 12:30 | мужчины, рапира, команды Финал за 3-е место | |
| 19:50 | 13:50 | мужчины, рапира, команды Финал |
Фехтование в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
Макухари Мессе (Makuhari Messe)
Макухари Мессе — японский конференц-центр, расположенный на северо-востоке «Зоны Токийского залива» в районе Михама-ку города Тиба префектуры Тиба. Включает в себя несколько залов, предназначенных для проведения различного рода выставок и встреч.
Конференц-центр открыт 9 октября 1989 года.
Во время проведения Олимпийских игр 2020 года Макухари Мессе примет соревнования по борьбе и тхэквондо (Зал А), а также по фехтованию (Зал В). За соревнованиями на временно возведённых трибунах смогут следить от 6.000 (фехтование) до 8.000 зрителей.
Соревнования: Борьба вольная, Борьба греко-римская, Тхэквондо, Фехтование
Фехтование в Токио 2020-2021: новости
30.07.2021 | 14:28
Российские шпажисты завоевали серебро Олимпийских игр в командном турнире
29.07.2021 | 15:18
Российские рапиристки — Олимпийские чемпионки Токио в командном первенстве
26.07.2021 | 15:18
25.07.2021 | 15:24
Российская рапиристка Инна Дериглазова — серебряный призёр Олимпиады в Токио
21.07.2021 | 17:50
Софья Великая: Я счастлива быть знаменосцем, будет о чем рассказать детям
21.06.2021 | 14:02
Определился состав сборной России по фехтованию на Олимпийские игры в Токио
Фехтование в Токио 2020-2021: список призёров
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во
| CHEUNG Ka Long | Гонконг | |
| GAROZZO Daniele | Италия | |
| CHOUPENITCH Alexander | Чехия |
мужчины, рапира, команды
| LEFORT Enzo | Франция | |
| MERTINE Julien | Франция | |
| PAUTY Maxime | Франция | |
| MYLNIKOV Vladislav | Россия | |
| SAFIN Timur | Россия | |
| BORODACHEV Anton | Россия | |
| BORODACHEV Kirill | Россия | |
| ITKIN Nick | США | |
| MASSIALAS Alexander | США | |
| MEINHARDT Gerek | США |
мужчины, шпага, индивидуальное пер-во
| CANNONE Romain | Франция | |
| SIKLOSI Gergely | Венгрия | |
| REIZLIN Igor | Украина |
мужчины, шпага, команды
| KANO Koki | Япония | |
| MINOBE Kazuyasu | Япония | |
| YAMADA Masaru | Япония | |
| BIDA Sergey | Россия | |
| KHODOS Sergey | Россия | |
| SUKHOV Pavel | Россия | |
| GLAZKOV Nikita | Россия | |
| MA Segeon | Корея Южная | |
| PARK Sangyoung | Корея Южная | |
| KWEON Youngjun | Корея Южная |
мужчины, сабля, индивидуальное пер-во
| SZILAGYI Aron | Венгрия | |
| SAMELE Luigi | Италия | |
| KIM Junghwan | Корея Южная |
мужчины, сабля, команды
| GU Bongil | Корея Южная | |
| KIM Junghwan | Корея Южная | |
| OH Sanguk | Корея Южная | |
| BERRE' Enrico | Италия | |
| CURATOLI Luca | Италия | |
| SAMELE Luigi | Италия | |
| DECSI Tamas | Венгрия | |
| SZATMARI Andras | Венгрия | |
| SZILAGYI Aron | Венгрия |
женщины, рапира, индивидуальное пер-во
| KIEFER Lee | США | |
| DERIGLAZOVA Inna | Россия | |
| KOROBEYNIKOVA Larisa | Россия |
женщины, рапира, команды
| DERIGLAZOVA Inna | Россия | |
| KOROBEYNIKOVA Larisa | Россия | |
| ZAGIDULLINA Adelina | Россия | |
| MARTYANOVA Marta | Россия | |
| BLAZE Anita | Франция | |
| RANVIER Pauline | Франция | |
| THIBUS Ysaora | Франция | |
| BATINI Martina | Италия | |
| ERRIGO Arianna | Италия | |
| VOLPI Alice | Италия |
женщины, шпага, индивидуальное пер-во
| SUN Yiwen | Китай | |
| POPESCU Ana Maria | Румыния | |
| LEHIS Katrina | Эстония |
женщины, шпага, команды
| BELJAJEVA Julia | Эстония | |
| KIRPU Erika | Эстония | |
| LEHIS Katrina | Эстония | |
| CHOI Injeong | Корея Южная | |
| KANG Young Mi | Корея Южная | |
| SONG Sera | Корея Южная | |
| FIAMINGO Rossella | Италия | |
| ISOLA Federica | Италия | |
| NAVARRIA Mara | Италия |
женщины, сабля, индивидуальное пер-во
| POZDNIAKOVA Sofia | Россия | |
| VELIKAYA Sofya | Россия | |
| BRUNET Manon | Франция |
женщины, сабля, команды
| NIKITINA Olga | Россия | |
| POZDNIAKOVA Sofia | Россия | |
| VELIKAYA Sofya | Россия | |
| BERDER Cecilia | Франция | |
| BRUNET Manon | Франция | |
| LEMBACH Charlotte | Франция | |
| CHOI Sooyeon | Корея Южная | |
| KIM Jiyeon | Корея Южная | |
| YOON Jisu | Корея Южная |
Фехтование: краткая статистика по итогам всех Игр

Впервые на Играх — 1896 Афины
В программе Игр — 30 (раз)
Страны-участницы — 107
Страны с медалями — 39
Участники соревнований — 4598
235
236
234
Всего 705
Дополнительная иформация
Олимпийские виды спорта: история и олимпийская статистика
Фехтование: история и олимпийская статистика
Фехтование: медальный зачет по итогам всех Игр
Фехтование: призёры всех ОИ по отдельным странам
Фехтование: призёры всех ОИ по отдельным играм
Фехтование: информация и статистика по отдельным дисциплинам
Токио 2020 (2021): справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Россия | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Австралия | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | Нидерланды | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Франция | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | Германия | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | Италия | 10 | 10 | 20 | 40 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Бейсбол
Бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Волейбол пляжный
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Каратэ
Конный спорт
Легкая атлетика
Парусный спорт
Плавание
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание спортивное
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Теннис
Теннис настольный
Триатлон
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве






