Великобритания на Олимпиаде в Хельсинки 1952: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Хельсинки 1952
Страна: Великобритания (GBR)
Виды спорта: 18, дисциплины: 127
Участники: 258
— Мужчины: 214
— Женщины: 44
1
2
8
Всего 11
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 10 | - | 10 | 10 |
| Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
| Велоспорт | 12 | - | 12 | 6 |
| Водное поло | 9 | - | 9 | 1 |
| Гимнастика спортивная | 6 | 8 | 14 | 15 |
| Гребля академическая | 23 | - | 23 | 6 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Конный спорт | 6 | - | 6 | 4 |
| Легкая атлетика | 51 | 16 | 67 | 30 |
| Парусный спорт | 14 | - | 14 | 5 |
| Плавание | 10 | 11 | 21 | 11 |
| Прыжки в воду | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
| Стрельба | 12 | - | 12 | 7 |
| Тяжелая атлетика | 5 | - | 5 | 4 |
| Фехтование | 14 | 3 | 17 | 7 |
| Футбол | 11 | - | 11 | 1 |
| Хоккей на траве | 13 | - | 13 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | David William DOWER | 5 | 1/4 Финала | |
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Thomas G. NICHOLLS | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Percival J. LEWIS | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Frederick Albert REARDON | 5 | 1/4 Финала | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Peter WATERMAN | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | John Patrick MALONEY | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Bernard FOSTER | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Terence GOODING | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Henry COOPER | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, тяжелый вес, +81 кг | Edgar William HEARN | 5 | 1/4 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | Leslie CHEETHAM | 10 | FR | |
| мужчины, легчайший вес, 57 кг | Kenneth H. IRVINE | 12 | FR | |
| мужчины, полулегкий вес, 62 кг | Herbert HALL | 16 | FR | |
| мужчины, легкий вес, 67 кг | Raymond MYLAND | 17 | FR | |
| мужчины, полусредний вес, 73 кг | Donald IRVINE | 14 | FR | |
| мужчины, тяжелый вес, +87 кг | Kenneth Alan RICHMOND | 3 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, спринт индивидуальный | Cyril Francis PEACOCK | 4 | 1/2 Финала | |
| мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Donald Arthur MCKELLOW | 5 | Финал | 1:13.3 |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | Ronald Charles STRETTON | 3 | Финал (3-4) | [4:51.5] |
| Alan NEWTON | 3 | Финал (3-4) | [4:51.5] | |
| George Albert NEWBERRY | 3 | Финал (3-4) | [4:51.5] | |
| Donald Christopher BURGESS | 3 | Финал (3-4) | [4:51.5] | |
| мужчины, трек, тандем | Leslie WILSON | 5 | 1/4 Финала | |
| Alan BANNISTER | 5 | 1/4 Финала | ||
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Desmond ROBINSON | 26 | Финал | 5:18:08.9 |
| Brian ROBINSON | 27 | Финал | 5:18:08.9 | |
| Graham Joseph VINES | 31 | Финал | 5:22:33.2 | |
| William Leslie INGMAN | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, шоссе, командная гонка | Desmond ROBINSON | 11 | Финал | 5:18:08.9 [15:58:51.0] |
| Brian ROBINSON | 11 | Финал | 5:18:08.9 [15:58:51.0] | |
| Graham Joseph VINES | 11 | Финал | 5:22:33.2 [15:58:51.0] | |
| William Leslie INGMAN | 11 | Финал | dnf [15:58:51.0] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Ian Thompson JOHNSTON | 9-21 | FR | |
| Charles William BRAND | 9-21 | FR | ||
| John Shaw JONES | 9-21 | FR | ||
| Gerald Albert WORSELL | 9-21 | FR | ||
| Ronald Frederick TURNER | 9-21 | FR | ||
| Terence Charles MILLER | 9-21 | FR | ||
| John Andrew FERGUSON | 9-21 | FR | ||
| David Young MURRAY | 9-21 | FR | ||
| Stanley HAWKINS | 9-21 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Francis Conway TURNER | 73 | FR | 104.70 |
| John A. WHITFORD | 98 | FR | 101.65 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 115 | FR | 99.15 | |
| George G. WEEDON | 152 | FR | 91.35 | |
| Graham HARCOURT | 160 | FR | 88.65 | |
| Owen Peter C. STARLING | 167 | FR | 86.30 | |
| мужчины, многоборье, команды | Francis Conway TURNER | 21 | FR | [490.50] |
| John A. WHITFORD | 21 | FR | [490.50] | |
| Kenneth F. BUFFIN | 21 | FR | [490.50] | |
| George G. WEEDON | 21 | FR | [490.50] | |
| Graham HARCOURT | 21 | FR | [490.50] | |
| Owen Peter C. STARLING | 21 | FR | [490.50] | |
| мужчины, вольные упражнения | Francis Conway TURNER | 148 | FR | 15.65 |
| John A. WHITFORD | 151 | FR | 15.50 | |
| Graham HARCOURT | 161 | FR | 14.90 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 169 | FR | 14.40 | |
| George G. WEEDON | 170 | FR | 14.20 | |
| Owen Peter C. STARLING | 174 | FR | 13.50 | |
| мужчины, опорный прыжок | Francis Conway TURNER | 70 | FR | 18.25 |
| John A. WHITFORD | 107 | FR | 17.70 | |
| George G. WEEDON | 128 | FR | 17.35 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 142 | FR | 16.90 | |
| Owen Peter C. STARLING | 146 | FR | 16.85 | |
| Graham HARCOURT | 153 | FR | 16.65 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Francis Conway TURNER | 87 | FR | 17.75 |
| John A. WHITFORD | 96 | FR | 17.65 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 138 | FR | 16.35 | |
| Graham HARCOURT | 145 | FR | 15.95 | |
| George G. WEEDON | 170 | FR | 13.90 | |
| Owen Peter C. STARLING | 172 | FR | 13.55 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Francis Conway TURNER | 61 | FR | 18.20 |
| John A. WHITFORD | 89 | FR | 17.60 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 94 | FR | 17.45 | |
| George G. WEEDON | 116 | FR | 16.75 | |
| Owen Peter C. STARLING | 131 | FR | 16.00 | |
| Graham HARCOURT | 148 | FR | 15.55 | |
| мужчины, упражнения на коне | Francis Conway TURNER | 43 | FR | 18.05 |
| John A. WHITFORD | 69 | FR | 17.55 | |
| Kenneth F. BUFFIN | 101 | FR | 16.25 | |
| George G. WEEDON | 129 | FR | 15.05 | |
| Owen Peter C. STARLING | 161 | FR | 12.40 | |
| Graham HARCOURT | 169 | FR | 11.45 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Kenneth F. BUFFIN | 66 | FR | 17.80 |
| Francis Conway TURNER | 106 | FR | 16.80 | |
| John A. WHITFORD | 138 | FR | 15.65 | |
| Graham HARCOURT | 156 | FR | 14.25 | |
| George G. WEEDON | 157 | FR | 14.10 | |
| Owen Peter C. STARLING | 159 | FR | 14.00 | |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Gwynedd LEWIS | 78 | FR | 68.01 |
| Mary P. HIRST | 89 | FR | 67.21 | |
| Cissie DAVIES | 103 | FR | 65.67 | |
| Margaret MORGAN | 111 | FR | 64.67 | |
| Margaret THOMAS | 112 | FR | 64.64 | |
| Irene HIRST | 115 | FR | 64.11 | |
| Valerie MULLINS | 126 | FR | 61.40 | |
| Marjorie RAISTRICK | 131 | FR | 60.10 | |
| женщины, многоборье, команды | Gwynedd LEWIS | 16 | FR | 68.01 [457.31] |
| Mary P. HIRST | 16 | FR | 67.21 [457.31] | |
| Cissie DAVIES | 16 | FR | 65.67 [457.31] | |
| Margaret MORGAN | 16 | FR | 64.67 [457.31] | |
| Margaret THOMAS | 16 | FR | 64.64 [457.31] | |
| Irene HIRST | 16 | FR | 64.11 [457.31] | |
| Valerie MULLINS | 16 | FR | (-)61.4 [457.31] | |
| Marjorie RAISTRICK | 16 | FR | (-)60.1 [457.31] | |
| женщины, вольные упражнения | Gwynedd LEWIS | 85 | FR | 17.13 |
| Mary P. HIRST | 97 | FR | 16.89 | |
| Margaret MORGAN | 125 | FR | 15.89 | |
| Irene HIRST | 125 | FR | 15.89 | |
| Cissie DAVIES | 128 | FR | 15.73 | |
| Valerie MULLINS | 130 | FR | 15.72 | |
| Margaret THOMAS | 131 | FR | 15.46 | |
| Marjorie RAISTRICK | 132 | FR | 14.89 | |
| женщины, опорный прыжок | Mary P. HIRST | 54 | FR | 17.96 |
| Marjorie RAISTRICK | 54 | FR | 17.96 | |
| Gwynedd LEWIS | 70 | FR | 17.73 | |
| Irene HIRST | 73 | FR | 17.66 | |
| Margaret MORGAN | 77 | FR | 17.53 | |
| Cissie DAVIES | 79 | FR | 17.49 | |
| Valerie MULLINS | 81 | FR | 17.46 | |
| Margaret THOMAS | 94 | FR | 17.26 | |
| женщины, упражнения на бревне | Cissie DAVIES | 52 | FR | 17.36 |
| Gwynedd LEWIS | 63 | FR | 17.23 | |
| Margaret MORGAN | 109 | FR | 16.13 | |
| Marjorie RAISTRICK | 110 | FR | 16.09 | |
| Margaret THOMAS | 111 | FR | 15.99 | |
| Mary P. HIRST | 115 | FR | 15.63 | |
| Irene HIRST | 125 | FR | 14.73 | |
| Valerie MULLINS | 130 | FR | 14.10 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Mary P. HIRST | 84 | FR | 16.73 |
| Margaret THOMAS | 107 | FR | 15.93 | |
| Gwynedd LEWIS | 109 | FR | 15.92 | |
| Irene HIRST | 110 | FR | 15.86 | |
| Margaret MORGAN | 117 | FR | 15.12 | |
| Cissie DAVIES | 118 | FR | 15.09 | |
| Valerie MULLINS | 126 | FR | 14.12 | |
| Marjorie RAISTRICK | 133 | FR | 11.16 | |
| женщины, групповые упражнения с предметами | Gwynedd LEWIS | 15 | FR | [63.00] |
| Mary P. HIRST | 15 | FR | [63.00] | |
| Cissie DAVIES | 15 | FR | [63.00] | |
| Margaret MORGAN | 15 | FR | [63.00] | |
| Margaret THOMAS | 15 | FR | [63.00] | |
| Irene HIRST | 15 | FR | [63.00] | |
| Valerie MULLINS | 15 | FR | [63.00] | |
| Marjorie RAISTRICK | 15 | FR | [63.00] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночка (1х) | Thomas Anthony FOX | 4 | Финал | 8:22.5 |
| мужчины, двойка парная (2х) | John Roderick Alexander MACMILLAN | 11 | Утешительный раунд | [7:04.4] |
| Peter Augustus BRANDT | 11 | Утешительный раунд | [7:04.4] | |
| мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | David Norman CALLENDER | 4 | Финал | [8:37.4] |
| Christopher Guy Vere DAVIDGE | 4 | Финал | [8:37.4] | |
| мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Harry Hudson ALMOND | 4 | Финал | [7:25.2] |
| John Stephen Major JONES | 4 | Финал | [7:25.2] | |
| James Gee Pascoe CROWDEN | 4 | Финал | [7:25.2] | |
| George Adrian Hayhurst CADBURY | 4 | Финал | [7:25.2] | |
| мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | John Roderick Wayne MACMILLAN | 4 | Финал | [7:41.2] |
| Graham Chudleigh FISK | 4 | Финал | [7:41.2] | |
| Laurence GUEST | 4 | Финал | [7:41.2] | |
| Peter Anthony DE GILES | 4 | Финал | [7:41.2] | |
| Paul Mackintosh Orgill MASSEY | 4 | Финал | [7:41.2] | |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | David Drury MACKLIN | 4 | Финал | [6:34.8] |
| Alistair Leoid MACLEOD | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| Nicholas Barry CLACK | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| Roger Fielding Anthony SHARPLEY | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| Edward John WORLIDGE | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| Charles Brian Murray LLOYD | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| William Ashe Dymoke WINDHAM | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| David Michael JENNENS | 4 | Финал | [6:34.8] | |
| John Frederick Keeling HINDE | 4 | Финал | [6:34.8] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | Gerald Denys MARCHAND | 10 | Раунд-I | 5:28.8 |
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 10000 м | Gerald Denys MARCHAND | 9 | Финал | 1:02:21.7 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Geoffrey John COLYER | 19 | Раунд-I | 4:39.9 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 10000 м | Geoffrey John COLYER | 12 | Финал | 50:55.3 |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | Francis Spencer Truchet PROUT | 16 | Раунд-I | [4:07.6] |
| Roland Grandpiene PROUT | 16 | Раунд-I | [4:07.6] | |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 10000 м | Graham Charles PALMER | 15 | Финал | [48:32.6] |
| Raymond Leslie PARKER | 15 | Финал | [48:32.6] | |
| женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Shirley Ann ASCOTT | 12 | Раунд-I | 2:34.3 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| конкур, индивидуальное перв-во | Wilfred Harry WHITE | 5 | FR | 8,00 (12) |
| Douglas Norman STEWART | 14 | FR | 16,00 | |
| Henry Morton LLEWELLYN | 15 | FR | 16,75 | |
| конкур, командное перв-во | Wilfred Harry WHITE | 1 | FR | 8,00 [40,75] |
| Douglas Norman STEWART | 1 | FR | 16,00 [40,75] | |
| Henry Morton LLEWELLYN | 1 | FR | 16,75 [40,75] | |
| троеборье, индивидуальное перв-во | Albert Edwin HILL | 7 | FR | 67,33 |
| John Reginald HINDLEY | 13 | FR | 121,80 | |
| Arthur Laurence ROOK | dnf | FR | DNF | |
| троеборье, командное перв-во | Albert Edwin HILL | dnf | FR | 67,33 [DNF] |
| John Reginald HINDLEY | dnf | FR | 121,80 [DNF] | |
| Arthur Laurence ROOK | dnf | FR | dnf [DNF] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Emmanuel Mcdonald BAILEY | 3 | Финал | 10.4 (10.83) |
| William JACK | 9 | 1/2 Финала | 10.7 (11.01) | |
| Alan William LILLINGTON | 22 | 1/4 Финала | 10.9 (11.26) | |
| мужчины, 200 м | Emmanuel Mcdonald BAILEY | 4 | Финал | 21.0 (21.14) |
| Nicholas David STACEY | 10 | 1/2 Финала | 21.8 (21.95) | |
| Brian SHENTON | 24 | 1/4 Финала | 21.9 (22.24) | |
| мужчины, 400 м | Leslie Charles LEWIS | 18 | 1/4 Финала | 49.0 (49.09) |
| Alan DICK | 19 | 1/4 Финала | 49.0 (49.20) | |
| Terence Langley HIGGINS | 20 | 1/4 Финала | 49.1 (49.22) | |
| мужчины, 800 м | Albert WEBSTER | 5 | Финал | 1:50.2 (1:50.47) |
| Charles Thomas WHITE | 16 | 1/2 Финала | 1:53.6 (1:53.79) | |
| Frank EVANS | 22 | 1/2 Финала | 1:56.8 (1:56.99) | |
| мужчины, 1500 м | Robert Gilbert BANNISTER | 4 | Финал | 3:46.0 (3:46.30) |
| George William NANKEVILLE | 16 | 1/2 Финала | 3:52.0 (3:51.93) | |
| Leonard EYRE | 26 | Раунд-I | 3:53.2 (3:53.34) | |
| мужчины, 5000 м | Douglas Alastair Gordon PIRIE | 4 | Финал | 14:18.0 (14:18.31) |
| Christopher John CHATAWAY | 5 | Финал | 14:18.0 (14:18.38) | |
| Alan Bunyard PARKER | 11 | Финал | 14:37.0 | |
| мужчины, 10000 м | Frank Dennis SANDO | 5 | Финал | 29:51.8 |
| Douglas Alastair Gordon PIRIE | 7 | Финал | 30:04.2 | |
| Fred NORRIS | 8 | Финал | 30:09.8 | |
| мужчины, 110 м с барьерами | Peter Burke HILDRETH | 9 | 1/2 Финала | 14.9 (15.15) |
| Frederick John PARKER | 12 | 1/2 Финала | 15.0 (15.31) | |
| мужчины, 400 м с барьерами | Harold WHITTLE | 5 | Финал | 53.1 (53.36) |
| David Keir GRACIE | 7 | 1/2 Финала | 52.4 (52.65) | |
| Angus Waeatheritt SCOTT | 15 | 1/4 Финала | 53.4 (53.69) | |
| мужчины, 4х100 м эстафета | Emmanuel Mcdonald BAILEY | 4 | Финал | [40.6] |
| William JACK | 4 | Финал | [40.6] | |
| John Arthur GREGORY | 4 | Финал | [40.6] | |
| Brian SHENTON | 4 | Финал | [40.6] | |
| мужчины, 4х400 м эстафета | Leslie Charles LEWIS | 5 | Финал | [3:10.0 (3:10.23)] |
| Alan DICK | 5 | Финал | [3:10.0 (3:10.23)] | |
| Terence Langley HIGGINS | 5 | Финал | [3:10.0 (3:10.23)] | |
| Nicholas David STACEY | 5 | Финал | [3:10.0 (3:10.23)] | |
| мужчины, 3000 м стиплчейз | John Ivar DISLEY | 3 | Финал | 8:51.8 (8:51.94) |
| Christopher William BRASHER | 11 | Финал | 9:14.0 | |
| Kenneth Edward JOHNSON | 24 | Раунд-I | 9:27.0 | |
| мужчины, 10 км ходьба (по стадиону) | George William COLEMAN | 5 | Финал | 46:06.8 (45:06.69) |
| Roland HARDY | dq | Раунд-I | DQ | |
| Lawrence ALLEN | dq | Раунд-I | DQ | |
| мужчины, 50 км ходьба | George Bernard Rex WHITLOCK | 4 | Финал | 4:32:21.0 |
| Hector Harold WHITLOCK | 11 | Финал | 4:45:12.6 | |
| Donald Arthur TUNBRIDGE | 15 | Финал | 4:50:40.4 | |
| мужчины, марафон | Geoffrey Lionel IDEN | 9 | Финал | 2:30:42.0 |
| Stanley Ernest Walter COX | dnf | Финал | DNF | |
| James Henry PETERS | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, прыжки в высоту | Ronald Cecil PAVITT | 5 | Финал | 1.95 |
| Peter WELLS | 11 | Финал | 1.90 | |
| Alan Sinclair PATERSON | 24 | Финал | 1.80 | |
| мужчины, прыжки с шестом | Timothy Donald ANDERSON | 22 | Квалификация | 3.80 |
| Geoffrey Michael ELLIOTT | 22 | Квалификация | 3.80 | |
| мужчины, метание диска | Mark PHARAOH | 19 | Квалификация | 45.24 |
| мужчины, метание молота | Duncan Mcdougall CLARK | 18 | Финал | 51.07 |
| Peter Charles ALLDAY | 21 | Финал | 49.70 | |
| Ewan Campbell Kennedy DOUGLAS | 29 | Квалификация | 48.25 | |
| мужчины, метание копья | Richard Dennis William MILLER | 14 | Финал | 63.75 |
| Michael John DENLEY | 19 | Квалификация | 61.58 | |
| мужчины, толкание ядра | John Andrew SAVIDGE | 6 | Финал | 16.19 |
| John Alfred GILES | 19 | Квалификация | 13.73 | |
| мужчины, десятиборье | Geoffrey Michael ELLIOTT | 9 | FR | 6044 |
| женщины, 100 м | June Florence FOULDS | 18 | 1/4 Финала | 12.3 (12.45) |
| Heather Joy ARMITAGE | 19 | 1/4 Финала | 12.3 (12.58) | |
| Isobel SHIVAS | 34 | Раунд-I | 12.5 (12.82) | |
| женщины, 200 м | Sylvia CHEESEMAN | 8 | 1/2 Финала | 24.7 (24.97) |
| Patricia Yvonne DEVINE | 17 | Раунд-I | 25.1 (25.25) | |
| Ann Elaine JOHNSON | 21 | Раунд-I | 25.3 (25.59) | |
| женщины, 80 м с барьерами | Jean Catherine DESFORGES | 5 | Финал | 11.6 (11.75) |
| Pamela Georgina SEABORNE | 9 | 1/2 Финала | 11.4 (11.71) | |
| Pauline Anne THREAPLETON | 21 | Раунд-I | 11.9 (11.88) | |
| женщины, 4х100 м эстафета | Sylvia CHEESEMAN | 3 | Финал | [46.2 (46.41)] |
| June Florence FOULDS | 3 | Финал | [46.2 (46.41)] | |
| Jean Catherine DESFORGES | 3 | Финал | [46.2 (46.41)] | |
| Heather Joy ARMITAGE | 3 | Финал | [46.2 (46.41)] | |
| женщины, прыжки в высоту | Sheila W. LERWILL | 2 | Финал | 1.65 |
| Thelma Elizabeth HOPKINS | 4 | Финал | 1.58 | |
| Dorothy Jennifer Beatrice TYLER | 7 | Финал | 1.58 | |
| женщины, прыжки в длину | Shirley CAWLEY | 3 | Финал | 5.92 |
| Constance Lydia WILLOUGHBY | 19 | Финал | 5.44 | |
| женщины, метание диска | Suzanne FARMER | 15 | Финал | 37.96 |
| женщины, метание копья | Diane COATES | 15 | Финал | 40.17 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| класс Дракон | Thomas Vivian SOMERS | 13 | FR | [1885] |
| Edward DYSON | 13 | FR | [1885] | |
| John Craig BARRINGTON-WARD | 13 | FR | [1885] | |
| класс Звездный, открытый | Stanley Arthur POTTER | 13 | FR | [2178] |
| Bruce Bernard BANKS | 13 | FR | [2178] | |
| класс Финн, открытый | Charles Norman CURREY | 2 | FR | 5449 |
| класс 5.5 м | Robert Stanley Grosvenor PERRY | 6 | FR | [3727] |
| John Desmond DILLON | 6 | FR | [3727] | |
| Neil Aylmer KENNEDY-COCHRAN-PATRICK | 6 | FR | [3727] | |
| класс 6 м (1919) | Kenneth Huson PRESTON | 9 | FR | [1800] |
| Robert STEELE | 9 | FR | [1800] | |
| Frank John MURDOCH | 9 | FR | [1800] | |
| Franklin Ratsey WOODROFFE | 9 | FR | [1800] | |
| Martin SHARP | 9 | FR | [1800] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 100 м | John Caldwell WARDROP | 15 | 1/2 Финала | 59.4 |
| Ronald N. ROBERTS | 17 | 1/2 Финала | 59.5 | |
| Thomas Douglas WELSH | 22 | 1/2 Финала | 1:00.3 | |
| мужчины, вольный стиль, 400 м | John Caldwell WARDROP | 5 | Финал | 4:39.9 |
| Ronald Stuart BURNS | 25 | Раунд-I | 4:55.2 | |
| Peter Michael HEAD | 32 | Раунд-I | 5:04.2 | |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | Robert Christie SREENAN | 21 | Раунд-I | 19:52.2 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Frank Royston BOTHAM | 6 | Финал | 2:15.9 [8:52.9] |
| Ronald Stuart BURNS | 6 | Финал | 2:13.4 [8:52.9] | |
| Thomas Douglas WELSH | 6 | Финал | 2:13.9 [8:52.9] | |
| John Caldwell WARDROP | 6 | Финал | 2:09.7 [8:52.9] | |
| мужчины, брасс, 200 м | Brian BARNES | 31 | Раунд-I | 2:48.6 |
| мужчины, спина, 100 м | Robert WARDROP | 6 | Финал | 1:07.8 |
| William John BROCKWAY | 9 | 1/2 Финала | 1:09.0 | |
| женщины, вольный стиль, 100 м | Angela Mary BARNWELL | 8 | Финал | 1:08.6 |
| Lillian PREECE | 20 | Раунд-I | 1:10.0 | |
| Jean Annabel BOTHAM | 21 | Раунд-I | 1:10.5 | |
| женщины, вольный стиль, 400 м | Daphne M. WILKINSON | 11 | 1/2 Финала | 5:27.2 |
| Grace WOOD | 18 | Раунд-I | 5:31.2 | |
| Lillian PREECE | 19 | Раунд-I | 5:32.1 | |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Phyllis Margaret LINTON | 5 | Финал | 1:10.1 [4:37.8] |
| Jean Annabel BOTHAM | 5 | Финал | 1:09.7 [4:37.8] | |
| Angela Mary BARNWELL | 5 | Финал | 1:07.8 [4:37.8] | |
| Lillian PREECE | 5 | Финал | 1:10.2 [4:37.8] | |
| женщины, брасс, 200 м | Helen Orr GORDON | 3 | Финал | 2:57.6 |
| Jean WRIGLEY | 12 | 1/2 Финала | 3:03.2 | |
| Valerie Gladys HARRIS | 17 | Раунд-I | 3:04.6 Qscr | |
| женщины, спина, 100 м | Margaret Gibson MCDOWELL | 7 | Финал | 1:18.4 |
| Pauline Rita MUSGRAVE | 10 | Раунд-I | 1:19.6 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трамплин 3 м | Anthony Abraham TURNER | 7 | Финал | 151,90 |
| Peter HEATLY | 16 | Квалификация | 63,37 | |
| Peter John Henry ELLIOTT | 20 | Квалификация | 61,85 | |
| мужчины, вышка 10 м | Peter HEATLY | 12 | Квалификация | 67,78 |
| Anthony Abraham TURNER | 19 | Квалификация | 64,34 | |
| женщины, трамплин 3 м | Charmain Isobel WELSH | 5 | Финал | 116,38 |
| Phyllis Ann LONG | 8 | Финал | 108,82 | |
| Dorothy Ann DREW | 11 | Квалификация | 51,28 | |
| женщины, вышка 10 м | Phyllis Ann LONG | 5 | Финал | 63,19 |
| Diana May SPENCER | 7 | Финал | 60,76 | |
| Valerie Pauline LLOYD-CHANDOS | 12 | Квалификация | 35,39 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, индивидуальное перв-во | Leon Sydney LUMSDAINE | 15 | FR | 96 |
| John Alfred HEWITT | 30 | FR | 136 | |
| Jervis Joscelyn PERCY | 37 | FR | 161 | |
| мужчины, командное перв-во | Leon Sydney LUMSDAINE | 10 | FR | 91 [373] |
| John Alfred HEWITT | 10 | FR | 130 [373] | |
| Jervis Joscelyn PERCY | 10 | FR | 152 [373] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | Henry Albert STEELE | 41 | FR | 59-538 |
| Henry Louis Victor SWIRE | 48 | FR | 58-526 | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Ronald Frederick Bowden GUY | 12 | FR | 531 |
| William Benjamin WHITE | 42 | FR | 498 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | Charles John HYDE | 12 | FR | 397 (24) |
| Steffen Borries Olrik CRANMER | 19 | FR | 396 (25) | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Steffen Borries Olrik CRANMER | 22 | FR | 1132 (39) |
| Charles John HYDE | 34 | FR | 1100 (34) | |
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | John Joseph PEARSON | 28 | FR | 955 |
| Jocelyn Arthur BARLOW | 29 | FR | 944 | |
| мужчины, бегущий олень, одиночные и двойные выстрелы | Cyril Winthrop MACKWORTH-PRAED | 11 | FR | 321 |
| Ingram Ord CAPPER | 12 | FR | 319 | |
| мужчины, траншейный стенд | Enoch JENKINS | 14 | FR | 183 |
| Charles LUCAS | 35 | FR | 159 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Maurice MEGENNIS | 7 | FR | 280,0 |
| мужчины, полулегкий вес, 60 кг | Julian CREUS | 9 | FR | 305,0 |
| мужчины, легкий вес, 67,5 кг | Yorrie EVANS | 18 | FR | 307,5 |
| James HALLIDAY | nm | FR | 0 | |
| мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | Joseph Melville BARNETT | nm | FR | 0 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | Ronald Rene Charles PAUL | 16-18 | 1/2 Финала | 6(gr) |
| Ulrich Luke WENDON | 19-26 | Раунд-II | 4(gr) | |
| Raymond Rudolf Valentine PAUL | 27-31 | Раунд-II | 5(gr) | |
| мужчины, рапира, команды | Ronald Rene Charles PAUL | 7 | FR | |
| Ulrich Luke WENDON | 7 | FR | ||
| John Emrys LLOYD | 7 | FR | ||
