Результаты Олимпийских игр Мельбурн 1956 — Гребля академическая — мужчины, восьмерка с рулевым (8+)
Количество участников: 90
Количество стран: 10
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | США | Thomas Jackson CHARLTON | 6:35.2 | |
David Henry WIGHT | |||||
John Patrick COOKE | |||||
Donald Andrew Eilers BEER | |||||
Caldwell Blakeman ESSELSTYN | |||||
Charles Livingston GRIMES | |||||
Richard Donald WAILES | |||||
Robert Willis, Jr. MOREY | |||||
William Russell BECKLEAN | |||||
2 | Финал | Канада | Philip Thomas KUEBER | 6:37.1 | |
Richard Neil MCCLURE | |||||
Robert Andrew WILSON | |||||
David Leedom HELLIWELL | |||||
Donald Wayne PRETTY | |||||
William Arthur M. MCKERLICH | |||||
Douglas John MCDONALD | |||||
Lawrence Kingsley WEST | |||||
Carlton Susumu OGAWA | |||||
3 | Финал | Австралия | Michael Hirst ALKMAN | 6:39.2 | |
David Herbert BOYKETT | |||||
Angus Fred BENFIELD | |||||
James Guthrie HOWDEN | |||||
Garth O. V. MANTON | |||||
Walter Neville HOWELL | |||||
Adrian Calero MONGER | |||||
Brian John DOYLE | |||||
Harold Neil HEWITT | |||||
4 | Финал | Швеция | Olof Henrik LARSSON | 6:48.1 | |
Lennart ANDERSSON | |||||
Kjell HANSSON | |||||
Rune Ivar Charles ANDERSSON | |||||
Karl Sture Lennart HANSSON | |||||
Gosta Gun Void ERIKSSON | |||||
Ivar Mauritz ARONSSON | |||||
Evert Sven GUNNARSSON | |||||
Bertil Edvard GORANSSON | |||||
5 | 1/2 Финала | Чехословакия | Josef VENTUS | 7:12.9 | |
Eduard ANTOCH | |||||
Ctibor REISKUP | |||||
Jan SVEDA | |||||
Josef SVEC | |||||
Zdenek ZARA | |||||
Jan JINDRA | |||||
Stanislav LUSK | |||||
Miroslav KORANDA | |||||
6 | 1/2 Финала | СССР | Ernest VERBIN | 7:18.3 | |
Boris FEDOROV | |||||
Slava AMIRAGOV | |||||
Leonid GISSEN | |||||
Yevgeniy SAMSONOV | |||||
Anatoliy ANTONOV | |||||
Georgiy GUSHCHENKO | |||||
Vladimir KRIUKOV | |||||
Vladimir PETROV | |||||
7 | 1/2 Финала | Италия | Antonio AMATO | 7:19.8 | |
Salvatore NUVOLI | |||||
Cosimo Teodoro CAMPIATO | |||||
Livio TESCONI | |||||
Antonio CASUAR | |||||
Gian Carlo CASALINI | |||||
Sergio TAGLIAPIETRA | |||||
Arrigo MENICOCCI | |||||
Vincenzo RUBOLOTTA | |||||
8 | 1/2 Финала | Япония | Yozo IWASAKI | 7:24.5 | |
Yasukuni WATANABE | |||||
Sadahiro SUNAGA | |||||
Yoshiki HIKI | |||||
Takashi IMAMURA | |||||
Yasuhiko TAKEDA | |||||
Masao HARA | |||||
Junichi KATO | |||||
Toshiji EDA | |||||
9 | Утешительный раунд | Великобритания | Richard Anthony WHEADON | 7:18.1 | |
Michael Garwood DELAHOOKE | |||||
Ian William WELSH | |||||
Kenneth Alfred MASSER | |||||
Simon George Douglas TOZER | |||||
Alan Richard WATSON | |||||
John Alastair L. RUSSELL | |||||
Christopher Guy Vere DAVIDGE | |||||
John Frederick Keeling HINDE | |||||
10 | Утешительный раунд | Франция | Sante MARCUZZI | 7:22.1 | |
Emile CLERC | |||||
Richard DUC | |||||
Maurice BAS | |||||
Edouard LEGUERY | |||||
Jean-Jacques VIGNON | |||||
Maurice HOUDAYER | |||||
Rene MASSIASSE | |||||
Jacques VILCOQ |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Австралия | Michael Hirst ALKMAN | 6:05.8 Q | |
David Herbert BOYKETT | |||||
Angus Fred BENFIELD | |||||
James Guthrie HOWDEN | |||||
Garth O. V. MANTON | |||||
Walter Neville HOWELL | |||||
Adrian Calero MONGER | |||||
Brian John DOYLE | |||||
Harold Neil HEWITT | |||||
2 | Канада | Philip Thomas KUEBER | 6:07.1 Q | ||
Richard Neil MCCLURE | |||||
Robert Andrew WILSON | |||||
David Leedom HELLIWELL | |||||
Donald Wayne PRETTY | |||||
William Arthur M. MCKERLICH | |||||
Douglas John MCDONALD | |||||
Lawrence Kingsley WEST | |||||
Carlton Susumu OGAWA | |||||
3 | США | Thomas Jackson CHARLTON | 6:09.1 rep | ||
David Henry WIGHT | |||||
John Patrick COOKE | |||||
Donald Andrew Eilers BEER | |||||
Caldwell Blakeman ESSELSTYN | |||||
Charles Livingston GRIMES | |||||
Richard Donald WAILES | |||||
Robert Willis, Jr. MOREY | |||||
William Russell BECKLEAN | |||||
4 | Великобритания | Richard Anthony WHEADON | 6:23.9 rep | ||
Michael Garwood DELAHOOKE | |||||
Ian William WELSH | |||||
Kenneth Alfred MASSER | |||||
Simon George Douglas TOZER | |||||
Alan Richard WATSON | |||||
John Alastair L. RUSSELL | |||||
Christopher Guy Vere DAVIDGE | |||||
John Frederick Keeling HINDE | |||||
заезд-2 | 1 | Чехословакия | Josef VENTUS | 6:09.3 Q | |
Eduard ANTOCH | |||||
Ctibor REISKUP | |||||
Jan SVEDA | |||||
Josef SVEC | |||||
Zdenek ZARA | |||||
Jan JINDRA | |||||
Stanislav LUSK | |||||
Miroslav KORANDA | |||||
2 | Япония | Yozo IWASAKI | 6:11.8 Q | ||
Yasukuni WATANABE | |||||
Sadahiro SUNAGA | |||||
Yoshiki HIKI | |||||
Takashi IMAMURA | |||||
Yasuhiko TAKEDA | |||||
Masao HARA | |||||
Junichi KATO | |||||
Toshiji EDA | |||||
3 | Франция | Sante MARCUZZI | 6:13.0 rep | ||
Emile CLERC | |||||
Richard DUC | |||||
Maurice BAS | |||||
Edouard LEGUERY | |||||
Jean-Jacques VIGNON | |||||
Maurice HOUDAYER | |||||
Rene MASSIASSE | |||||
Jacques VILCOQ | |||||
заезд-3 | 1 | Швеция | Olof Henrik LARSSON | 6:06.4 Q | |
Lennart ANDERSSON | |||||
Kjell HANSSON | |||||
Rune Ivar Charles ANDERSSON | |||||
Karl Sture Lennart HANSSON | |||||
Gosta Gun Void ERIKSSON | |||||
Ivar Mauritz ARONSSON | |||||
Evert Sven GUNNARSSON | |||||
Bertil Edvard GORANSSON | |||||
2 | СССР | Ernest VERBIN | 6:06.5 Q | ||
Boris FEDOROV | |||||
Slava AMIRAGOV | |||||
Leonid GISSEN | |||||
Yevgeniy SAMSONOV | |||||
Anatoliy ANTONOV | |||||
Georgiy GUSHCHENKO | |||||
Vladimir KRIUKOV | |||||
Vladimir PETROV | |||||
3 | Италия | Antonio AMATO | 6:09.5 rep | ||
Salvatore NUVOLI | |||||
Cosimo Teodoro CAMPIATO | |||||
Livio TESCONI | |||||
Antonio CASUAR | |||||
Gian Carlo CASALINI | |||||
Sergio TAGLIAPIETRA | |||||
Arrigo MENICOCCI | |||||
Vincenzo RUBOLOTTA |
Утешительный раунд
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | США | Thomas Jackson CHARLTON | 7:09.9 Q | |
David Henry WIGHT | |||||
John Patrick COOKE | |||||
Donald Andrew Eilers BEER | |||||
Caldwell Blakeman ESSELSTYN | |||||
Charles Livingston GRIMES | |||||
Richard Donald WAILES | |||||
Robert Willis, Jr. MOREY | |||||
William Russell BECKLEAN | |||||
2 | Италия | Antonio AMATO | 7:17.4 0 | ||
Salvatore NUVOLI | |||||
Cosimo Teodoro CAMPIATO | |||||
Livio TESCONI | |||||
Antonio CASUAR | |||||
Gian Carlo CASALINI | |||||
Sergio TAGLIAPIETRA | |||||
Arrigo MENICOCCI | |||||
Vincenzo RUBOLOTTA | |||||
3 | Великобритания | Richard Anthony WHEADON | 7:18.1 | ||
Michael Garwood DELAHOOKE | |||||
Ian William WELSH | |||||
Kenneth Alfred MASSER | |||||
Simon George Douglas TOZER | |||||
Alan Richard WATSON | |||||
John Alastair L. RUSSELL | |||||
Christopher Guy Vere DAVIDGE | |||||
John Frederick Keeling HINDE | |||||
4 | Франция | Sante MARCUZZI | 7:22.1 | ||
Emile CLERC | |||||
Richard DUC | |||||
Maurice BAS | |||||
Edouard LEGUERY | |||||
Jean-Jacques VIGNON | |||||
Maurice HOUDAYER | |||||
Rene MASSIASSE | |||||
Jacques VILCOQ |
1/2 Финала
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | США | Thomas Jackson CHARLTON | 6:55.1 Q | |
David Henry WIGHT | |||||
John Patrick COOKE | |||||
Donald Andrew Eilers BEER | |||||
Caldwell Blakeman ESSELSTYN | |||||
Charles Livingston GRIMES | |||||
Richard Donald WAILES | |||||
Robert Willis, Jr. MOREY | |||||
William Russell BECKLEAN | |||||
2 | Австралия | Michael Hirst ALKMAN | 6:55.6 Q | ||
David Herbert BOYKETT | |||||
Angus Fred BENFIELD | |||||
James Guthrie HOWDEN | |||||
Garth O. V. MANTON | |||||
Walter Neville HOWELL | |||||
Adrian Calero MONGER | |||||
Brian John DOYLE | |||||
Harold Neil HEWITT | |||||
3 | СССР | Ernest VERBIN | 7:18.3 | ||
Boris FEDOROV | |||||
Slava AMIRAGOV | |||||
Leonid GISSEN | |||||
Yevgeniy SAMSONOV | |||||
Anatoliy ANTONOV | |||||
Georgiy GUSHCHENKO | |||||
Vladimir KRIUKOV | |||||
Vladimir PETROV | |||||
4 | Япония | Yozo IWASAKI | 7:24.5 | ||
Yasukuni WATANABE | |||||
Sadahiro SUNAGA | |||||
Yoshiki HIKI | |||||
Takashi IMAMURA | |||||
Yasuhiko TAKEDA | |||||
Masao HARA | |||||
Junichi KATO | |||||
Toshiji EDA | |||||
заезд-2 | 1 | Канада | Philip Thomas KUEBER | 6:57.0 Q | |
Richard Neil MCCLURE | |||||
Robert Andrew WILSON | |||||
David Leedom HELLIWELL | |||||
Donald Wayne PRETTY | |||||
William Arthur M. MCKERLICH | |||||
Douglas John MCDONALD | |||||
Lawrence Kingsley WEST | |||||
Carlton Susumu OGAWA | |||||
2 | Швеция | Olof Henrik LARSSON | 7:08.4 Q | ||
Lennart ANDERSSON | |||||
Kjell HANSSON | |||||
Rune Ivar Charles ANDERSSON | |||||
Karl Sture Lennart HANSSON | |||||
Gosta Gun Void ERIKSSON | |||||
Ivar Mauritz ARONSSON | |||||
Evert Sven GUNNARSSON | |||||
Bertil Edvard GORANSSON | |||||
3 | Чехословакия | Josef VENTUS | 7:12.9 | ||
Eduard ANTOCH | |||||
Ctibor REISKUP | |||||
Jan SVEDA | |||||
Josef SVEC | |||||
Zdenek ZARA | |||||
Jan JINDRA | |||||
Stanislav LUSK | |||||
Miroslav KORANDA | |||||
4 | Италия | Antonio AMATO | 7:19.8 | ||
Salvatore NUVOLI | |||||
Cosimo Teodoro CAMPIATO | |||||
Livio TESCONI | |||||
Antonio CASUAR | |||||
Gian Carlo CASALINI | |||||
Sergio TAGLIAPIETRA | |||||
Arrigo MENICOCCI | |||||
Vincenzo RUBOLOTTA |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | Thomas Jackson CHARLTON | 6:35.2 | ||
David Henry WIGHT | |||||
John Patrick COOKE | |||||
Donald Andrew Eilers BEER | |||||
Caldwell Blakeman ESSELSTYN | |||||
Charles Livingston GRIMES | |||||
Richard Donald WAILES | |||||
Robert Willis, Jr. MOREY | |||||
William Russell BECKLEAN | |||||
2 | Канада | Philip Thomas KUEBER | 6:37.1 | ||
Richard Neil MCCLURE | |||||
Robert Andrew WILSON | |||||
David Leedom HELLIWELL | |||||
Donald Wayne PRETTY | |||||
William Arthur M. MCKERLICH | |||||
Douglas John MCDONALD | |||||
Lawrence Kingsley WEST | |||||
Carlton Susumu OGAWA | |||||
3 | Австралия | Michael Hirst ALKMAN | 6:39.2 | ||
David Herbert BOYKETT | |||||
Angus Fred BENFIELD | |||||
James Guthrie HOWDEN | |||||
Garth O. V. MANTON | |||||
Walter Neville HOWELL | |||||
Adrian Calero MONGER | |||||
Brian John DOYLE | |||||
Harold Neil HEWITT | |||||
4 | Швеция | Olof Henrik LARSSON | 6:48.1 | ||
Lennart ANDERSSON | |||||
Kjell HANSSON | |||||
Rune Ivar Charles ANDERSSON | |||||
Karl Sture Lennart HANSSON | |||||
Gosta Gun Void ERIKSSON | |||||
Ivar Mauritz ARONSSON | |||||
Evert Sven GUNNARSSON | |||||
Bertil Edvard GORANSSON |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Мельбурн 1956 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 37 | 29 | 32 | 98 |
2. | США | 32 | 25 | 17 | 74 |
3. | Австралия | 13 | 8 | 14 | 35 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 29 |
Страны (НОК): | 113 |
Страны, завоевавшие медали: | 43 |
Участники соревнований: | 8261 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, восьмерка с рулевым (8 )
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 12 | 2 | 3 | 17 |
2. | Великобритания | 5 | 7 | 3 | 15 |
3. | Канада | 3 | 5 | 3 | 11 |
Ссылки по теме
Гребля академическая
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, восьмерка с рулевым (8+): статистика
Мельбурн 1956
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -179 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 381 день |