Куба: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по дзюдо
На Олимпийских играх в соревнованиях по дзюдо спортсмены Кубы завоевали:
- золотых — 6
- серебряных — 15
- бронзовых — 16
- всего медалей — 37
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2024 Париж | 2 | 3 | 5 | 4 | Результаты |
| 2020 Токио | 3 | 4 | 7 | 6 | Результаты |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 5 | 4 | 9 | 9 | Результаты |
| 2012 Лондон | 3 | 6 | 9 | 9 | Результаты |
| 2008 Пекин | 7 | 7 | 14 | 14 | Результаты |
| 2004 Афины | 5 | 7 | 12 | 12 | Результаты |
| 2000 Сидней | 7 | 8 | 15 | 14 | Результаты |
| 1996 Атланта | 5 | 8 | 13 | 12 | Результаты |
| 1992 Барселона | 5 | 7 | 12 | 12 | Результаты |
| 1980 Москва | 6 | - | 6 | 6 | Результаты |
| 1976 Монреаль | 2 | - | 2 | 3 | Результаты |
| 1972 Мюнхен | 4 | - | 4 | 4 | Результаты |
| 54 | 54 | 108 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 Лондон | 1 | 2 | 0 | 3 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 Пекин | 0 | 3 | 3 | 6 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Афины | 0 | 1 | 5 | 6 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 Сидней | 2 | 2 | 1 | 5 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1996 Атланта | 1 | 1 | 4 | 6 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 Барселона | 1 | 1 | 3 | 5 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 Москва | 0 | 3 | 0 | 3 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 Монреаль | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 6 | 15 | 16 | 37 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Idalys ORTIZ | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Idalys ORTIZ | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, средний вес, 90 кг | Asley GONZALEZ | ||
| женщины, полулегкий вес, 52 кг | Yanet BERMOY ACOSTA | ||
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Idalys ORTIZ | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Yordanis ARENCIBIA | ||
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Oscar BRAYSON | ||
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Yanet BERMOY | ||
| женщины, средний вес, 70 кг | Anaysi HERNANDEZ | ||
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Yalennis CASTILLO | ||
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Idalys ORTIZ | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Yordanis ARENCIBIA VERDECIA | ||
| женщины, полулегкий вес, 52 кг | Amarilys SAVON CARMENATY | ||
| женщины, легкий вес, 57 кг | Yurieleidys LUPETEY COBAS | ||
| женщины, полусредний вес, 63 кг | Driulys GONZALEZ MORALES | ||
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Yurisel LABORDE DUANES | ||
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Dayma Mayelis BELTRAN GUISADO | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Manolo POULOT RAMOS | ||
| женщины, полулегкий вес, 52 кг | Legna VERDECIA RODRIGUEZ | ||
| женщины, легкий вес, 57 кг | Driulys GONZALEZ MORALES | ||
| женщины, средний вес, 70 кг | Sibelis VERANES MORREL | ||
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Daima Mayelis BELTRAN GUISADO | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Israel HERNANDEZ PLANAS | ||
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Amarilys SAVON CARMENATY | ||
| женщины, полулегкий вес, 52 кг | Legna VERDECIA RODRIGUEZ | ||
| женщины, легкий вес, 56 кг | Driulys GONZALEZ MORALES | ||
| женщины, полутяжелый вес, 72 кг | Diadenys LUNA CASTELLANOS | ||
| женщины, тяжелый вес, +72 кг | Estela RODRIGUEZ VILLANUEVA | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Israel HERNANDEZ PLANAS | ||
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Amarilys SAVON CARMENATY | ||
| женщины, легкий вес, 56 кг | Driulys GONZALEZ MORALES | ||
| женщины, средний вес, 66 кг | Odalys REVE JIMENEZ | ||
| женщины, тяжелый вес, +72 кг | Estela RODRIGUEZ VILLANUEVA | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Jose Rafael RODRIGUEZ CARBONELL | ||
| мужчины, полусредний вес, 78 кг | Juan FERRER LA HERA | ||
| мужчины, средний вес, 86 кг | Isaac AZCUY OLIVA | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 63 кг | Hector RODRIGUEZ | ||
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 87 | 73 | 85 | 245 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 87 | 73 | 85 | 245 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |
Олимпийские новости по теме
|
03.08.2012 | 19:20 Кубинская дзюдоистка Ортис стала чемпионкой ОИ в супертяжелом весе |














