Бейсбол на Олимпийских играх в Афинах 2004
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австралия | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Греция | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| Италия | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Канада | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Куба | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Нидерланды | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Тайвань (Китайский Тайбэй) | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| Япония | 24 | - | 24 | 1 | Результаты |
| 191 | 0 | 191 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Куба | ||
| TABARES PADILLA Carlos MACHADO MORALES Roger MIRANDA AGRAMANTE Danny PALMA LOPEZ Adiel LAZO Pedro Luis MARTINEZ MARTINEZ Jonder PARET Eduardo BETANCOURT CHACON Danny | PESTANO VALDES Ariel VERA PERALTA Norge Luis GOURRIEL CASTILLO Yuliesky ODELIN SANAME Vicyohandri ENRIQUEZ TAMAYO Michel BORROTO JIMENEZ Luis URGELLES COBAS Yoandri MONTIETH HERRERA Frank | RAMIREZ RODRIGUEZ Alexei GONZALEZ MIRANDA Norberto CEPEDA CRUZ Frederich VEGA TAMAYO Manuel SCULL Antonio CHARLES MARTINEZ Yorelvis URRUTIA RAMIREZ Osmani SANCHEZ LEON Eriel |
| Австралия | ||
| STEPHENS John UTTING Andrew ANDERSON Craig OELTJEN Trent KIMPTON Nick NILSSON David WIGMORE Ben RONEBERG Brett | WILLIAMS Glenn KINGMAN Brendan GONZALEZ Paul BRICE Thomas LEWIS Craig WILLIAMS Jeff ROWLAND-SMITH Ryan OXSPRING Chris | THOMPSON Richard FINGLESON Gavin STOCKMAN Phil OUGH Wayne TAMBURRINO Brett BURNSIDE Adrian LLOYD Graeme VAN BUIZEN Rodney |
| Япония | ||
| ANDO Yuya OGASAWARA Michihiro NAKAMURA Norihiro MIURA Daisuke MIYAMOTO Shinya MATSUZAKA Daisuke KANEKO Makoto UEHARA Koji | JOJIMA Kenji IWAKUMA Hisashi TANI Yoshitomo WADA Tsuyoshi MURAMATSU Arihito KOBAYASHI Masahide TAKAHASHI Yoshinobu FUJIMOTO Atsushi | KIMURA Takuya WADA Kazuhiro ALKAWA Ryoji ISHII Hirotoshi SHIMIZU Naoyuki IWASE Hitoki KURODA Hiroki FUKUDOME Kosuke |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
| Впервые в программе ОИ: | 1992 Барселона |
| В программе ОИ (раз): | 6 |
| Страны (НОК): | 18 |
| Страны, завоевавшие медали: | 7 |
| Участники соревнований: | 946 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куба | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2. | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | США | 1 | 1 | 2 | 4 |















