Австралия на Олимпиаде в Афинах 2004: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Австралия (AUS)
Виды спорта: 33, дисциплины: 218
Участники: 471
— Мужчины: 269
— Женщины: 202
17
16
17
Всего 50
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Баскетбол | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Бейсбол | 24 | - | 24 | 1 |
| Бокс | 8 | - | 8 | 8 |
| Борьба вольная | 1 | - | 1 | 1 |
| Велоспорт | 17 | 7 | 24 | 18 |
| Водное поло | 13 | 13 | 26 | 2 |
| Волейбол | 12 | - | 12 | 1 |
| Волейбол пляжный | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Гимнастика спортивная | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Гимнастика художественная | - | 1 | 1 | 1 |
| Гребля академическая | 28 | 17 | 45 | 12 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 9 | 7 | 16 | 12 |
| Дзюдо | 7 | 5 | 12 | 12 |
| Конный спорт | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Легкая атлетика | 25 | 17 | 42 | 27 |
| Парусный спорт | 11 | 7 | 18 | 11 |
| Плавание | 21 | 20 | 41 | 32 |
| Прыжки в воду | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Прыжки на батуте | - | 1 | 1 | 1 |
| Синхронное плавание | - | 2 | 2 | 1 |
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Софтбол | - | 15 | 15 | 1 |
| Стрельба | 13 | 8 | 21 | 17 |
| Стрельба из лука | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Теннис | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Теннис настольный | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Триатлон | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Тхэквондо | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Тяжелая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Фехтование | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Футбол | 16 | 16 | 32 | 2 |
| Хоккей на траве | 16 | 16 | 32 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Stuart BREHAUT | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, парный разряд | Ashley BREHAUT | 17 | 1/16 Финала | |
| Travis DENNEY | 17 | 1/16 Финала | ||
| женщины, одиночный разряд | Lenny PERMANA | 17 | 1/16 Финала | |
| женщины, парный разряд | Jane CRABTREE | 17 | 1/16 Финала | |
| Kate WILSON-SMITH | 17 | 1/16 Финала | ||
| смешанный разряд | Travis DENNEY | 17 | 1/16 Финала | |
| Kate WILSON-SMITH | 17 | 1/16 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Shane Douglas HEAL | 9 | FR | |
| Andrew BOGUT | 9 | FR | ||
| Matthew NIELSEN | 9 | FR | ||
| Brett Steven MAHER | 9 | FR | ||
| Glen SAVILLE | 9 | FR | ||
| Jason SMITH | 9 | FR | ||
| Calvin Thomas Jr. BRUTON | 9 | FR | ||
| David ANDERSEN | 9 | FR | ||
| Paul ROGERS | 9 | FR | ||
| Martin CATTALINI | 9 | FR | ||
| John RILLIE | 9 | FR | ||
| Anthony Dean RONALDSON | 9 | FR | ||
| женщины | Lauren Elizabeth JACKSON | 2 | FR | |
| Penny TAYLOR | 2 | FR | ||
| Trisha Nicole FALLON | 2 | FR | ||
| Kristi HARROWER | 2 | FR | ||
| Suzy BATKOVIC | 2 | FR | ||
| Belinda SNELL | 2 | FR | ||
| Sandra Anne BRONDELLO | 2 | FR | ||
| Rachael Pamela SPORN | 2 | FR | ||
| Alicia POTO | 2 | FR | ||
| Laura SUMMERTON | 2 | FR | ||
| Allison TRANQUILLI | 2 | FR | ||
| Natalie PORTER | 2 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Gavin FINGLESON | 2 | FR | |
| Brett TAMBURRINO | 2 | FR | ||
| Rodney VAN BUIZEN | 2 | FR | ||
| Andrew UTTING | 2 | FR | ||
| Trent OELTJEN | 2 | FR | ||
| Nick KIMPTON | 2 | FR | ||
| David NILSSON | 2 | FR | ||
| Ben WIGMORE | 2 | FR | ||
| Brett RONEBERG | 2 | FR | ||
| Glenn WILLIAMS | 2 | FR | ||
| Brendan KINGMAN | 2 | FR | ||
| Paul GONZALEZ | 2 | FR | ||
| Thomas BRICE | 2 | FR | ||
| Craig LEWIS | 2 | FR | ||
| Jeff WILLIAMS | 2 | FR | ||
| Ryan ROWLAND-SMITH | 2 | FR | ||
| Richard THOMPSON | 2 | FR | ||
| Wayne OUGH | 2 | FR | ||
| Graeme LLOYD | 2 | FR | ||
| John STEPHENS | 2 | FR | ||
| Craig ANDERSON | 2 | FR | ||
| Chris OXSPRING | 2 | FR | ||
| Phil STOCKMAN | 2 | FR | ||
| Adrian BURNSIDE | 2 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Peter WAKEFIELD | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Bradley HORE | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Ryan LANGHAM | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Anthony LITTLE | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Anoushirvan NOURIAN | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Gerard O'MAHONY | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Jamie PITTMAN | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Adam FORSYTH | 5 | 1/4 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний вес, 74 кг | Ali ABDO | 20 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, спринт индивидуальный | Ryan BAYLEY | 1 | Финал | 2:1 (-;10.546;10.638) |
| Sean EADIE | 12 | Финал (9-12) | ||
| мужчины, трек, командный спринт | Ryan BAYLEY | 4 | Финал (3-4) | [44.404] |
| Sean EADIE | 4 | Финал (3-4) | [44.404] | |
| Shane John KELLY | 4 | Финал (3-4) | [44.404] | |
| мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Shane John KELLY | 4 | Финал | 1:01.224 |
| мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Brad MCGEE | 2 | Финал | 4:20.436 |
| Luke ROBERTS | 5 | Раунд-I | 4:20.336 | |
| мужчины, трек, командная гонка преследования | Graeme BROWN | 1 | Финал | [3:58.233] |
| Brett LANCASTER | 1 | Финал | [3:58.233] | |
| Brad MCGEE | 1 | Финал | [3:58.233] | |
| Luke ROBERTS | 1 | Финал | [3:58.233] | |
| Peter DAWSON | 1 | Финал | DNS [3:58.233] | |
| Stephen WOOLDRIDGE | 1 | Финал | DNS [3:58.233] | |
| мужчины, трек, гонка по очкам | Mark RENSHAW | 6 | Финал | 60 |
| мужчины, трек, кейрин | Ryan BAYLEY | 1 | Финал | |
| Shane John KELLY | 3 | Финал | ||
| мужчины, трек, мэдисон | Graeme BROWN | 1 | Финал | [22] |
| Stuart Peter O'GRADY | 1 | Финал | [22] | |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Robert MCEWEN | 11 | Финал | 5:41:56 +0:12 |
| Stuart Peter O'GRADY | 32 | Финал | 5:41:56 +0:12 | |
| Michael ROGERS | dnf | Финал | DNF | |
| Baden COOKE | dnf | Финал | DNF | |
| Matt WHITE | dnf | Финал | DNF | |
| мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Michael ROGERS | 3 | Финал | 58:01.67 +0:29.93 |
| мужчины, маунтинбайк, кросс | Sid TABERLAY | 23 | Финал | 2:26:16 +11:14 |
| Joshua FLEMING | 31 | Финал | 2:29:54 +14:52 | |
| женщины, трек, спринт индивидуальный | Anna MEARES | 3 | Финал (3-4) | 2:0 (12.042;11.822) |
| женщины, трек, гонка на время, 500 м | Anna MEARES | 1 | Финал | 33.952 |
| женщины, трек, индивидуальная гонка преследования | Katie MACTIER | 2 | Финал | 3:27.650 |
| Katherine BATES | 4 | Финал (3-4) | 3:31.715 | |
| женщины, трек, гонка по очкам | Katherine BATES | 7 | Финал | 7 |
| женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Sara CARRIGAN | 1 | Финал | 3:24:24 +0:00 |
| Oenone WOOD | 4 | Финал | 3:25:03 +0:39 | |
| Olivia GOLLAN | 12 | Финал | 3:25:42 +1:18 | |
| женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Oenone WOOD | 6 | Финал | 32:16.00 +1:04.47 |
| женщины, маунтинбайк, кросс | Lisa MATHISON | 10 | Финал | 2:07:01 +10:10 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | James Ivor STANTON | 9 | FR | |
| Rafael STERK | 9 | FR | ||
| Thomas WHALAN | 9 | FR | ||
| Pietro FIGLIOLI | 9 | FR | ||
| Gavin WOODS | 9 | FR | ||
| Nathan THOMAS | 9 | FR | ||
| Trent FRANKLIN | 9 | FR | ||
| Sam MCGREGOR | 9 | FR | ||
| Dean SEMMENS | 9 | FR | ||
| Craig MILLER | 9 | FR | ||
| Toby JENKINS | 9 | FR | ||
| Timothy NEESHAM | 9 | FR | ||
| Alex OSADCHUK | 9 | FR | ||
| женщины | Jemma BROWNLOW | 4 | FR | |
| Emma KNOX | 4 | FR | ||
| Belinda BROOKS | 4 | FR | ||
| Kate GYNTHER | 4 | FR | ||
| Elise NORWOOD | 4 | FR | ||
| Joanne FOX | 4 | FR | ||
| Rebecca RIPPON | 4 | FR | ||
| Naomi CASTLE | 4 | FR | ||
| Jodie STUHMCKE | 4 | FR | ||
| Kelly HEUCHAN | 4 | FR | ||
| Nikita CUFFE | 4 | FR | ||
| Bronwyn SMITH | 4 | FR | ||
| Melissa RIPPON | 4 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Daniel HOWARD | 11 | FR | |
| Grant SORENSEN | 11 | FR | ||
| Benjamin HARDY | 11 | FR | ||
| Luke CAMPBELL | 11 | FR | ||
| Matthew YOUNG | 11 | FR | ||
| Andrew EARL | 11 | FR | ||
| David BEARD | 11 | FR | ||
| Travis MORAN | 11 | FR | ||
| David FERGUSON | 11 | FR | ||
| Zane CHRISTENSEN | 11 | FR | ||
| Hidde VAN BEEST | 11 | FR | ||
| Brett ALDERMAN | 11 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Julien PROSSER | 4 | FR | |
| Mark WILLIAMS | 4 | FR | ||
| Andrew SCHACHT | 9 | FR | ||
| Joshua SLACK | 9 | FR | ||
| женщины | Natalie COOK | 4 | FR | |
| Nicole SANDERSON | 4 | FR | ||
| Summer LOCHOWICZ | 9 | FR | ||
| Kerri-Ann POTTHARST | 9 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Philippe RIZZO | 86 | Квалификация | 27,350 |
| мужчины, упражнения на брусьях | Philippe RIZZO | 12 | Квалификация | 9,700 |
| мужчины, упражнения на коне | Philippe RIZZO | 70 | Квалификация | 8,700 |
| мужчины, упражнения на перекладине | Philippe RIZZO | 66 | Квалификация | 8,950 |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Allana SLATER | 10 | Финал | 37,099 |
| Stephanie MOORHOUSE | 20 | Финал | 35,723 | |
| Monette RUSSO | 30 | Квалификация | 36,436 scr | |
| Melissa MUNRO | 73 | Квалификация | 27,724 | |
| Karen NGUYEN | 80 | Квалификация | 27,112 | |
| Lisa SKINNER | 90 | Квалификация | 18,087 | |
| женщины, многоборье, команды | Karen NGUYEN | 8 | Финал | [108.847] |
| Stephanie MOORHOUSE | 8 | Финал | [108.847] | |
| Melissa MUNRO | 8 | Финал | [108.847] | |
| Monette RUSSO | 8 | Финал | [108.847] | |
| Lisa SKINNER | 8 | Финал | [108.847] | |
| Allana SLATER | 8 | Финал | [108.847] | |
| женщины, вольные упражнения | Allana SLATER | 26 | Квалификация | 9,337 |
| Melissa MUNRO | 36 | Квалификация | 9,187 | |
| Monette RUSSO | 46 | Квалификация | 9,062 | |
| Stephanie MOORHOUSE | 57 | Квалификация | 8,850 | |
| Karen NGUYEN | 59 | Квалификация | 8,725 | |
| женщины, опорный прыжок | Melissa MUNRO | 34 | Квалификация | 9.225 |
| Allana SLATER | 39 | Квалификация | 9.212 | |
| Karen NGUYEN | 63 | Квалификация | 9.087 | |
| Monette RUSSO | 67 | Квалификация | 9.050 | |
| Stephanie MOORHOUSE | 77 | Квалификация | 8.875 | |
| женщины, упражнения на бревне | Allana SLATER | 8 | Финал | 8,750 |
| Melissa MUNRO | 22 | Квалификация | 9,312 | |
| Stephanie MOORHOUSE | 26 | Квалификация | 9,162 | |
| Monette RUSSO | 46 | Квалификация | 8,887 | |
| Lisa SKINNER | 55 | Квалификация | 8,700 | |
| женщины, упражнения на брусьях | Monette RUSSO | 27 | Квалификация | 9,437 |
| Lisa SKINNER | 31 | Квалификация | 9,387 | |
| Stephanie MOORHOUSE | 37 | Квалификация | 9,337 | |
| Karen NGUYEN | 40 | Квалификация | 9,300 | |
| Allana SLATER | 63 | Квалификация | 8,875 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, многоборье, личное перв-во | Penelope BLACKMORE | 23 | Квалификация | 73,050 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночка (1х) | Craig JONES | 11 | Финал B | 6:58.48 |
| мужчины, двойка парная (2х) | Brendan LONG | 12 | Финал B | [6:22.57] |
| Peter HARDCASTLE | 12 | Финал B | [6:22.57] | |
| мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х) | George JELBART | 16 | Финал C | [6:51.32] |
| Cameron WURF | 16 | Финал C | [6:51.32] | |
| мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | Drew GINN | 1 | Финал | [6:30.76] |
| James TOMKINS | 1 | Финал | [6:30.76] | |
| мужчины, четверка парная (4х) | Scott BRENNAN | 7 | Финал B | [6:02.31] |
| David CRAWSHAY | 7 | Финал B | [6:02.31] | |
| Duncan Seth FREE | 7 | Финал B | [6:02.31] | |
| Shaun COULTON | 7 | Финал B | [6:02.31] | |
| мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Dave MCGOWAN | 4 | Финал | [6:13.06] |
| Robert JAHRLING | 4 | Финал | [6:13.06] | |
| Tom LAURICH | 4 | Финал | [6:13.06] | |
| David DENNIS | 4 | Финал | [6:13.06] | |
| мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-) | Glen LOFTUS | 2 | Финал | [6:02.79] |
| Anthony John EDWARDS | 2 | Финал | [6:02.79] | |
| Ben CURETON | 2 | Финал | [6:02.79] | |
| Simon Peter BURGESS | 2 | Финал | [6:02.79] | |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Stefan SZCZUROWSKI | 3 | Финал | [5:45.38] |
| Stuart RESIDE | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Stuart WELCH | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Alexander James STEWART | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Geoffrey Peter STEWART | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Boden Joseph HANSON | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Mike MCKAY | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Steve STEWART | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| Michael TOON | 3 | Финал | [5:45.38] | |
| женщины, двойка парная (2х) | Donna MARTIN | 9 | Финал B | [6:55.17] |
| Jane ROBINSON | 9 | Финал B | [6:55.17] | |
| женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Sally NEWMARCH | 4 | Финал | [6:59.91] |
| Amber HALLIDAY | 4 | Финал | [6:59.91] | |
| женщины, четверка парная (4х) | Dana FALETIC | 3 | Финал | [6:34.73] |
| Rebecca SATTIN | 3 | Финал | [6:34.73] | |
| Amber BRADLEY | 3 | Финал | [6:34.73] | |
| Kerry HORE | 3 | Финал | [6:34.73] | |
| женщины, восьмерка с рулевым (8+) | Sarah OUTHWAITE | 6 | Финал | [6:31.65] |
| Jodi WINTER | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Catriona OLIVER | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Monique HEINKE | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Julia WILSON | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Sally ROBBINS | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Victoria ROBERTS | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Kyeema DOYLE | 6 | Финал | [6:31.65] | |
| Katie FOULKES | 6 | Финал | [6:31.65] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м | Martin MARINOV GEORGIEV | 10 | 1/2 Финала | 1:51.219 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Nathan BAGGALEY | 2 | Финал | 1:38.467 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | Nathan BAGGALEY | 4 | Финал | 3:28.310 |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Clint David ROBINSON | 2 | Финал | [1:27.920] |
| Nathan BAGGALEY | 2 | Финал | [1:27.920] | |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | Daniel COLLINS | 4 | Финал | [3:19.956] |
| David RHODES | 4 | Финал | [3:19.956] | |
| мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | Robin BELL | 4 | Финал | 192,83 |
| мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки) | Mark BELLOFIORE | 12 | Квалификация | [278,36] |
| Lachie MILNE | 12 | Квалификация | [278,36] | |
| мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | Warwick DRAPER | 9 | Финал | 197,43 |
| женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Amanda RANKIN | 14 | 1/2 Финала | 1:56.198 |
| женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Paula HARVEY | 15 | 1/2 Финала | [1:51.402] |
| Susan TEGG | 15 | 1/2 Финала | [1:51.402] | |
| женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | Chantal MEEK | 6 | Финал | [1:38.116] |
| Amanda RANKIN | 6 | Финал | [1:38.116] | |
| Kate BARCLAY | 6 | Финал | [1:38.116] | |
| Lisa OLDENHOF | 6 | Финал | [1:38.116] | |
| женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) | Louise NATOLI | 7 | Финал | 227,44 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Scott FERNANDIS | 21 | 1/16 Финала | |
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Heath YOUNG | 13 | Утешительный раунд | |
| мужчины, легкий вес, 73 кг | Andrew COLLETT | 21 | 1/16 Финала | |
| мужчины, полусредний вес, 81 кг | Morgan ENDICOTT-DAVIES | 9 | Утешительный раунд-II | |
| мужчины, средний вес, 90 кг | Daniel KELLY | 7 | Утешительные финалы | |
| мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | Martin KELLY | 17 | 1/8 Финала | |
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Semir PEPIC | 9 | Утешительный раунд-II | |
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Sonya CHERVONSKY | 11 | Утешительный раунд | |
| женщины, легкий вес, 57 кг | Maria PEKLI | 20 | 1/16 Финала | |
| женщины, полусредний вес, 63 кг | Carly DIXON | 15 | 1/8 Финала | |
| женщины, средний вес, 70 кг | Catherine Marie Joelle ARLOVE | 5 | Финал (3-4) | |
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Jessica MALONE | 9 | Утешительный раунд-II |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| выездка, индивидуальное перв-во | Ricky MACMILLAN | 37 | Раунд-I | 65,917 |
| Mary HANNA | 39 | Раунд-I | 65,500 | |
| конкур, индивидуальное перв-во | Tim AMITRANO | dnf | Раунд-I | DNS-3 |
| троеборье, индивидуальное перв-во | Rebel MORROW | 11 | Финал | 60,20 |
| Phillip DUTTON | 13 | Финал | 62,80 | |
| Stuart TINNEY | 38 | Раунд-I | 84,80 | |
| Andrew HOY | 57 | Раунд-I | 135,40 | |
| Olivia BUNN | dnf | Раунд-I | DNS-3 | |
| троеборье, командное перв-во | Rebel MORROW | 6 | FR | 50,20 [185,80] |
| Phillip DUTTON | 6 | FR | 50,80 [185,80] | |
| Stuart TINNEY | 6 | FR | 84,80 [185,80] | |
| Andrew HOY | 6 | FR | 135,40 [185,80] | |
| Olivia BUNN | 6 | FR | 1000,00 (dns-3) [185,80] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 100 м | Joshua ROSS | 20 | 1/4 Финала | 10.22 |
| мужчины, 200 м | Adam MILLER | 46 | Раунд-I | 21.31 |
| мужчины, 400 м | Clinton HILL | 25 | Раунд-I | 45.89 |
| Casey VINCENT | 29 | Раунд-I | 46.09 | |
| мужчины, 5000 м | Craig MOTTRAM | 8 | Финал | 13:25.70 |
| мужчины, 4х100 м эстафета | Adam BASIL | 6 | Финал | [38.56] |
| Paul DI BELLA | 6 | Финал | [38.56] | |
| Patrick JOHNSON | 6 | Финал | [38.56] | |
| Joshua ROSS | 6 | Финал | [38.56] | |
| мужчины, 4х400 м эстафета | John STEFFENSEN | 2 | Финал | [3:00.60] |
| Mark ORMROD | 2 | Финал | [3:00.60] | |
| Patrick DWYER | 2 | Финал | [3:00.60] | |
| Clinton HILL | 2 | Финал | [3:00.60] | |
| мужчины, 3000 м стиплчейз | Peter NOWILL | 24 | Раунд-I | 8:29.14 |
| мужчины, 20 км ходьба | Nathan DEAKES | 3 | Финал | 1:20:02 |
| Luke ADAMS | 16 | Финал | 1:23:52 | |
| мужчины, 50 км ходьба | Nathan DEAKES | dq | Финал | DQ |
| мужчины, марафон | Lee TROOP | 28 | Финал | 2:18:46 |
| Nicholas HARRISON | 45 | Финал | 2:21:42 | |
| Sisay BEZABEH | 60 | Финал | 2:25:26 | |
| мужчины, прыжки с шестом | Paul BURGESS | 11 | Финал | 5.55 |
| Dmitri MARKOV | 22 | Квалификация | 5.50 | |
| Steven HOOKER | 28 | Квалификация | 5.30 | |
| мужчины, тройной прыжок | Andrew MURPHY | 14 | Квалификация | 16.82 |
| мужчины, метание молота | Stuart RENDELL | 25 | Квалификация | 72.61 |
| мужчины, метание копья | Oliver DZIUBAK | 19 | Квалификация | 78.53 |
| William HAMLYN-HARRIS | 21 | Квалификация | 77.43 | |
| мужчины, толкание ядра | Justin ANLEZARK | 6 | Финал | 20.31 |
| женщины, 200 м | Lauren Kate HEWITT | 28 | 1/4 Финала | 23.44 |
| женщины, 800 м | Tarns Yn LEWIS | 25 | Раунд-I | 2:02.67 |
| женщины, 1500 м | Sarah JAMIESON | 30 | Раунд-I | 4:09.25 |
| женщины, 10000 м | Benita JOHNSON | 24 | Финал | 32:32.01 |
| Haley MCGREGOR | 25 | Финал | 33:35.27 | |
| женщины, 400 м с барьерами | Jana PITTMAN | 5 | Финал | 53.92 |
| женщины, 20 км ходьба | Jane SAVILLE | 3 | Финал | 1:29:25 |
| Natalie SAVILLE | 36 | Финал | 1:36:54 | |
| Cheryl WEBB | 38 | Финал | 1:37:40 | |
| женщины, марафон | Kerryn MCCANN | 31 | Финал | 2:41:41 |
| женщины, прыжки в высоту | Petrina PRICE | 33 | Квалификация | 1.80 |
| женщины, прыжки с шестом | Kym HOWE | 16 | Квалификация | 4.30 |
| женщины, прыжки в длину | Bronwyn THOMPSON | 4 | Финал | 6.96 |
| женщины, метание молота | Bronwyn EAGLES | 32 | Квалификация | 64.09 |
| Brooke KRUEGER | 33 | Квалификация | 63.88 | |
| Deborah SOSIMENKO | 44 | Квалификация | 57.79 | |
| женщины, семиборье | Kylie WHEELER | 18 | FR | 6090 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, виндсерфинг (Mistral) | Lars Detlef KLEPPICH | 8 | FR | 84 |
| мужчины, класс 470 | Nathan WILMOT | 12 | FR | [119] |
| Malcolm PAGE | 12 | FR | [119] | |
| мужчины, класс Звездный | Colin Kenneth BEASHEL | 15 | FR | [98] |
| David James GILES | 15 | FR | [98] | |
| мужчины, класс Финн | Anthony NOSSITER | 6 | FR | 93 |
| женщины, виндсерфинг (Mistral) | Jessica CRISP | 6 | FR | 74 |
| женщины, класс 470 | Jenniffer Margaret ARMSTRONG | 14 | FR | [108] |
| Belinda STOWELL | 14 | FR | [108] | |
| женщины, класс Европа | Sarah BLANCK | 4 | FR | 75 |
| женщины, класс Инглинг | Nicky BETHWAITE | 13 | FR | [92] |
| Karyn GOJNICH | 13 | FR | [92] | |
| Kristen KOSMALA | 13 | FR | [92] | |
| класс 49-й | Chris NICHOLSON | 7 | FR | [105] |
| Gary BOYD | 7 | FR | [105] | |
| класс Лазер, открытый | Michael BLACKBURN | 9 | FR | 112 |
| класс Торнадо | Darren BUNDOCK | 6 | FR | [62] |
| John Robert FORBES | 6 | FR | [62] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Brett HAWKE | 6 | Финал | 22.18 |
| Ashley CALLUS | 26 | Раунд-I | 22.82 | |
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Ian THORPE | 3 | Финал | 48.56 |
| Ashley CALLUS | 31 | Раунд-I | 50.56 | |
| мужчины, вольный стиль, 200 м | Ian THORPE | 1 | Финал | 1:44.71 OR |
| Grant HACKETT | 5 | Финал | 1:46.56 | |
| мужчины, вольный стиль, 400 м | Ian THORPE | 1 | Финал | 3:43.10 |
| Grant HACKETT | 2 | Финал | 3:43.36 | |
| мужчины, вольный стиль, 1500 м | Grant HACKETT | 1 | Финал | 14:43.40 OR |
| Craig STEVENS | 8 | Финал | 15:13.66 | |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Grant HACKETT | 2 | Финал | 1:47.50 [7:07.46] |
| Michael KLIM | 2 | Финал | 1:47.62 [7:07.46] | |
| Nicholas SPRENGER | 2 | Финал | 1:48.16 [7:07.46] | |
| Ian THORPE | 2 | Финал | 1:44.18 [7:07.46] | |
| Todd PEARSON | 2 | Финал | round1 | |
| Antony MATKOVICH | 2 | Финал | round1 | |
| Craig STEVENS | 2 | Финал | round1 | |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Michael KLIM | 6 | Финал | 49.37 [3:15.77] |
| Todd PEARSON | 6 | Финал | 49.07 [3:15.77] | |
| Eamon SULLIVAN | 6 | Финал | 49.19 [3:15.77] | |
| Ian THORPE | 6 | Финал | 48.14 [3:15.77] | |
| Ashley CALLUS | 6 | Финал | round1 | |
| Jono VAN HAZEL | 6 | Финал | round1 | |
| мужчины, брасс, 100 м | Jim PIPER | 19 | Раунд-I | 1:02.16 |
| мужчины, брасс, 200 м | Jim PIPER | 8 | Финал | final-DQ |
| Regan HARRISON | 23 | Раунд-I | 2:15.86 | |
| мужчины, баттерфляй, 100 м | Geoffrey HUEGILL | 8 | Финал | 52.56 |
| Adam PINE | 20 | Раунд-I | 53.45 | |
| мужчины, баттерфляй, 200 м | Justin NORRIS | 11 | 1/2 Финала | 1:57.96 |
| Travis NEDERPELT | 17 | Раунд-I | 1:58.93 | |
| мужчины, спина, 100 м | Matthew WELSH | 5 | Финал | 54.52 |
| Josh WATSON | 17 | Раунд-I | 55.85 | |
| мужчины, спина, 200 м | Patrick MURPHY | 18 | Раунд-I | 2:01.26 |
| Matthew WELSH | 19 | Раунд-I | 2:01.73 | |
| мужчины, комплексное плавание, 200 м | Adam LUCAS | 17 | Раунд-I | 2:02.12 |
| Justin NORRIS | 27 | Раунд-I | 2:03.87 | |
| мужчины, комплексное плавание, 400 м | Travis NEDERPELT | 8 | Финал | 4:20.08 |
