Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020, Ски Тур 2020
Результаты: Швеция
15-23 февраля 2020 года
Финал | 4 | ANDERSSON Ebba | 22:42.8 +53.1 | |
13 | KALLA Charlotte | 23:23.2 +1:33.5 | ||
14 | RIBOM Emma | 23:25.1 +1:35.4 | ||
19 | KARLSSON Frida | 23:35.7 +1:46.0 | ||
24 | DYVIK Anna | 23:42.0 +1:52.3 | ||
25 | SVAHN Linn | 23:42.5 +1:52.8 | ||
39 | SUNDLING Jonna | 24:08.0 +2:18.3 | ||
41 | SOEMSKAR Linn | 24:09.7 +2:20.0 | ||
44 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 24:18.4 +2:28.7 | ||
65 | SETTLIN Evelina | 25:04.5 +3:14.8 |
Финал | 20 | BURMAN Jens | 31:40.2 +58.7 | |
30 | RICHARDSSON Daniel | 31:55.1 +1:13.6 | ||
38 | WESTBERG Karl-Johan | 32:17.1 +1:35.6 | ||
43 | THORN Viktor | 32:27.2 +1:45.7 | ||
44 | HAEGGSTROEM Johan | 32:32.4 +1:50.9 | ||
45 | HALFVARSSON Calle | 32:33.7 +1:52.2 | ||
50 | RUUS Marcus | 32:39.4 +1:57.9 | ||
54 | DANIELSSON Filip | 32:46.3 +2:04.8 | ||
58 | BERGSTROEM Martin | 33:07.7 +2:26.2 | ||
84 | PETERSON Teodor | 35:04.8 +4:23.3 |
Чистое время | 16 | BURMAN Jens | 35:24.3 +1:05.4 | |
24 | RICHARDSSON Daniel | 35:53.4 +1:34.5 | ||
29 | HAEGGSTROEM Johan | 36:13.9 +1:55.0 | ||
34 | THORN Viktor | 36:22.7 +2:03.8 | ||
40 | WESTBERG Karl-Johan | 36:37.1 +2:18.2 | ||
53 | RUUS Marcus | 37:00.0 +2:41.1 | ||
55 | DANIELSSON Filip | 37:11.2 +2:52.3 | ||
61 | BERGSTROEM Martin | 37:39.7 +3:20.8 | ||
62 | PETERSON Teodor | 37:40.0 +3:21.1 | ||
Финал | 19 | BURMAN Jens | 36:23.3 +1:32.5 | |
27 | RICHARDSSON Daniel | 37:07.4 +2:16.6 | ||
37 | HAEGGSTROEM Johan | 38:04.9 +3:14.1 | ||
38 | THORN Viktor | 38:08.7 +3:17.9 | ||
40 | WESTBERG Karl-Johan | 38:13.1 +3:22.3 | ||
48 | RUUS Marcus | 38:58.0 +4:07.2 | ||
51 | DANIELSSON Filip | 39:16.2 +4:25.4 | ||
63 | BERGSTROEM Martin | 40:05.7 +5:14.9 | ||
74 | PETERSON Teodor | 42:03.0 +7:12.2 | ||
dns | HALFVARSSON Calle | DNS |
Чистое время | 2 | KARLSSON Frida | 27:27.8 +3.1 | |
5 | ANDERSSON Ebba | 27:34.6 +9.9 | ||
8 | RIBOM Emma | 27:36.2 +11.5 | ||
14 | SUNDLING Jonna | 27:40.3 +15.6 | ||
16 | SOEMSKAR Linn | 27:41.9 +17.2 | ||
18 | KALLA Charlotte | 27:44.8 +20.1 | ||
23 | SVAHN Linn | 27:47.9 +23.2 | ||
26 | DYVIK Anna | 27:50.0 +25.3 | ||
32 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 27:56.6 +31.9 | ||
56 | SETTLIN Evelina | 28:56.4 +1:31.7 | ||
Финал | 4 | ANDERSSON Ebba | 28:27.6 +58.6 | |
9 | RIBOM Emma | 29:12.2 +1:43.2 | ||
13 | KARLSSON Frida | 29:13.8 +1:44.8 | ||
15 | KALLA Charlotte | 29:18.8 +1:49.8 | ||
17 | SVAHN Linn | 29:40.9 +2:11.9 | ||
21 | DYVIK Anna | 29:43.0 +2:14.0 | ||
28 | SUNDLING Jonna | 29:59.3 +2:30.3 | ||
31 | SOEMSKAR Linn | 30:01.9 +2:32.9 | ||
43 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 30:25.6 +2:56.6 | ||
57 | SETTLIN Evelina | 32:11.4 +4:42.4 |
Квалификация | 34 | SETTLIN Evelina | ||
39 | RIBOM Emma | |||
42 | SOEMSKAR Linn | |||
44 | DYVIK Anna | |||
48 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | |||
dns | KARLSSON Frida | |||
Финал | 4 | SUNDLING Jonna | 2:32.57 +5.01 | |
6 | SVAHN Linn | 2:34.54 +6.98 | ||
1/4 Финала | 17 | ANDERSSON Ebba | ||
28 | KALLA Charlotte |
Квалификация | 31 | HAEGGSTROEM Johan | ||
39 | BURMAN Jens | |||
44 | PETERSON Teodor | |||
56 | WESTBERG Karl-Johan | |||
58 | DANIELSSON Filip | |||
66 | RUUS Marcus | |||
69 | RICHARDSSON Daniel | |||
1/4 Финала | 20 | BERGSTROEM Martin | ||
23 | THORN Viktor |
Финал | 4 | ANDERSSON Ebba | 1:28:33.3 +2:00.5 | |
8 | RIBOM Emma | 1:30:03.9 +3:31.1 | ||
16 | KALLA Charlotte | 1:30:59.7 +4:26.9 | ||
20 | SOEMSKAR Linn | 1:32:37.6 +6:04.8 | ||
32 | SUNDLING Jonna | 1:33:05.9 +6:33.1 | ||
38 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 1:34:23.6 +7:50.8 | ||
45 | SVAHN Linn | 1:36:53.2 +10:20.4 | ||
46 | DYVIK Anna | 1:36:53.6 +10:20.8 | ||
dnf | SETTLIN Evelina | DNF |
Финал | 14 | BURMAN Jens | 1:21:18.2 +1:43.3 | |
24 | RICHARDSSON Daniel | 1:22:17.4 +2:42.5 | ||
31 | DANIELSSON Filip | 1:23:15.6 +3:40.7 | ||
33 | RUUS Marcus | 1:23:17.3 +3:42.4 | ||
34 | HAEGGSTROEM Johan | 1:23:19.6 +3:44.7 | ||
38 | WESTBERG Karl-Johan | 1:23:22.5 +3:47.6 | ||
57 | THORN Viktor | 1:25:41.3 +6:06.4 | ||
59 | BERGSTROEM Martin | 1:25:46.1 +6:11.2 | ||
72 | PETERSON Teodor | 1:28:16.6 +8:41.7 |
Квалификация | 1 | SUNDLING Jonna | 3:22.75 | |
2 | SVAHN Linn | 3:22.99 +0.24 | ||
4 | DYVIK Anna | 3:25.43 +2.68 | ||
5 | SOEMSKAR Linn | 3:27.21 +4.46 | ||
17 | RIBOM Emma | 3:30.20 +7.45 | ||
23 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 3:32.08 +9.33 | ||
27 | ANDERSSON Ebba | 3:34.70 +11.95 | ||
28 | KALLA Charlotte | 3:34.89 +12.14 | ||
Финал | 2 | SUNDLING Jonna | 3:16.03 +0.48 | |
4 | DYVIK Anna | 3:19.26 +3.71 | ||
1/2 Финала | 8 | SVAHN Linn | ||
10 | RIBOM Emma | |||
1/4 Финала | 13 | SOEMSKAR Linn | ||
24 | ANDERSSON Ebba | |||
25 | KALLA Charlotte | |||
27 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa |
Квалификация | 40 | BURMAN Jens | ||
44 | RICHARDSSON Daniel | |||
47 | RUUS Marcus | |||
1/2 Финала | 11 | HAEGGSTROEM Johan | ||
1/4 Финала | 13 | PETERSON Teodor | ||
18 | WESTBERG Karl-Johan | |||
21 | THORN Viktor | |||
22 | BERGSTROEM Martin | |||
30 | DANIELSSON Filip |
Финал | 4 | ANDERSSON Ebba | 47:08.1 +5:54.3 | |
9 | RIBOM Emma | 50:45.9 +9:32.1 | ||
15 | KALLA Charlotte | 51:42.5 +10:28.7 | ||
17 | SUNDLING Jonna | 52:53.9 +11:40.1 | ||
21 | SOEMSKAR Linn | 54:21.7 +13:07.9 | ||
31 | SVAHN Linn | 56:10.8 +14:57.0 | ||
32 | DYVIK Anna | 56:55.8 +15:42.0 | ||
38 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 58:44.2 +17:30.4 | ||
Чистое время | 4 | ANDERSSON Ebba | 42:20.1 +1:06.3 | |
8 | SVAHN Linn | 42:48.8 +1:35.0 | ||
8 | DYVIK Anna | 42:48.8 +1:35.0 | ||
16 | KALLA Charlotte | 43:16.5 +2:02.7 | ||
18 | SUNDLING Jonna | 43:26.9 +2:13.1 | ||
19 | SOEMSKAR Linn | 43:35.7 +2:21.9 | ||
21 | RIBOM Emma | 43:37.9 +2:24.1 | ||
38 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | 45:34.2 +4:20.4 |
Финал | 16 | BURMAN Jens | 1:29:40.2 +5:48.6 | |
19 | RICHARDSSON Daniel | 1:31:10.6 +7:19.0 | ||
26 | HAEGGSTROEM Johan | 1:34:04.1 +10:12.5 | ||
27 | WESTBERG Karl-Johan | 1:34:21.3 +10:29.7 | ||
28 | RUUS Marcus | 1:34:44.9 +10:53.3 | ||
36 | DANIELSSON Filip | 1:35:48.9 +11:57.3 | ||
47 | BERGSTROEM Martin | 1:39:55.2 +16:03.6 | ||
dns | PETERSON Teodor | DNS | ||
Чистое время | 15 | RICHARDSSON Daniel | 1:24:39.6 +3:13.7 | |
17 | BURMAN Jens | 1:24:59.2 +3:33.3 | ||
21 | RUUS Marcus | 1:25:23.9 +3:58.0 | ||
27 | WESTBERG Karl-Johan | 1:25:55.3 +4:29.4 | ||
37 | HAEGGSTROEM Johan | 1:26:20.1 +4:54.2 | ||
39 | DANIELSSON Filip | 1:26:20.9 +4:55.0 | ||
44 | BERGSTROEM Martin | 1:27:27.2 +6:01.3 | ||
dns | PETERSON Teodor | DNS |
Итоговое положение | 4 | ANDERSSON Ebba | +5:54.3 | |
9 | RIBOM Emma | +9:32.1 | ||
15 | KALLA Charlotte | +10:28.7 | ||
17 | SUNDLING Jonna | +11:40.1 | ||
21 | SOEMSKAR Linn | +13:07.9 | ||
31 | SVAHN Linn | +14:57.0 | ||
32 | DYVIK Anna | +15:42.0 | ||
38 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | +17:30.4 | ||
wd | SETTLIN Evelina | WD | ||
wd | KARLSSON Frida | WD |
Итоговое положение | 16 | BURMAN Jens | +5:48.6 | |
19 | RICHARDSSON Daniel | +7:19.0 | ||
26 | HAEGGSTROEM Johan | +10:12.5 | ||
27 | WESTBERG Karl-Johan | +10:29.7 | ||
28 | RUUS Marcus | +10:53.3 | ||
36 | DANIELSSON Filip | +11:57.3 | ||
47 | BERGSTROEM Martin | +16:03.6 | ||
wd | THORN Viktor | WD | ||
wd | PETERSON Teodor | WD | ||
wd | HALFVARSSON Calle | WD |
Кубок Мира 2019/2020: последние результаты
07.03.2020: Осло, женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль
08.03.2020: Осло, мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
04.03.2020: Драммен/Коннеруд, женщины, спринт, свободный стиль
04.03.2020: Драммен/Коннеруд, мужчины, спринт, свободный стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2019/2020
|
Статистика: Ски Тур 2020
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 13 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 |
2 | Россия | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - |
3 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 1 |
5 | Италия | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
6 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020
Кэнмор20-22.03.2020
20.03 - женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
20.03 - мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
21.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
21.03 - мужчины, 15 км, гонка преследования
22.03 - смешанная эстафета 4x5 км
Спринт Тур 202014-17.03.2020
[Квебек (CAN)]
14.03 - женщины, спринт, классический стиль
14.03 - мужчины, спринт, классический стиль
15.03 - женщины, спринт, свободный стиль
15.03 - мужчины, спринт, свободный стиль
[Миннеаполис (USA)]
17-18 - женщины, спринт, свободный стиль
17-18 - мужчины, спринт, свободный стиль
Осло07-08.03.2020
Драммен/Коннеруд04.03.2020
Лахти29.02/01.03.2020
29.02 женщины, 10 км, классический стиль
29.02 мужчины, 15 км, классический стиль
Ски Тур 202015-23.02.2020
[Эстерсунд (SWE)]
15.02 женщины, 10 км, свободный стиль
15.02 мужчины, 15 км, свободный стиль
16.02 мужчины, 15 км, гонка преследования
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
[Оре (SWE)]
18.02 женщины, спринт, свободный стиль
18.02 мужчины, спринт, свободный стиль
[Меракер (NOR)]
20.02 женщины, 34 км, масс-старт, свободный стиль
20.02 мужчины, 34 км, масс-старт, свободный стиль
[Тронхейм (NOR)]
22.02 женщины, спринт, классический стиль
22.02 мужчины, спринт, классический стиль
23.02 женщины, 15 км, гонка преследования
23.02 мужчины, 30 км, гонка преследования
[Зачёт Ски Тура]
Фалун08-09.02.2020
08.02 женщины, спринт, классический стиль
08.02 мужчины, спринт, классический стиль
Оберстдорф25-26.01.2020
25.01 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
25.01 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Нове-Место18-19.01.2020
18.01 женщины, 10 км, свободный стиль
18.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
Дрезден11-12.01.2020
11.01 женщины, спринт, свободный стиль
11.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Тур де Ски28.12.2019/05.01.2020
[Ленцерхайде (SUI)]
28.12 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
28.12 мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
29.12 женщины, спринт, свободный стиль
29.12 мужчины, спринт, свободный стиль
[Тоблах (ITA)]
31.12 мужчины, 15 км, свободный стиль
31.12 женщины, 10 км, свободный стиль
01.01 женщины, 10 км, гонка преследования
01.01 мужчины, 15 км, гонка преследования
[Валь ди Фиемме (ITA)]
03.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
03.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
04.01 женщины, спринт, классический стиль
04.01 мужчины, спринт, классический стиль
05.01 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
05.01 мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
[Зачёт ТДС]
05.01 женщины, общий зачёт ТДС
05.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Планица21-22.12.2019
21.12 женщины, спринт, свободный стиль
21.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Давос14-15.12.2019
14.12 женщины, спринт, свободный стиль
14.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Лиллехаммер07-08.12.2019
07.12 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
07.12 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Рука29.11/01.12.2019
29.11 женщины, спринт, классический стиль
29.11 мужчины, спринт, классический стиль
30.11 женщины, 10 км, классический стиль
30.11 мужчины, 15 км, классический стиль
01.12 женщины, 10 км, гонка преследования
01.12 мужчины, 15 км, гонка преследования
01.12 женщины, зачет мини-тура
01.12 мужчины, зачет мини-тура
Лыжные гонки: Кубок Мира 2019/2020