Перу на Олимпиаде в Атланте 1996: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Перу (PER)
Виды спорта: 9, дисциплины: 22
Участники: 29
— Мужчины: 15
— Женщины: 14
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бадминтон | 1 | - | 1 | 1 |
| Бокс | 1 | - | 1 | 1 |
| Борьба вольная | 1 | - | 1 | 1 |
| Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
| Волейбол | - | 10 | 10 | 1 |
| Легкая атлетика | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Стрельба | 3 | - | 3 | 3 |
| Теннис настольный | - | 2 | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIAS Jorge | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 39 | Раунд-I | 1:06.03 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BASALDUA Joel | Борьба греко-римская | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 17 | FR | |
| BAYLON FRANCIS Luren | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| BOZA DIBOS Esteban | Стрельба | мужчины, круглый стенд | 38 | FR | 116 |
| BOZA DIBOS Francisco | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 49 | FR | 114 |
| мужчины, стенд, дуплетная стрельба | 12 | FR | 135 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMERE PUGA Milagros Beatriz | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| CARULLA SCHULTZ Mario | Бадминтон | мужчины, одиночный разряд | 33 | Раунд-I | |
| CHIAWAY Maritza | Плавание | женщины, вольный стиль, 200 м | 37 | Раунд-I | 2:07.80 |
| женщины, вольный стиль, 400 м | 36 | Раунд-I | 4:27.11 | ||
| женщины, вольный стиль, 800 м | 26 | Раунд-I | 9:09.12 | ||
| CONTRERAS FLORES Milagros | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| CUBAS Enrique | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 62 кг | 14 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO PRADA Yolanda | Волейбол | женщины | 11 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FALCON LURITA Iris Rocio | Волейбол | женщины | 11 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GIHA YAHUR Juan Jorge | Стрельба | мужчины, круглый стенд | 42 | FR | 115 |
| GONZALES DEL RIEGO Eliana Esther | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 49 | Раунд-I | |
| женщины, парный разряд | 25 | Раунд-I | |||
| GORRITI Milagritos | Теннис настольный | женщины, парный разряд | 25 | Раунд-I |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ISISOLA Felix | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 82 кг | 17 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JOYA LOBATON Sara | Волейбол | женщины | 11 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MALLQUI Miguel | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 71 | Финал | 2:25:56 |
| MOY ALVARADO Milagros Alicia | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| MUNOZ Hugo | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | nm | Квалификация | 0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS YDORA Paola | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| RIESCO Jose | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 54 | Раунд-I | 14.29 |
| RODRIGUEZ VILLANUEVA Sandra | Волейбол | женщины | 11 | FR | |
| ROSSELL Alberto | Бокс | мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | 17 | 1/16 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAZAR Marilu | Легкая атлетика | женщины, марафон | 54 | Финал | 2:48:58 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VASQUEZ Lucio | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | 22 | FR | |
| VERNE VILLARAN Javier | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 91 | Раунд-I | 10.91 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| YLLESCAS Jorge | Борьба греко-римская | мужчины, супернаилегчайший вес, 48 кг | 18 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAMUDIO ORE Yulissa Noelia | Волейбол | женщины | 11 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 3 | 1 | 5 |















