Грузия на Олимпиаде в Афинах 2004: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Грузия (GEO)
Виды спорта: 11, дисциплины: 38
Участники: 32
— Мужчины: 26
— Женщины: 6
2
2
0
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
Борьба греко-римская | 6 | - | 6 | 6 |
Гимнастика спортивная | 1 | - | 1 | 7 |
Дзюдо | 7 | - | 7 | 7 |
Легкая атлетика | 1 | 2 | 3 | 3 |
Плавание | 1 | - | 1 | 1 |
Прыжки на батуте | - | 1 | 1 | 1 |
Стрельба | - | 1 | 1 | 2 |
Стрельба из лука | - | 2 | 2 | 1 |
Тяжелая атлетика | 2 | - | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ASANIDZE Georgiy | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 85 кг | 1 | FR | 382,5 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CHACHUA Akaki | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 60 кг | 9 | FR | |
CHOCHUA Irakli | Борьба греко-римская | мужчины, полулегкий вес, 55 кг | 6 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DUBINA Julia | Легкая атлетика | женщины, тройной прыжок | 31 | Квалификация | 13.36 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ESEBUA Kristine | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 40 | 1/32 Финала | 149 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GIORGADZE Ilia | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 22 | Финал | 55,272 |
мужчины, вольные упражнения | 36 | Квалификация | 9,437 | ||
мужчины, опорный прыжок | 52 | Квалификация | 9.350 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 28 | Квалификация | 9,600 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 51 | Квалификация | 9,450 | ||
мужчины, упражнения на коне | 57 | Квалификация | 9,100 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 62 | Квалификация | 9,075 | ||
GIORGADZE Miriani | Борьба греко-римская | мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | 15 | FR | |
GUJEJIANI Lasha | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +100 кг | 21 | 1/16 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ILARIANI David | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 34 | Раунд-I | 13.72 |
IZORIA Nikoloz | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 9 | 1/8 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JIKURAULI Iveri | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | 9 | Утешительный раунд-II |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KASABIEV Arsen | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 94 кг | 14 | FR | 360,0 |
KEVKHISHVILI David | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 73 кг | 7 | Утешительные финалы | |
KEVKHISHVILI Mariam | Легкая атлетика | женщины, толкание ядра | 34 | Квалификация | 15.06 |
KHERGIANI Nestor | Дзюдо | мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | 2 | Финал | |
KHOMASURIDZE Zurab | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 58 | Раунд-I | 1:58.02 |
KHOPERIA Rusudan | Прыжки на батуте | женщины, индивидуальное перв-во | 9 | Квалификация | 62,50 |
KUPATADZE Konstantin | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57 кг | 9 | 1/8 Финала | |
KURTANIDZE Eldar | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, 96 кг | 8 | FR | |
KVIRKELIA Manuchar | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 66 кг | dq | FR | DQ |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAMRIKISHVILI Grigol | Дзюдо | мужчины, полусредний вес, 81 кг | 21 | 1/16 Финала | |
MARGOSHVILI David | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 66 кг | 5 | Финал (3-4) | |
MINDORASHVILI Revaz | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | 13 | FR | |
MODEBADZE Alexandr | Борьба вольная | мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | 14 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NARIMANIDZE Khatuna | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 51 | 1/32 Финала | 132 |
NOZADZE Ramaz | Борьба греко-римская | мужчины, тяжелый вес, 96 кг | 2 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
POGOSIAN David | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 60 кг | 5 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SALUKVADZE Nino | Стрельба | женщины, пистолет пневматический, 10 м | 10 | FR | 382 |
женщины, пистолет спортивный, 25 м | 8 | FR | 678,3 (580+98,3) | ||
SAGHIRASHVILI Gela | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 74 кг | 14 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TUSHISHVILI Otar | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 66 кг | 21 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VAKHTANGADZE Mukhran | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | 18 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ZVIADAURI Zurab | Дзюдо | мужчины, средний вес, 90 кг | 1 | Финал |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Афины 2004 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
В составе СССР как: Грузинская ССР
|
как Грузия
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 13 | 14 | 20 | 47 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 13 | 14 | 20 | 47 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -159 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 401 день |