Аргентина: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по хоккею на траве
На Олимпийских играх в соревнованиях по хоккею на траве спортсмены Аргентины завоевали:
- золотых — 1
- серебряных — 3
- бронзовых — 3
- всего медалей — 7
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2024 Париж | 18 | 16 | 34 | 2 | Результаты | 
| 2020 Токио | 18 | 18 | 36 | 2 | Результаты | 
| 2016 Рио-де-Жанейро | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты | 
| 2012 Лондон | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты | 
| 2008 Пекин | - | 16 | 16 | 1 | Результаты | 
| 2004 Афины | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты | 
| 2000 Сидней | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты | 
| 1996 Атланта | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты | 
| 1992 Барселона | 16 | - | 16 | 1 | Результаты | 
| 1988 Сеул | 16 | 15 | 31 | 2 | Результаты | 
| 1976 Монреаль | 16 | - | 16 | 1 | Результаты | 
| 1972 Мюнхен | 16 | - | 16 | 1 | Результаты | 
| 1968 Мехико | 18 | - | 18 | 1 | Результаты | 
| 1948 Лондон | 12 | - | 12 | 1 | Результаты | 
| 210 | 145 | 355 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Париж | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 Лондон | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 Сидней | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1988 Сеул | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1948 Лондон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | de Zoe DIAZ ARMAS | ||
| Julieta JANKUNAS | |||
| Maria CAMPOY | |||
| Juana CASTELLARO MORELLO | |||
| Lara CASAS | |||
| Eugenia TRINCHINETTI | |||
| Sofia CAIRO | |||
| Victoria SAUZE VALDEZ | |||
| Rocio SANCHEZ MOCCIA | |||
| Cristina COSENTINO | |||
| Maria GRANATTO | |||
| Agustina ALBERTARRIO | |||
| Agostina ALONSO | |||
| de los Valentina RAPOSO RUIZ LLANOS | |||
| Agustina GORZELANY | |||
| Sofia TOCCALINO | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Maria Belen SUCCI | ||
| Agostina ALONSO | |||
| Agustina ALBERTARRIO | |||
| Delfina MERINO | |||
| Maria Jose GRANATTO | |||
| Julieta JANKUNAS | |||
| Micaela RETEGUI | |||
| Sofia TOCCALINO | |||
| Victoria SAUZE VALDEZ | |||
| Valentina Isabel COSTA BIONDI | |||
| Maria Victoria GRANATTO | |||
| Eugenia Maria TRINCHINETTI | |||
| Agustina GORZELANY | |||
| Maria Emilia FORCHERIO | |||
| Maria Noel BARRIONUEVO | |||
| Rocio SANCHEZ MOCCIA | |||
| Sofia MACCARI | |||
| de los Valentina RAPOSO RUIZ LLANOS | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины | Juan VIVALDI | ||
| Gonzalo PEILLAT | |||
| Juan GILARDI | |||
| Pedro IBARRA | |||
| Facundo CALLIONI | |||
| Lucas REY | |||
| Matias PAREDES | |||
| Joaquin MENINI | |||
| Lucas VILA | |||
| Ignacio ORTIZ | |||
| Juan LOPEZ | |||
| Juan SALADINO | |||
| Matias REY | |||
| Manuel BRUNET | |||
| Agustin MAZZILLI | |||
| Lucas ROSSI | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Luciana AYMAR | ||
| Noel BARRIONUEVO | |||
| Martina CAVALLERO | |||
| Silvina D'ELIA | |||
| Laura DEL COLLE | |||
| Florencia HABIF | |||
| Rosario LUCHETTI | |||
| Sofia MACCARI | |||
| Delfina MERINO | |||
| Florencia MUTIO | |||
| Carla REBECCHI | |||
| Macarena RODRIGUEZ PEREZ | |||
| Rocio SANCHEZ MOCCIA | |||
| Mariela SCARONE | |||
| Daniela SRUOGA | |||
| Josefina SRUOGA | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Magdalena AICEGA | ||
| Luciana AYMAR | |||
| Noel BARRIONUEVO | |||
| Claudia BURKART | |||
| Agustina GARCIA | |||
| Mariana GONZALEZ | |||
| Alejandra GULLA | |||
| Maria DE LA PAZ HERNANDEZ | |||
| Giselle KANEVSKY | |||
| Rosario LUCHETTI | |||
| Mechi MARGALOT | |||
| Carla REBECCHI | |||
| Mariana ROSSI | |||
| Marine RUSSO | |||
| Maria Belen SUCCI | |||
| Paola VUKOJICIC | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Mariela ANTONISKA | ||
| Paola VUKOJICIC | |||
| Maria Magdalena ALCEGA AMICARELLI | |||
| Marina Emilce DL GIACOMO | |||
| Ayelen Iara STEPNIK PUCHE | |||
| Alejandra Laura GULLA | |||
| Luciana Paula AYMAR | |||
| Vanina Paula ONETO | |||
| Agustina Soledad GARCIA | |||
| Mariana Alejandra GONZALEZ OLIVA | |||
| Maria Mercedes MARGALOT | |||
| Maria De La Paz HERNANDEZ | |||
| Maria Cecilia ROGNONI | |||
| Marine RUSSO | |||
| Ines ARRONDO | |||
| Claudia Ines BURKART | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| женщины | Mariela ANTONISKA | ||
| Paola VUKOJICIC | |||
| Agustina Soledad GARCIA | |||
| Maria Magdalena ALCEGA AMICARELLI | |||
| Paz FERRARI | |||
| Anabel GAMBERO ERDOZAIN | |||
| Ayelen Iara STEPNIK PUCHE | |||
| Ines ARRONDO | |||
| Luciana Paula AYMAR | |||
| Vanina Paula ONETO | |||
| Jorgelina RIMOLDI PUIG | |||
| Paula Karina MASOTTA BIAGETTI | |||
| Laura MAIZTEGUI | |||
| Maria Mercedes MARGALOT | |||
| Maria De La Paz HERNANDEZ | |||
| Maria Cecilia ROGNONI | |||
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|  | 
 | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 22 | 27 | 31 | 80 | 
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| По итогам всех Игр | 22 | 27 | 31 | 80 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1908 Лондон | 
| В программе ОИ (раз): | 25 | 
| Страны (НОК): | 45 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 20 | 
| Участники соревнований: | 4507 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 | 
| 2. | Индия | 8 | 1 | 4 | 13 | 
| 3. | Австралия | 4 | 4 | 5 | 13 | 













