Франция на Олимпиаде в Мюнхене 1972: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Мюнхен 1972
Страна: Франция (FRA)
Виды спорта: 19, дисциплины: 133
Участники: 230
— Мужчины: 201
— Женщины: 29
2
4
7
Всего 13
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 6 | - | 6 | 6 |
| Борьба вольная | 5 | - | 5 | 5 |
| Борьба греко-римская | 3 | - | 3 | 3 |
| Велоспорт | 15 | - | 15 | 7 |
| Гимнастика спортивная | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Гребля академическая | 18 | - | 18 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 13 | 1 | 14 | 7 |
| Дзюдо | 5 | - | 5 | 6 |
| Конный спорт | 11 | - | 11 | 5 |
| Легкая атлетика | 43 | 8 | 51 | 30 |
| Парусный спорт | 11 | - | 11 | 5 |
| Плавание | 12 | 7 | 19 | 15 |
| Прыжки в воду | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
| Стрельба | 13 | - | 13 | 7 |
| Стрельба из лука | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Тяжелая атлетика | 3 | - | 3 | 3 |
| Фехтование | 15 | 4 | 19 | 8 |
| Хоккей на траве | 17 | - | 17 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ACART Alain | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 13 | Утешительный раунд | [03:58.2] |
| ACCAMBRAY Jacques | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 19 | Финал | 65,06 |
| ALBERTINI Pierre | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 93 кг | 7 | FR | |
| ALLEMAND Jean-Pierre | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 4 | FR | |
| ANDRE Jacqueline | Легкая атлетика | женщины, 100 м с барьерами | 10 | 1/2 Финала | 13,3 |
| APEANG Maurice | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57 кг | 33 | 1/32 Финала | |
| AUDIN Nadine | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 88 | FR | 68.00 |
| женщины, многоборье, команды | 15 | FR | 68.00 [346.20] | ||
| женщины, вольные упражнения | 95 | FR | 17.20 | ||
| женщины, опорный прыжок | 78 | FR | 17.40 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 85 | FR | 16.70 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 92 | FR | 16.70 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BAEHR Pierre | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 17 | Раунд-I | 1:01,13 |
| мужчины, спина, 200 м | 23 | Раунд-I | 2:14,65 | ||
| BANANIER Guitry | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| BAUD Jean-Jacques | Стрельба | траншейный стенд | 28 | FR | 184 |
| BAUMANN Jean | Стрельба | пистолет скорострельный, 25 м | 26 | FR | 582 (195+196+191) |
| BAUX Claude | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | 15 | FR | 463.16 |
| BEER Arnjolt | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 21 | Квалификация | 18,74 |
| BELLIARD Michel | Бокс | мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| BENA Philippe | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 21 | FR | |
| мужчины, сабля, команды | 7 | FR | |||
| BENTEJAC Dominique | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 42 | FR | -177.63 |
| троеборье, командное перв-во | 11 | FR | [-338.56] | ||
| BERGER Guylaine | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 19 | Раунд-I | 1:01,54 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 11 | Раунд-I | 1:00,92 [4:08,82] | ||
| BERJEAU Jean-Paul | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 11 | 1/2 Финала | 1:00,59 |
| мужчины, спина, 200 м | 8 | Финал | 2:11,77 | ||
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:01,27 [4:00,50] | ||
| BEROLATTI Gilles | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |
| BERTOULD Gilles | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 17 | 1/4 Финала | 46,14 |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 3 | Финал | [3:00,7] | ||
| BESSON Colette | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 23 | 1/4 Финала | 53,39 |
| женщины, 4х400 м эстафета | 4 | Финал | [3:27,5] | ||
| BIGOT Armand | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 34 | FR | -133.80 |
| троеборье, командное перв-во | 11 | FR | [-338.56] | ||
| BOCQUET Bernard | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 15 | Квалификация | [4:35,48] |
| BOERIO Henri | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 76 | FR | 103.45 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 103.45 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 41 | FR | 17.90 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 95 | FR | 17.40 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 81 | FR | 17.45 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 69 | FR | 17.15 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 95 | FR | 15.10 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 21 | FR | 18.45 | ||
| BONISSENT Regis | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 5 | FR | |
| мужчины, сабля, команды | 7 | FR | |||
| BONNET Francoise | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | 18 | FR | 526.17 |
| BOSSIS Jacques | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 15 | Квалификация | [4:35,48] |
| BOUCHOULE Andre | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 82 кг | 16-24 | Раунд-II | |
| BOUCHOULE Andre | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 82 кг | 13-20 | Раунд-II | |
| BOURBEILLON Patrick | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [39,14] |
| BOURREAU Bernard | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 39 | Финал | +2:32,0 |
| BOXBERGER Jacques | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 19 | 1/2 Финала | 3:42,4 |
| BOYER Gerard | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| BRODIN Jacques | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 6 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 4 | FR | |||
| BRONDANI Jean-Claude | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +93 кг | 5 | FR | |
| мужчины абсолютная категория | 3 | FR | |||
| BROUZET Yves | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 12 | Финал | 19,61 |
| BRUAND Bernard | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| BUCHHEIT Gerard | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 29 | Раунд-I | 8:41,2 |
| BURTSCHELL Patrick | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| BYRAME Andre | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 44 | Раунд-I | 10,64 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CABUT Philippe | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| CALAND Pierre | Плавание | мужчины, вольный стиль, 200 м | 28 | Раунд-I | 2:00,75 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 1:59,91 [8:00,79] | ||
| CAPELLE Gilles | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| CARBASSE Georges | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 68 кг | 8 | Раунд-IV | |
| CARETTE Jacques | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 3 | Финал | [3:00,7] |
| CARREGA Michel | Стрельба | траншейный стенд | 2 | FR | 198 |
| CASTIAU Josiane | Плавание | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | Раунд-I | 1:08,86 [4:38,62] |
| CAYRE Mireille | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 53 | FR | 70.70 |
| женщины, многоборье, команды | 15 | FR | 70.70 [346.20] | ||
| женщины, вольные упражнения | 28 | FR | 18.15 | ||
| женщины, опорный прыжок | 61 | FR | 17.60 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 54 | FR | 17.15 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 58 | FR | 17.80 | ||
| CHAPON Marc | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| CHAUVELOT Dominique | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 29 | 1/4 Финала | 10,54 |
| CHENUET Gerard | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 14 | Утешительный раунд | [7:09,33] |
| CHERRIER Bruno | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 13 | 1/2 Финала | 21,15 |
| мужчины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [39,14] | ||
| CLARET Martine | Плавание | женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | Раунд-I | 1:20,16 [4:38,62] |
| COCHE Jean-Paul | Дзюдо | мужчины, средний вес, 80 кг | 3 | FR | |
| COLOMBE Alain | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | 21 | FR | 339.54 |
| CONVARD Alain | Стрельба из лука | мужчины, личное пер-во | 44 | FR | 2251 |
| COPIN Pierre Yves | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 2:03,16 [8:00,79] |
| CORBEL Georges | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| CORDEBOIS Jean-Pierre | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 6 | Финал | [03:36.5] |
| CORNBET Bernard | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 14 | 1/2 Финала | 1:07,76 |
| CORREIA Jean-Luc | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| CORVAL Jean-Pierre | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 12 | 1/2 Финала | 50,75 |
| COSENTINO Aldo | Бокс | мужчины, легчайший вес, 54 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| COUCARDON Jean-Claude | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 15 | Утешительный раунд | [8:15,25] |
| COUTOU Francis | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| D'ENCAUSSE Herve | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 12 | Финал | 0 |
| DAME Pierrette | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 31 | FR | 2196 |
| DARFEUILLE Jean-Luc | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| DAUGE Catherine | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 88 | FR | 68.00 |
| женщины, многоборье, команды | 15 | FR | 68.00 [346.20] | ||
| женщины, вольные упражнения | 96 | FR | 17.15 | ||
| женщины, опорный прыжок | 105 | FR | 16.90 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 85 | FR | 16.70 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 77 | FR | 17.25 | ||
| DE MULLENHEIM Patrice | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 38 | FR | 1126 (393+384+349) |
| DE SCHOUVER Jacques | Прыжки в воду | мужчины, вышка 10 м | 13 | Квалификация | 287,04 |
| DEBOURSE Marie-Christ | Легкая атлетика | женщины, пятиборье | 17 | FR | 4239 |
| DECOSSE Jean-Claude | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | dnf | Финал | DNF |
| DELACROIX Gerald | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 13 | Утешительный раунд | [03:58.2] |
| DENECHEAU Gerard | Стрельба | пистолет произвольный, 50 м | 9 | FR | 554 (92+92+90+95+92+93) |
| DEPETRIS-DEMAILLE Marie-Chantal | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 4 | FR | |
| женщины, рапира, команды | 6 | FR | |||
| DEUQUET Marc | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 10 | FR | [80.25] |
| DEUZA Christian | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 72 | FR | 103.75 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 103.75 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 90 | FR | 16.80 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 87 | FR | 17.60 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 68 | FR | 17.75 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 75 | FR | 17.00 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 68 | FR | 17.00 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 60 | FR | 17.60 | ||
| DEVILLIERS Yves | Парусный спорт | класс Темпест | 9 | FR | [78.0] |
| DOYEN Jacques | Стрельба из лука | мужчины, личное пер-во | 21 | FR | 2369 |
| DRUBAY Bernard | Парусный спорт | класс Солинг | 4 | FR | [53.0 [88.0]] |
| DRUT Guy | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 2 | Финал | 13,34 |
| DUCAS Odette | Легкая атлетика | женщины, прыжки в длину | 20 | Квалификация | 6,16 |
| женщины, пятиборье | 22 | FR | 4101 | ||
| DUCHEMIN Marcel | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 65 | Финал | +2:32,0 |
| DUCLOS Nicole | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 11 | 1/2 Финала | 52,18 |
| женщины, 4х400 м эстафета | 4 | Финал | [3:27,5] | ||
| DUFRESNE Jean-Pierre | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 14 | 1/2 Финала | 3:41,6 |
| DUMONT Bernard | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 7 | FR | |
| DURAND Pierre, Sr. | Конный спорт | конкур, командное перв-во | 10 | FR | [80.25] |
| DURNIAK Christian | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 15 | Утешительный раунд | [8:15,25] |
| DUVIVIER Martine | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 23 | Раунд-I | 2:04,9 |
| женщины, 4х400 м эстафета | 4 | Финал | [3:27,5] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ELLIOTT Henry | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 15 | Финал | 2,1 |
| EMPTAZ Gilbert | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 24 | FR | 1138 (395+381+362) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIUS Francois | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 43 | FR | -205.40 |
| троеборье, командное перв-во | 11 | FR | [-338.56] | ||
| FAGGION Jean | Стрельба | пистолет произвольный, 50 м | 18 | FR | 549 (83+95+90+96+95+90) |
| FARJAT Bernard | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 82 | FR | 102.50 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 102.50 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 95 | FR | 16.65 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 64 | FR | 17.95 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 81 | FR | 17.45 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 77 | FR | 16.95 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 75 | FR | 16.75 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 86 | FR | 16.75 | ||
| FENOUIL Gerard | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [39,14] |
| FILIPPINI Jacques | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| FIN Henri-Paul | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:18:19,3] |
| FONTAINE Michel | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 45 | FR | 591 (98+100+99+98+98+98) |
| FOULETIER Jean-Paul | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, 110 кг | 14 | FR | 505 |
| FRAISSE Yves | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | 14 | Утешительный раунд | [7:09,33] |
| FREY Herrad | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 27 | FR | 2230 |
| FUSIEN Jean-Jacques | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 15 | Квалификация | [4:35,48] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GAPAIS-DUMONT Brigitte | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 7 | FR | |
| женщины, рапира, команды | 6 | FR | |||
| GAUD Francoise | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 12 | 1/2 Финала | 02:15.2 |
| GAUTHIER Bernard | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 14 | Финал | 2,15 |
| GERMONT Jean-Richard | Стрельба | пистолет скорострельный, 25 м | 35 | FR | 579 (199+195+185) |
| GERTOSIO Elvire | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 118 | FR | 49.40 |
| женщины, многоборье, команды | 15 | FR | 49.40 [346.20] | ||
| женщины, вольные упражнения | 118 | FR | 8.60 | ||
| женщины, опорный прыжок | 118 | FR | 8.50 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 108 | FR | 15.85 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 99 | FR | 16.45 | ||
| GIRARD Francois | Парусный спорт | класс Дракон | 18 | FR | [92.0 [120.0]] |
| GIUDICELLI Jean-Pierre | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 22 | FR | 4807 |
| мужчины, командное перв-во | 7 | FR | 4849 [14559] | ||
| GONZALEZ Francis | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 32 | Раунд-I | 1:48,8 |
| GOOSEN Alain | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 22 | Квалификация | 322,41 |
| GOURRIER Pierre | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | 10 | FR | 472,5 |
| GRAIN Georges | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| GRANGIER Michel | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | 8 | Раунд-IV | |
| GRES Jean-Pierre | Легкая атлетика | мужчины, 4х100 м эстафета | 7 | Финал | [39,14] |
| GUEGUEN Michel | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 10 | FR | 5072 |
| мужчины, командное перв-во | 7 | FR | 5064 [14559] | ||
| GUEGUEN Raoul | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 30 | FR | 4638 |
| мужчины, командное перв-во | 7 | FR | 4646 [14559] | ||
| GUELZEC Georges | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 95 | FR | 100.20 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 100.20 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 88 | FR | 16.85 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 38 | FR | 18.25 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 78 | FR | 17.50 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 102 | FR | 16.05 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 97 | FR | 15.05 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 91 | FR | 16.50 | ||
| GUIFFROY Christian | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 65 | FR | 104.90 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 104.90 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 65 | FR | 17.35 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 41 | FR | 18.20 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 52 | FR | 18.05 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 85 | FR | 16.85 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 82 | FR | 16.25 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 32 | FR | 18.20 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HAVET Thierry | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| HERBSTER-JOSLAND Claudette | Фехтование | женщины, рапира, команды | 6 | FR | |
| HERMANT Pascale | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 78 | FR | 68.65 |
| женщины, многоборье, команды | 15 | FR | 68.65 [346.20] | ||
| женщины, вольные упражнения | 74 | FR | 17.50 | ||
| женщины, опорный прыжок | 84 | FR | 17.30 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 79 | FR | 16.75 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 82 | FR | 17.10 | ||
| HERMITTE Alain | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 24 | Раунд-I | 54,57 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 7 | Финал | 53,41 [3:34,13] | ||
| HONNEGER Christian | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JEANNE Francois | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 13 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 4 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KALOUFI Rabah | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 32 | 1/32 Финала | |
| KERBIRIOU Francis | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 22 | 1/4 Финала | 46,63 |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 3 | Финал | [3:00,7] | ||
| KOECHLIN Eric | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | 16 | FR | 330.87 |
| KOLBECK Fernand | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 28 | Финал | 2:23:01,2 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LA DEGAILLERIE Jacques | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 2 | FR | |
| мужчины, шпага, команды | 4 | FR | |||
| LACOSTE Alain | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 15 | Утешительный раунд | [8:15,25] |
| LAMITIE Bernard | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 10 | Финал | 16,27 |
| LANGLOIS Yves | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| LE GUILLOU Jean-Marie | Парусный спорт | класс Солинг | 4 | FR | [53.0 [88.0]] |
| LE NOACH Sylvie | Плавание | женщины, спина, 100 м | 18 | Раунд-I | 1:09,25 |
| женщины, спина, 200 м | 16 | Раунд-I | 2:27,18 | ||
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | Раунд-I | 1:08,69 [4:38,62] | ||
| LE ROLLAND Patrick | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 23 | FR | 1451 |
| LEBORGNE Robert | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | dns | Раунд-I | DNS |
| LEFEBVRE Janou | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 37 | FR | 20.00 |
| LEMIRRE Louis-Henry | Стрельба из лука | мужчины, личное пер-во | 42 | FR | 2266 |
| LEROY Yves | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 12 | FR | 7675 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MORELON Daniel | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 1 | Финал | 2-0 |
| мужчины, трек, тандем | 4 | Финал (3-4) | [0-2] | ||
| MACCARI Patrick | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | 11 | FR | 311.4 |
| MAGNAN Jean-Claude | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |
| MAGNI Jean-Claude | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:18:19,3] |
| MANDONNAUD Claude | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 16 | 1/2 Финала | 1:01,88 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 11 | Раунд-I | 1:01,38 [4:08,82] | ||
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 13 | Раунд-I | 1:00,90 [4:38,62] | ||
| MANGIN Roger | Стрельба | круглый стенд | 37 | FR | 185 |
| MARCHAND Pierre | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 4 | FR | |
| MARTIN Bernadette | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 4 | Финал | [3:27,5] |
| MARTIN Raymond | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
| MAURY Serge | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 1 | FR | 58.0 |
| MENU Roger | Плавание | мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:08,11 [4:00,50] |
| MENU Roger-Philippe | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 13 | 1/2 Финала | 1:07,75 |
| мужчины, брасс, 200 м | 15 | Раунд-I | 2:30,05 | ||
| METZ Rene | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 19 | 1/4 Финала | 20,83 |
| MEUNIER Jean-Claude | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 18 | Финал | [2:18:19,3] |
| MIENS Jean-Pierre | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 59 | FR | 105.40 |
| мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | 105.40 [522.65] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 72 | FR | 17.20 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 64 | FR | 17.95 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 60 | FR | 17.85 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 69 | FR | 17.15 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 55 | FR | 17.50 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 50 | FR | 17.75 | ||
| MILLOT Jean-Francois | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | 10 | 1/2 Финала | 04:20.7 |
| MOINE Jean Jacques | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 9 | Раунд-I | 2:01,45 [8:00,79] |
| MOREAU Henri | Бокс | мужчины, полутяжелый, 81 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| MOREAU Olivier | Хоккей на траве | мужчины | 12 | FR | |
| MOSCONI Alain | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 7 | Финал | 54,57 [3:34,13] |
| мужчины, баттерфляй, 100 м | 30 | Раунд-I | 1:00,23 | ||
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 58,27 [4:00,50] | ||
| MOUNIER Jean-Jacques | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 63 кг | 3 | FR | |
| MULOT Jean-Jacques | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NOEL Christian | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 3 | FR | |
| мужчины, рапира, команды | 3 | FR | |||
| NIQUET Didier | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 6 | Финал | [03:36.5] |
| NOEL Andre | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 84 | FR | 581 (94+98+97+100+93+99) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OGER Yves | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:19,58] |
| OLRY Jean-Claude | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки) | 3 | FR | [315.1] |
| OLRY Jean-Louis | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки) | 3 | FR | [315.1] |
| OVION Regis | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 15 | Финал | +0:36 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJOT Marc | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 2 | FR | [40.7 [58.7]] |
| PAJOT Yves | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 2 | FR | [40.7 [58.7]] |
| PANI Jack | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | dns | Квалификация | DNS |
| PANIZZA Serge | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 7 | FR | |
| PAROT Hubert | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 31 | FR | 16.00 |
| конкур, командное перв-во | 10 | FR | [80.25] | ||
| PELLERIN Jean Yves | Парусный спорт | класс Солинг | 4 | FR | [53.0 [88.0]] |
| PENOT Elie | Стрельба | круглый стенд | 7 | FR | 193 |
