Бразилия: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по дзюдо
На Олимпийских играх в соревнованиях по дзюдо спортсмены Бразилии завоевали:
- золотых — 5
- серебряных — 4
- бронзовых — 19
- всего медалей — 28
Статистика по участникам
| Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| 2024 Париж | 7 | 6 | 13 | 14 | Результаты |
| 2020 Токио | 7 | 6 | 13 | 14 | Результаты |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 7 | 7 | 14 | 14 | Результаты |
| 2012 Лондон | 8 | 6 | 14 | 14 | Результаты |
| 2008 Пекин | 7 | 6 | 13 | 13 | Результаты |
| 2004 Афины | 7 | 5 | 12 | 12 | Результаты |
| 2000 Сидней | 7 | 5 | 12 | 12 | Результаты |
| 1996 Атланта | 7 | 5 | 12 | 12 | Результаты |
| 1992 Барселона | 7 | 7 | 14 | 14 | Результаты |
| 1988 Сеул | 7 | - | 7 | 7 | Результаты |
| 1984 Лос Анджелес | 7 | - | 7 | 7 | Результаты |
| 1980 Москва | 7 | - | 7 | 8 | Результаты |
| 1976 Монреаль | 3 | - | 3 | 3 | Результаты |
| 1972 Мюнхен | 2 | - | 2 | 3 | Результаты |
| 1964 Токио | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 91 | 53 | 144 | |||
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Париж | 1 | 1 | 2 | 4 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 Токио | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 47 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 0 | 2 | 3 | 04 | 25 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 3 | 4 | 04 | 25 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 3 | 3 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2000 Сидней | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 47 | 08 | |
| мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1996 Атланта | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1992 Барселона | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 Сеул | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 Лос Анджелес | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
| мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1980 Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 Мюнхен | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1964 Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 5 | 4 | 19 | 28 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Willian LIMA | ||
| женщины, полулегкий вес, 52 кг | Larissa PIMENTA | ||
| женщины, тяжелый вес, +78 кг | Beatriz SOUZA | ||
| микст, командный турнир | Daniel CARGNIN | ||
| Leonardo GONCALVES | |||
| Willian LIMA | |||
| Rafael MACEDO | |||
| Larissa PIMENTA | |||
| Ketleyn QUADROS | |||
| Guilherme SCHIMIDT | |||
| Rafael SILVA | |||
| Rafaela SILVA | |||
| Beatriz SOUZA | |||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 66 кг | Daniel CARGNIN | ||
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Mayra AGUIAR | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Rafael SILVA | ||
| женщины, легкий вес, 57 кг | Rafaela SILVA | ||
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Mayra AGUIAR | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Felipe KITADAI | ||
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Rafael SILVA | ||
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Sarah MENEZES | ||
| женщины, полутяжелый вес, 78 кг | Mayra AGUIAR | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 73 кг | Leandro GUILHEIRO | ||
| мужчины, полусредний вес, 81 кг | Tiago CAMILO | ||
| женщины, легкий вес, 57 кг | Ketleyn QUADROS | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 73 кг | Leandro MARQUES GUILHEIRO | ||
| мужчины, полусредний вес, 81 кг | Flavio Vianna DE ULHOA CANTO | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 73 кг | Tiago Henrique DE OLIVEIRA CAMILO | ||
| мужчины, средний вес, 90 кг | Carlos Eduardo HONORATO | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Henrique Carlos SERRA AZUL GUIMARAES | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | Aurelio FERNANDES MIGUEL | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 65 кг | Rogerio SAMPAIO CARDOSO | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | Aurelio FERNANDES MIGUEL | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, легкий вес, 71 кг | Luis Yoshio ONMURA | ||
| мужчины, средний вес, 86 кг | Walter CARMONA | ||
| мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | Douglas VIEIRA | ||
| Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
|---|---|---|---|
| мужчины, полутяжелый вес, 93 кг | Chiaki ISHII | ||
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 40 | 49 | 79 | 168 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 40 | 49 | 79 | 168 |
| Впервые в программе ОИ: | 1964 Токио |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 190 |
| Страны, завоевавшие медали: | 60 |
| Участники соревнований: | 3163 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Япония | 51 | 23 | 30 | 104 |
| 2. | Франция | 18 | 15 | 34 | 67 |
| 3. | Корея Южная | 11 | 19 | 21 | 51 |














