Польша: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по парусному спорту
На Олимпийских играх в соревнованиях по парусному спорту спортсмены Польши завоевали:
- золотых — 1
- серебряных — 1
- бронзовых — 3
- всего медалей — 5
Статистика по участникам
Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
2024 Париж | 5 | 5 | 10 | 8 | Результаты |
2020 Токио | 3 | 6 | 9 | 6 | Результаты |
2016 Рио-де-Жанейро | 4 | 3 | 7 | 5 | Результаты |
2012 Лондон | 7 | 4 | 11 | 8 | Результаты |
2008 Пекин | 9 | 2 | 11 | 8 | Результаты |
2004 Афины | 7 | 2 | 9 | 7 | Результаты |
2000 Сидней | 7 | 2 | 9 | 7 | Результаты |
1996 Атланта | 4 | 2 | 6 | 5 | Результаты |
1992 Барселона | 3 | 1 | 4 | 3 | Результаты |
1988 Сеул | 2 | - | 2 | 2 | Результаты |
1980 Москва | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
1976 Монреаль | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
1972 Мюнхен | 11 | - | 11 | 5 | Результаты |
1968 Мехико | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
1936 Берлин | 7 | - | 7 | 2 | Результаты |
1928 Амстердам | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
1924 Париж | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
88 | 27 | 115 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 Рио-де-Жанейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012 Лондон | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 Пекин | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2000 Сидней | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1996 Атланта | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1980 Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1924 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Все медали | 1 | 1 | 3 | 5 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины, класс 470 | Agnieszka SKRZYPULEC | 54 | |
Jolanta OGAR | 54 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, виндсерфинг (RS:X) | Przemyslaw MIARCZYNSKI | 60 | |
женщины, виндсерфинг (RS:X) | Zofia NOCETI-KLEPACKA | 47 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, класс Финн | Mateusz KUSZNIEREWICZ | 53 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, класс Финн | Mateusz KUSZNIEREWICZ | 32 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 124 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 5006 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |