Хоккей на льду на Олимпийских играх в Лиллехаммере 1994
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| Германия | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| Италия | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| Канада | 21 | - | 21 | 1 | Результаты |
| Норвегия | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Россия | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| США | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Словакия | 23 | - | 23 | 1 | Результаты |
| Финляндия | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Франция | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Чехия | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| Швеция | 22 | - | 22 | 1 | Результаты |
| 268 | 0 | 268 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Швеция | ||
| BERGQVIST Jonas SALO Tommy JONSSON Jorgen FORSBERG Peter ALGOTSSON Hakan BERGLUND Charles JONSSON Tomas DACKELL Andreas | DUE-BOJE Christian NASLUND Mats ROHLIN Leif KJELLBERG Patrik SVENSSON Lars-Magnus STILLMAN Fredrik JONSSON Kenny JOHANSSON Roger | JUHLIN Patrik HANSSON Roger LOOB Hakan ORNSKOG Stefan ERIKSSON Niklas RYDMARK Daniel |
| Канада | ||
| HLUSHKO Todd JOSEPH Fabian Gerard KARIYA Paul NORRIS Dwayne JOHNSON Greg SAVAGE Brian SCHREIBER Wallace E. | HIRSCH Corey WARRINER Todd AUCOIN Adrian PARKS Greg ROY Jean-Yves MAYER Derek KONTOS Chris | WERENKA Brad NEDVED Peter LOVSIN Ken ASTLEY Mark HARLOCK David THERIEN Chris SCHLEGEL Bradley Wilfred |
| Финляндия | ||
| PALO Marko Mikael HELMINEN Raimo Ilmari ALATALO Mika Antero PELTONEN Ville Sakari LEHTINEN Jere Kalervo KAPANEN Sami Hannu LEHTERA Tero Juhani KIPRUSOFF Marko Kristian | VARIS Petri HAMALAINEN Vesa Erik NIEMINEN Mika Sakari JUTILA Timo Juhani MAKELA Mikko Matti SORMUNEN Pasi Martti LAUKKANEN Janne Kristian VIRTA Hann| | MYLLYS Jarmo Pentti Kalevi STROMBERG Mika Juhani TAMMI Jukka Viljo Tapani OJANEN Janne Juhani KESKINEN Esa Juhani KOIVU Saku Antero |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 13.02.2026 | 01:14Нидерландские шорт-трекисты взяли два золота в четверг на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 22:15Немецкие саночники стали победителями Олимпиады-2026 в смешанной командной эстафете
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 21:07Савелий Коростелев выступит на Олимпийских играх в пятницу в гонке на 10 км свободным стилем под 70-м номером
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 19:46Итальянская конькобежка Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив на дистанции 5000 метров
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 17:47Дарья Непряева — о 21-м месте в олимпийской разделке: Конечно, хочется бороться за топ-10, но пока вот так
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 17:12Сноубордист из Австрии Алессандро Хеммерле выиграл кросс на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:58Шведка Фрида Карлссон завоевала золото Олимпиады-2026 в гонке на 10 км, Дарья Непряева — 21-я
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:47Фристайлист Купер Вудс принёс Австралии первую медаль Олимпиады-2026, победив в могуле
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 12.02.2026 | 15:01Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне — олимпийская чемпионка в супергиганте, россиянка Плешкова — 19-ая
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Лиллехаммер 1994 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2. | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3. | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 |
| Впервые в программе ОИ: | 1920 Антверпен |
| В программе ОИ (раз): | 26 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 14 |
| Участники соревнований: | 4797 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 6 | 3 | 23 |
| 2. | СССР | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 3. | США | 4 | 12 | 2 | 18 |















