Футбол на Олимпийских играх в Хельсинки 1952
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Болгария | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Бразилия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Великобритания | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Венгрия | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
| Германия | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
| Греция | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Дания | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Египет | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Индия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Италия | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Люксембург | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Нидерландские Антильские острова | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Нидерланды | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Норвегия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Польша | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
| Румыния | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| СССР | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
| США | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Турция | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Финляндия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Франция | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Чили | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| Швеция | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
| Югославия | 11 | - | 11 | 1 | Результаты |
| 294 | 0 | 294 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины
| Венгрия | ||
| BUZANSZKY Jeno GROSICS Gyula CSORDAS Lajos BUDAI Laszlo KOVACS Imre | DALNOKI Jeno CZIBOR Zoltan PUSKAS Ferenc PALOTAS Peter KOCSIS Sandor | HIDEGKUTI Nandor ZAKARIAS Jozsef BOZSIK Jozsef LANTOS Mihaly LORANT Gyula |
| Югославия | ||
| ZEBEC Branko BOBEK Stjepan VUKAS Bernard MITIC Rajko | HORVAT Ivan OGNJANOV Tihomir CAJKOVSKI Zlatko CRNKOVIC Tomislav | STANKOVIC Branko BEARA Vladimir BOSKOV Vujadin |
| Швеция | ||
| HANSSON Holger Valdemar SANDBERG Gosta Oskar Leonard BRODD Rolf Yngve RYDELL Gustav Ingvar | LOFGREN Karl Gosta Herbert BENGTSSON Sylve Boris LINDH Gosta Lennart GUSTAVSSON Bengt Olov Emanuel | AHLUND Sten Olof (Olle) NILSSON Erik Henry Sixten SAMUELSSON Torsten Lennart SVENSSON Karl Oscar |
Ещё новости
Фигурное катание - 13.08.2026 | 12:30Французский хореограф — о работе с Валиевой: Она — огромный талант!
Фигурное катание - 13.08.2026 | 12:02Илья Авербух: Уровень нашего фигурного катания не упал, новый сезон будет интригующим
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:35Евгения Медведева рассказала, кто из фигуристок её наиболее впечатляет: Саша Трусова — это вообще восторг!
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:12Иоланда Чен о Трусовой и Валиевой: Не до конца реализовавшиеся девчонки
Фигурное катание - 10.08.2026 | 23:22Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 13:25Российские лыжники Коростелев и Непряева стали победителями любительского забега в Швейцарии
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:49Ирина Роднина: Дайте Загитовой спокойно поработать и мы узнаем, что она за личность
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:27Татьяна Тарасова: Не очень понимаю, почему заранее критикуют Алину Загитову, мы все начинали с нуля
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 |
| 2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 36 |
| Участники соревнований: | 6808 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Великобритания | 3 | 0 | 0 | 3 |
















