Великобритания на Олимпиаде в Мюнхене 1972: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Мюнхен 1972
Страна: Великобритания (GBR)
Виды спорта: 18, дисциплины: 161
Участники: 289
— Мужчины: 220
— Женщины: 69
4
5
9
Всего 18
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 9 | - | 9 | 9 |
Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
Велоспорт | 11 | - | 11 | 7 |
Гимнастика спортивная | 3 | 6 | 9 | 13 |
Гребля академическая | 17 | - | 17 | 6 |
Гребля на байдарках и каноэ | 16 | 6 | 22 | 9 |
Дзюдо | 6 | - | 6 | 6 |
Конный спорт | 12 | - | 12 | 6 |
Легкая атлетика | 45 | 25 | 70 | 34 |
Парусный спорт | 13 | - | 13 | 6 |
Плавание | 17 | 20 | 37 | 28 |
Прыжки в воду | 5 | 4 | 9 | 4 |
Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
Стрельба | 14 | - | 14 | 8 |
Стрельба из лука | 3 | 3 | 6 | 2 |
Тяжелая атлетика | 9 | - | 9 | 6 |
Фехтование | 14 | 5 | 19 | 8 |
Хоккей на траве | 17 | - | 17 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Ralph EVANS | 3 | 1/2 Финала | |
мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Maurice O'SULLIVAN | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, легчайший вес, 54 кг | George TURPIN | 3 | 1/2 Финала | |
мужчины, полулегкий вес, 57 кг | William TAYLOR | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, легкий вес, 60 кг | Neville COLE | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | Graham MOUGHTON | 5 | 1/4 Финала | |
мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | Maurice HOPE | 5 | 1/4 Финала | |
мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | Alan MINTER | 3 | 1/2 Финала | |
мужчины, 2-ой средний, 75 кг | William KNIGHT | 9 | 1/8 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легчайший вес, 57 кг | Amrik SINGH GILL | 14 | Раунд-III | |
мужчины, полулегкий вес, 62 кг | Kenneth DAWES | 19-26 | Раунд-II | |
мужчины, легкий вес, 68 кг | Joseph GILLIGAN | 13 | Раунд-III | |
мужчины, полусредний вес, 74 кг | Tony SHACKLADY | 17-25 | Раунд-II | |
мужчины, средний вес, 82 кг | Richard BARRACLOUGH | 12-15 | Раунд-III | |
мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | Ronald GRINSTEAD | 16-22 | Раунд-II |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Ernest CRUTCHLOW | 19 | Раунд-II | |
Geoffrey COOKE | 27 | Раунд-II | ||
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Michael BENNETT | 17 | Финал | 1:09,45 |
мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Ian HALLAM | 10 | Квалификация | 4:59,43 |
мужчины, трек, командная гонка преследования | Michael BENNETT | 3 | Финал (3-4) | [4:23,78] |
Ian HALLAM | 3 | Финал (3-4) | [4:23,78] | |
Ronald KEEBLE | 3 | Финал (3-4) | [4:23,78] | |
William MOORE | 3 | Финал (3-4) | [4:23,78] | |
мужчины, трек, тандем | Geoffrey COOKE | 10 | Раунд-I | |
David ROWE | 10 | Раунд-I | ||
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Philip BAYTON | 5 | Финал | +0:30 |
Philip EDWARDS | 6 | Финал | +0:30 | |
David LLOYD | dnf | Финал | DNF | |
John CLEWARTH | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Philip BAYTON | 14 | Финал | [2:16:18,0] |
John CLEWARTH | 14 | Финал | [2:16:18,0] | |
Philip EDWARDS | 14 | Финал | [2:16:18,0] | |
David LLOYD | 14 | Финал | [2:16:18,0] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | Stan WILD | 93 | FR | 100.55 |
Eddie ARNOLD | 103 | FR | 97.45 | |
Bill NORGRAVE | 107 | FR | 96.90 | |
мужчины, вольные упражнения | Stan WILD | 83 | FR | 17.00 |
Eddie ARNOLD | 86 | FR | 16.95 | |
Bill NORGRAVE | 107 | FR | 15.70 | |
мужчины, опорный прыжок | Stan WILD | 64 | FR | 17.95 |
Eddie ARNOLD | 76 | FR | 17.85 | |
Bill NORGRAVE | 91 | FR | 17.50 | |
мужчины, упражнения на брусьях | Eddie ARNOLD | 98 | FR | 17.00 |
Stan WILD | 99 | FR | 16.80 | |
Bill NORGRAVE | 106 | FR | 16.35 | |
мужчины, упражнения на кольцах | Bill NORGRAVE | 90 | FR | 16.75 |
Eddie ARNOLD | 96 | FR | 16.50 | |
Stan WILD | 106 | FR | 15.85 | |
мужчины, упражнения на коне | Stan WILD | 73 | FR | 16.85 |
Bill NORGRAVE | 91 | FR | 15.60 | |
Eddie ARNOLD | 107 | FR | 13.90 | |
мужчины, упражнения на перекладине | Stan WILD | 95 | FR | 16.10 |
Eddie ARNOLD | 107 | FR | 15.25 | |
Bill NORGRAVE | 109 | FR | 15.00 | |
женщины, многоборье, личное перв-во | Pamela HUTCHINSON | 99 | FR | 67.10 |
Elaine WILLETT | 101 | FR | 67.05 | |
Barbara ALRED | 107 | FR | 66.65 | |
Avril LENNOX | 111 | FR | 65.65 | |
Pamela HOPKINS | 114 | FR | 64.90 | |
Yvonne MUGRIDGE | 116 | FR | 64.60 | |
женщины, многоборье, команды | Pamela HUTCHINSON | 18 | FR | 67.10 [333.95] |
Elaine WILLETT | 18 | FR | 67.05 [333.95] | |
Barbara ALRED | 18 | FR | 66.65 [333.95] | |
Avril LENNOX | 18 | FR | 65.65 [333.95] | |
Pamela HOPKINS | 18 | FR | 64.90 [333.95] | |
Yvonne MUGRIDGE | 18 | FR | 64.60 [333.95] | |
женщины, вольные упражнения | Yvonne MUGRIDGE | 82 | FR | 17.40 |
Avril LENNOX | 104 | FR | 17.05 | |
Barbara ALRED | 107 | FR | 17.00 | |
Pamela HOPKINS | 109 | FR | 16.95 | |
Pamela HUTCHINSON | 113 | FR | 16.80 | |
Elaine WILLETT | 117 | FR | 16.30 | |
женщины, опорный прыжок | Elaine WILLETT | 107 | FR | 16.80 |
Avril LENNOX | 108 | FR | 16.75 | |
Pamela HUTCHINSON | 109 | FR | 16.70 | |
Barbara ALRED | 112 | FR | 16.50 | |
Pamela HOPKINS | 115 | FR | 16.10 | |
Yvonne MUGRIDGE | 117 | FR | 14.60 | |
женщины, упражнения на бревне | Pamela HUTCHINSON | 67 | FR | 16.95 |
Barbara ALRED | 75 | FR | 16.80 | |
Elaine WILLETT | 93 | FR | 16.55 | |
Yvonne MUGRIDGE | 98 | FR | 16.30 | |
Pamela HOPKINS | 110 | FR | 15.80 | |
Avril LENNOX | 112 | FR | 15.55 | |
женщины, упражнения на брусьях | Elaine WILLETT | 71 | FR | 17.40 |
Pamela HUTCHINSON | 95 | FR | 16.65 | |
Barbara ALRED | 100 | FR | 16.35 | |
Yvonne MUGRIDGE | 103 | FR | 16.30 | |
Avril LENNOX | 103 | FR | 16.30 | |
Pamela HOPKINS | 109 | FR | 16.05 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночка (1х) | Kenneth DWAN | 9 | Финал B | 8:00,38 |
мужчины, двойка парная (2х) | Timothy CROOKS | 5 | Финал | [7:16.29] |
Patrick DELAFIELD | 5 | Финал | [7:16.29] | |
мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | Jeremiah MCCARTHY | 12 | Финал B | [7:51,01] |
Matthew COOPER | 12 | Финал B | [7:51,01] | |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | David MAXWELL | 8 | Финал B | [7:59,57] |
Michael HART | 8 | Финал B | [7:59,57] | |
Alan INNS | 8 | Финал B | [7:59,57] | |
мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Frederick SMALLBONE | 7 | Финал B | [6:52,89] |
Leonard ROBERTSON | 7 | Финал B | [6:52,89] | |
James CLARK | 7 | Финал B | [6:52,89] | |
William MASON | 7 | Финал B | [6:52,89] | |
мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | Christopher PIERCE | 10 | Финал B | [7:12,14] |
Alan ALMAND | 10 | Финал B | [7:12,14] | |
Hugh MATHESON | 10 | Финал B | [7:12,14] | |
Rooney MASSARA | 10 | Финал B | [7:12,14] | |
Patrick SWEENEY | 10 | Финал B | [7:12,14] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | John Laurence OLIVER | 16 | 1/2 Финала | 04:01.4 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | Robert AVERY | 14 | 1/2 Финала | [03:39.4] |
Douglas PARNHAM | 14 | 1/2 Финала | [03:39.4] | |
мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | Robin AVERY | 19 | Утешительный раунд | [3:26,20] |
Douglas PARNHAM | 19 | Утешительный раунд | [3:26,20] | |
Peter LAWLER | 19 | Утешительный раунд | [3:26,20] | |
John OLIVER | 19 | Утешительный раунд | [3:26,20] | |
мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки) | John ALBERT | 13 | FR | 438.4 |
Rowan OSBORNE | 20 | FR | 561.12 | |
Geoffrey DINSDALE | 21 | FR | 576.72 | |
мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки) | David ALLEN | 15 | FR | [447.08] |
Lindsay WILLIAMS | 15 | FR | [447.08] | |
John COURT | 20 | FR | ||
John Stuart GOODWIN | 20 | FR | ||
мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки) | David Arthur MITCHELL | 22 | FR | 343.02 |
John Arthur T. MACLEOD | 30 | FR | 398.99 | |
Raymond CALVERLEY | 32 | FR | 410.8 | |
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Jane ROUSE | 13 | Утешительный раунд | 02:13.4 |
женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Helen WOODHOUSE | 12 | 1/2 Финала | [02:04.4] |
Pamela Ann RENSHAW | 12 | 1/2 Финала | [02:04.4] | |
женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки) | Victoria BROWN | 6 | FR | 443.71 |
Heather Blanche GOODMAN | 13 | FR | 527.5 | |
Pauline Mary Joan SQUIRES-GOODWIN | 21 | FR | 673.6 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 63 кг | Edward MULLEN | 9 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 70 кг | Robert SULLIVAN | 18 | FR | |
мужчины, средний вес, 80 кг | Brian JACKS | 3 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 93 кг | David STARBROOK | 2 | FR | |
мужчины, тяжелый вес, +93 кг | Keith REMFRY | 16 | FR | |
мужчины абсолютная категория | Angelo PARISI | 3 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
выездка, индивидуальное перв-во | Lorna JOHNSTONE | 12 | FR | 1036 |
Jenny LORISTON-CLARKE | 24 | FR | 1450 | |
Margaret LAWRENCE | 33 | FR | 1242 | |
выездка, командное перв-во | Lorna JOHNSTONE | 10 | FR | [4268] |
Margaret LAWRENCE | 10 | FR | [4268] | |
Jennifer LORISTON-CLARKE | 10 | FR | [4268] | |
конкур, индивидуальное перв-во | Ann MOORE | 2 | FR | 8.00 (3+53) |
David BROOME | 14 | FR | 21,25 | |
Michael SAYWELL | 15 | FR | 24,25 | |
конкур, командное перв-во | Ann MOORE | 4 | FR | [51.00] |
David BROOME | 4 | FR | [51.00] | |
Harvey SMITH | 4 | FR | [51.00] | |
Michael SAYWELL | 4 | FR | [51.00] | |
троеборье, индивидуальное перв-во | Richard MEADE | 1 | FR | 57.73 |
Mary GORDON-WATSON | 4 | FR | 30.27 | |
Bridget PARKER | 10 | FR | 7.53 | |
Mark PHILLIPS | 35 | FR | -134.33 | |
троеборье, командное перв-во | Bridget PARKER | 1 | FR | [95.53] |
Richard MEADE | 1 | FR | [95.53] | |
Mary GORDON-WATSON | 1 | FR | [95.53] | |
Mark PHILLIPS | 1 | FR | [95.53] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 100 м | Brian GREEN | 13 | 1/2 Финала | 10,52 |
Leslie PIGGOTT | 28 | 1/4 Финала | 10,53 | |
Donald HALLIDAY | 31 | 1/4 Финала | 10,6 | |
мужчины, 200 м | Brian GREEN | 33 | 1/4 Финала | 21,41 |
мужчины, 400 м | David JENKINS | 9 | 1/2 Финала | 45,91 |
Martin REYNOLDS | 15 | 1/2 Финала | 46,71 | |
Gary ARMSTRONG | 33 | 1/4 Финала | 47,1 | |
мужчины, 800 м | Andrew CARTER | 6 | Финал | 1:46,6 |
David CROPPER | 11 | 1/2 Финала | 1:48,4 | |
Colin CAMPBELL | 54 | Раунд-I | 1:54,8 | |
мужчины, 1500 м | Brendan FOSTER | 5 | Финал | 3:39,0 |
Raymond SMEDLEY | 28 | 1/2 Финала | 3:45,8 | |
John KIRKBRIDE | 45 | Раунд-I | 3:45,3 | |
мужчины, 5000 м | Ian STEWART | 3 | Финал | 13:27,6 |
Ian MCCAFFERTY | 11 | Финал | 13:43,2 | |
David BEDFORD | 11 | Финал | 13:43,2 | |
мужчины, 10000 м | David BEDFORD | 6 | Финал | 28:05,4 |
Laughlin STEWART | 18 | Раунд-I | 28:31,4 | |
David HOLT | 28 | Раунд-I | 28:46,8 | |
мужчины, 110 м с барьерами | Alan PASCOE | 13 | 1/2 Финала | 14,24 |
Berwyn PRICE | 14 | 1/2 Финала | 14,37 | |
David WILSON | 24 | Раунд-I | 14,31 | |
мужчины, 400 м с барьерами | David HEMERY | 3 | Финал | 48,52 |
John SHERWOOD | dnf | Раунд-I | DNF | |
мужчины, 4х100 м эстафета | Leslie PIGGOTT | 11 | 1/2 Финала | [39,47] |
Donald HALLIDAY | 11 | 1/2 Финала | [39,47] | |
David DEAR | 11 | 1/2 Финала | [39,47] | |
Brian GREEN | 11 | 1/2 Финала | [39,47] | |
Berwyn PRICE | 11 | 1/2 Финала | round1 | |
мужчины, 4х400 м эстафета | Martin REYNOLDS | 2 | Финал | [3:00,5] |
Alan PASCOE | 2 | Финал | [3:00,5] | |
David HEMERY | 2 | Финал | [3:00,5] | |
David JENKINS | 2 | Финал | [3:00,5] | |
мужчины, 3000 м стиплчейз | Andrew HOLDEN | 15 | Раунд-I | 8:33,8 |
Stephen HOLLINGS | 18 | Раунд-I | 8:35,0 | |
John BICOURT | 23 | Раунд-I | 8:38,8 | |
мужчины, 20 км ходьба | Paul NIHILL | 6 | Финал | 28:44.4 |
Philip EMBLETON | 14 | Финал | 1:33:22,2 | |
Peter MARLOW | 17 | Финал | 1:35:38,8 | |
мужчины, 50 км ходьба | Paul NIHILL | 9 | Финал | 4:14:09,4 |
John WARHURST | 18 | Финал | 4:23:21,6 | |
Howard TIMMS | 25 | Финал | 4:34:43,8 | |
мужчины, марафон | Ronald HILL | 6 | Финал | 2:16:30,6 |
Donald MACGREGOR | 7 | Финал | 2:16:34,4 | |
Colin KIRKHAM | 20 | Финал | 2:21:54,8 | |
мужчины, прыжки с шестом | Michael BULL | 16 | Квалификация | 4,8 |
мужчины, прыжки в длину | Alan LERWILL | 7 | Финал | 7,91 |
Lynn DAVIES | 18 | Квалификация | 7,64 | |
мужчины, метание диска | William TANCRED | 19 | Квалификация | 57,24 |
John WATTS | 24 | Квалификация | 53,86 | |
мужчины, метание молота | Barry WILLIAMS | 16 | Финал | 68,18 |
Howard PAYNE | 24 | Квалификация | 64,56 | |
мужчины, метание копья | David TRAVIS | 17 | Квалификация | 74,68 |
мужчины, толкание ядра | Geoffrey CAPES | 20 | Квалификация | 18,94 |
William TANCRED | dns | Квалификация | DNS | |
мужчины, десятиборье | Barry KING | 15 | FR | 7468 |
Peter GABBETT | dnf | FR | DNF | |
женщины, 100 м | Andrea LYNCH | 15 | 1/2 Финала | 11,64 |
Anita NEIL | 21 | 1/4 Финала | 11,58 | |
Sonia LANNAMAN | 26 | 1/4 Финала | 11,72 | |
женщины, 200 м | Donna MURRAY | 15 | 1/2 Финала | 24,03 |
Delia PASCOE | 19 | 1/4 Финала | 23,72 | |
Margaret CRITCHLEY | 24 | 1/4 Финала | 24,05 | |
женщины, 400 м | Jannette ROSCOE | 20 | 1/4 Финала | 53,01 |
Verona BERNARD | 22 | 1/4 Финала | 53,29 | |
Janet SIMPSON | 33 | Раунд-I | 54,13 | |
женщины, 800 м | Rosemary STIRLING | 7 | Финал | 2:00,2 |
Margaret COOMBER | 18 | Раунд-I | 2:03,0 | |
Patricia CROPPER | 20 | Раунд-I | 2:03,6 | |
женщины, 1500 м | Sheila CAREY | 5 | Финал | 4:04,8 |
Joyce SMITH | 12 | 1/2 Финала | 4:09,4 | |
Joan ALLISON | 20 | Раунд-I | 4:14,9 | |
женщины, 100 м с барьерами | Judith VERNON | 17 | Раунд-I | 13,37 |
Ann WILSON | 18 | Раунд-I | 13,53 | |
Mary PETERS | dns | Раунд-I | DNS | |
женщины, 4х100 м эстафета | Andrea LYNCH | 7 | Финал | [43,71] |
Delia PASCOE | 7 | Финал | [43,71] | |
Judith VERNON | 7 | Финал | [43,71] | |
Anita NEIL | 7 | Финал | [43,71] | |
женщины, 4х400 м эстафета | Verona BERNARD | 5 | Финал | [3:28,7] |
Janet SIMPSON | 5 | Финал | [3:28,7] | |
Jannette ROSCOE | 5 | Финал | [3:28,7] | |
Rosemary STIRLING | 5 | Финал | [3:28,7] | |
женщины, прыжки в высоту | Barbara INKPEN | 4 | Финал | 1,85 |
Rosaline FEW | 24 | Квалификация | 1,73 | |
Penelope DIMMOCK | 30 | Квалификация | 1,7 | |
женщины, прыжки в длину | Sheila SHERWOOD | 9 | Финал | 6,41 |
Maureen CHITTY | 16 | Квалификация | 6,26 | |
Ruth MARTIN-JONES | 28 | Квалификация | 5,93 | |
женщины, метание диска | Rose Mary PAYNE | 12 | Финал | 56,5 |
женщины, пятиборье | Mary PETERS | 1 | FR | 4801 |
Ann WILSON | 13 | FR | 4279 | |
Ruth MARTIN-JONES | dns | FR | DNS |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
класс Дракон | Simon TAIT | 12 | FR | [78.7 [103.7]] |
Ian Morton HANNAY | 12 | FR | [78.7 [103.7]] | |
Charles Alistair CURREY | 12 | FR | [78.7 [103.7]] | |
класс Звездный, открытый | Stuart JARDINE | 7 | FR | [68.7] |
John Andrew WASTALL | 7 | FR | [68.7] | |
класс Летучий Голландец | Rodney Stuart PATTISSON | 1 | FR | [22.7 [57.7]] |
Christopher DAVIES | 1 | FR | [22.7 [57.7]] | |
класс Солинг | John Digby Athol OAKELEY | 5 | FR | [54.7 [80.7]] |
Charles Lewis REYNOLDS | 5 | FR | [54.7 [80.7]] | |
Barry Frank DUNNING | 5 | FR | [54.7 [80.7]] | |
класс Темпест | Alan Kemp WARREN | 2 | FR | [34.4] |
David Charles Gower HUNT | 2 | FR | [34.4] | |
класс Финн, открытый | Patrick Ernest PYM | 18 | FR | 133.7 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 100 м | Malcolm WINDEATT | 25 | Раунд-I | 54,7 |
Brian BRINKLEY | 30 | Раунд-I | 55,06 | |
мужчины, вольный стиль, 200 м | Brian BRINKLEY | 10 | Раунд-I | 1:56,99 |
John MILLS | 23 | Раунд-I | 2:00,17 | |
Michael BAILEY | 29 | Раунд-I | 2:00,79 | |
мужчины, вольный стиль, 400 м | Brian BRINKLEY | 5 | Финал | 4:06,69 |
Neil DEXTER | 40 | Раунд-I | 4:24,8 | |
мужчины, вольный стиль, 1500 м | Brian BRINKLEY | 15 | Раунд-I | 16:54,39 |
James CARTER | 22 | Раунд-I | 17:16,01 | |
Neil DEXTER | 37 | Раунд-I | 17:42,83 | |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Brian BRINKLEY | 8 | Финал | 1:56,75 [7:55,59] |
John MILLS | 8 | Финал | 1:58,91 [7:55,59] | |
Michael BAILEY | 8 | Финал | 1:59,61 [7:55,59] | |
Colin CUNNINGHAM | 8 | Финал | 1:00,30 [7:55,59] | |
мужчины, брасс, 100 м | David WILKIE | 8 | Финал | 1:06,52 |
Malcolm O'CONNEL | 22 | Раунд-I | 1:09,33 | |
Paul NAISBY | 35 | Раунд-I | 1:11,05 | |
мужчины, брасс, 200 м | David WILKIE | 2 | Финал | 2:23,67 |
Malcolm O'CONNELL | 20 | Раунд-I | 2:31,21 | |
Nigel JOHNSON | 29 | Раунд-I | 2:34,37 | |
мужчины, баттерфляй, 100 м | John MILLS | 13 | 1/2 Финала | 58,13 |
Sean MAHER | 23 | Раунд-I | 59,5 | |
Martin EDWARDS | 33 | Раунд-I | 1:01,29 | |
мужчины, баттерфляй, 200 м | John MILLS | 9 | Раунд-I | 2:06,58 |
Brian BRINKLEY | 11 | Раунд-I | 2:06,82 | |
Sean MAHER | 15 | Раунд-I | 2:09,39 | |
мужчины, спина, 100 м | Clive RUSHTON | 14 | 1/2 Финала | 1:01,25 |
Michael RICHARDS | 15 | 1/2 Финала | 1:01,27 | |
Colin CUNNINGHAM | 20 | Раунд-I | 1:01,28 | |
женщины, вольный стиль, 100 м | Lesley ALLARDICE | 26 | Раунд-I | 1:02,07 |
Susan EDMONDSON | 30 | Раунд-I | 1:02,29 | |
Diane WALKER | 43 | Раунд-I | 1:04,44 | |
мужчины, спина, 200 м | Colin CUNNINGHAM | 10 | Раунд-I | 2:11,06 |
мужчины, комплексное плавание, 200 м | David WILKIE | 12 | Раунд-I | 2:13,25 |
Barry PRIME | 29 | Раунд-I | 2:18,84 | |
мужчины, комплексное плавание, 400 м | Barry PRIME | 27 | Раунд-I | 4:57,77 |
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Colin CUNNINGHAM | 7 | Финал | 1:01,02 [3:58,82] |
David WILKIE | 7 | Финал | 1:06,27 [3:58,82] | |
John MILLS | 7 | Финал | 57,53 [3:58,82] | |
Malcolm WINDEATT | 7 | Финал | 53,98 [3:58,82] | |
женщины, вольный стиль, 200 м | Lesley ALLARDICE | 17 | Раунд-I | 2:13,43 |
Susan EDMONDSON | 19 | Раунд-I | 2:13,54 | |
Diana SUTHERLAND | 24 | Раунд-I | 2:16,00 | |
женщины, вольный стиль, 400 м | Susan EDMONDSON | 15 | Раунд-I | 4:39,10 |
June GREEN | 21 | Раунд-I | 4:45,81 | |
Diana SUTHERLAND | 25 | Раунд-I | 4:47,66 | |
женщины, вольный стиль, 800 м | June GREEN | 20 | Раунд-I | 9:39,91 |
Susan JONES | 24 | Раунд-I | 9:47,35 | |
Avis WILLINGTON | 35 | Раунд-I | 10:10,91 | |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Diana SUTHERLAND | 12 | Раунд-I | 1:03,36 [4:09,51] |
Judith SIRS | 12 | Раунд-I | 1:03,17 [4:09,51] | |
Susan EDMONDSON | 12 | Раунд-I | 1:01,74 [4:09,51] | |
Lesley ALLARDICE | 12 | Раунд-I | 1:01,23 [4:09,51] | |
женщины, брасс, 100 м | Dorothy HARRISON | 8 | Финал | 1:17,49 |
Christine JARVIS | 13 | 1/2 Финала | 1:17,58 | |
Diana HARRIS | 27 | Раунд-I | 1:19,19 | |
женщины, брасс, 200 м | Pat BEAVAN | 14 | Раунд-I | 2:47,42 |
Christine JARVIS | 20 | Раунд-I | 2:49,24 | |
Amanda RADNAGE | 26 | Раунд-I | 2:51,85 | |
женщины, баттерфляй, 100 м | Jean JEAVONS | 18 | Раунд-I | 1:07,64 |
женщины, баттерфляй, 200 м | Jean JEAVONS | 12 | Раунд-I | 2:27,59 |
Moira BROWN | 18 | Раунд-I | 2:30,08 | |
женщины, спина, 100 м | Jacqueline BROWN | 27 | Раунд-I | 1:10,43 |
Diane ASHTON | 30 | Раунд-I | 1:10,90 | |
Diana SUTHERLAND | 32 | Раунд-I | 1:12,12 | |
женщины, спина, 200 м | Pamela BAIRSTOW | 24 | Раунд-I | 2:29,28 |
Diane ASHTON | 27 | Раунд-I | 2:29,95 | |
Diana SUTHERLAND | 34 | Раунд-I | 2:37,61 | |
женщины, комплексное плавание, 200 м | Shelagh RATCLIFFE | 20 | Раунд-I | 2:31,04 |
Susan RICHARDSON | 23 | Раунд-I | 2:31,24 | |
Avis WILLINGTON | 28 | Раунд-I | 2:32,64 | |
женщины, комплексное плавание, 400 м | Susan RICHARDSON | 15 | Раунд-I | 5:19,53 |
Shelagh RATCLIFFE | 25 | Раунд-I | 5:24,27 | |
Diane WALKER | 31 | Раунд-I | 5:28,82 | |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Pamela BAIRSTOW | 10 | Раунд-I | 1:10,12 [4:34,61] |
Dorothy HARRISON | 10 | Раунд-I | 1:16,39 [4:34,61] | |
Jean JEAVONS | 10 | Раунд-I | 1:06,65 [4:34,61] | |
Lesley ALLARDICE | 10 | Раунд-I | 1:01,43 [4:34,61] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трамплин 3 м | Christopher WALLS | 17 | Квалификация | 332,07 |
John David BAKER | 23 | Квалификация | 321,15 | |
Brian WETHERIDGE | 28 | Квалификация | 310,53 | |
мужчины, вышка 10 м | Frank DUFFICY | 21 | Квалификация | 271,77 |
Andrew Michael GILL | 22 | Квалификация | 268,68 | |
Brian WETHERIDGE | 28 | Квалификация | 262,59 | |
женщины, трамплин 3 м | Alison Jean DRAKE | 12 | Финал | 378,18 |
Heien Mary KOPPEIL | 22 | Квалификация | 242,22 | |
женщины, вышка 10 м | Beverly WILLIAMS | 12 | Финал | 301,26 |
Heien Mary KOPPELL | 18 | Квалификация | 178,17 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, индивидуальное перв-во | Jeremy Robert FOX | 4 | FR | 5311 |
Barry LILLYWHITE | 36 | FR | 4527 | |
Robert Lawson PHELPS | 47 | FR | 4385 | |
мужчины, командное перв-во | Jeremy Robert FOX | 9 | FR | 5292 [14257] |
Barry LILLYWHITE | 9 | FR | 4538 [14257] | |
Robert Lawson PHELPS | 9 | FR | 4427 [14257] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
пистолет скорострельный, 25 м | John COOKE | 19 | FR | 585 (197+192+196) |
Tony CLARK | 34 | FR | 579 (197+190+192) | |
пистолет произвольный, 50 м | Frank WYATT | 14 | FR | 552 (90+93+89+95+90+95) |
Harry CULLUM | 31 | FR | 542 (87+93+87+90+93+92) | |
винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | John PALIN | 54 | FR | 590 (98+98+97+100+100+97) |
Phil LAWRENCE | 55 | FR | 590 (97+98+99+99+100+97) | |
винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Malcolm COOPER | 18 | FR | 1141 (394+383+364) |
Bob CHURCHILL | 31 | FR | 1132 (396+378+358) | |
винтовка малокалиберная, бегущий кабан, 50 м, | John KYNOCH | 3 | FR | 562 (284+278) |
John ANTHONY | 24 | FR | 527 (273+254) | |
винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | Malcolm COOPER | 12 | FR | 1139 (391+387+361) |
круглый стенд | Joe NEVILLE | 4 | FR | 194 |
Colin SEPHTON | 16 | FR | 191 | |
траншейный стенд | Ronald CARTER | 21 | FR | 186 |
Brian BAILEY | 25 | FR | 185 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, личное пер-во | Roy MATTHEWS | 17 | FR | 2385 |
John SNELLING | 26 | FR | 2356 | |
