Индия на Олимпиаде в Афинах 2004: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Индия (IND)
Виды спорта: 15, дисциплины: 43
Участники: 73
— Мужчины: 48
— Женщины: 25
0
1
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | 2 | 1 | 3 | 2 |
Бокс | 4 | - | 4 | 4 |
Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
Борьба греко-римская | 1 | - | 1 | 1 |
Гребля академическая | 1 | - | 1 | 1 |
Дзюдо | 1 | - | 1 | 1 |
Легкая атлетика | 4 | 13 | 17 | 9 |
Парусный спорт | 2 | - | 2 | 1 |
Плавание | - | 1 | 1 | 2 |
Стрельба | 5 | 3 | 8 | 5 |
Стрельба из лука | 3 | 3 | 6 | 4 |
Теннис | 2 | - | 2 | 1 |
Теннис настольный | 1 | 1 | 2 | 2 |
Тяжелая атлетика | - | 3 | 3 | 3 |
Хоккей на траве | 16 | - | 16 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночный разряд | Nikhil KANETKAR | 9 | 1/8 Финала | |
Abhinn Shyam GUPTA | 17 | 1/16 Финала | ||
женщины, одиночный разряд | Apama POPAT | 9 | 1/8 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Akhil KUMAR | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, легчайший вес, 54 кг | Diwakar PRASAD | 9 | 1/8 Финала | |
мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг | Vijender KUMAR | 17 | 1/16 Финала | |
мужчины, полутяжелый, 81 кг | Jitender KUMAR | 17 | 1/16 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, полулегкий вес, 55 кг | Yogeshwar DUTT | 18 | FR | |
мужчины, легкий вес, 60 кг | Sushil KUMAR | 14 | FR | |
мужчины, полусредний вес, 66 кг | Ramesh KUMAR | 10 | FR | |
мужчины, средний вес, 74 кг | Sujeet MAAN | 18 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | Anuj KUMAR | 16 | FR | |
мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | Palwinder Singh CHEEMA | 15 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, полулегкий вес, 55 кг | Mukesh KHATRI | 21 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночка (1х) | Paulose PANDARI KUNNEL | 27 | Финал E | 7:22.53 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Akram SHAH | 9 | Утешительный раунд-II |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 400 м | K. Mathews BINU | 19 | 1/2 Финала | 45.97 |
мужчины, метание диска | Vikas Shive GOWDA | 14 | Квалификация | 61.39 |
Anil KUMAR | nm | Квалификация | 0 | |
мужчины, толкание ядра | Bahadur SINGH | nm | Квалификация | 0 |
женщины, 200 м | Saras Wati SAHA | 34 | Раунд-I | 23.43 |
женщины, 4х400 м эстафета | Satti GEETHA | 7 | Финал | [3:28.51] |
Kalayathum Matthews BEENAMOL | 7 | Финал | [3:28.51] | |
Chitra K. SOMAN | 7 | Финал | [3:28.51] | |
Raj Winder KAUR | 7 | Финал | [3:28.51] | |
Manjeet KAUR | 7 | Финал | round1 | |
женщины, прыжки в высоту | Bobby ALOYSIUS | 26 | Квалификация | 1.85 |
женщины, прыжки в длину | Anju BOBBY GEORGE | 6 | Финал | 6.83 |
женщины, метание диска | Harwant KAUR | 13 | Квалификация | 60.82 |
Seema ANTIL | 14 | Квалификация | 60.64 | |
Neelam Jaswant SINGH | 17 | Квалификация | 60.26 | |
женщины, семиборье | Jagadeeshappa Javur SOBHA | 11 | FR | 6172 |
Soma BISWAS | 24 | FR | 5965 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
класс 49-й | Malav SHROFF | 19 | FR | [253] |
Sumeet PATEL | 19 | FR | [253] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, вольный стиль, 50 м | Shikha TANDON | 40 | Раунд-I | 27.08 |
женщины, вольный стиль, 100 м | Shikha TANDON | 46 | Раунд-I | 59.70 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | Abhinav BINDRA | 7 | FR | 694,6 (597+97,6) |
Gagan NARANG | 12 | FR | 593 | |
женщины, винтовка пневматическая, 10 м | Suma SHIRUR | 8 | FR | 497,2 (396+101,2) |
Anjali Ramakanta BHAGWAT | 20 | FR | 393 | |
женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Anjali Ramakanta BHAGWAT | 13 | FR | 575 |
Deepali DESHPANDE | 19 | FR | 572 | |
мужчины, траншейный стенд | Manavjit Singh SANDHU | 19 | FR | 116 |
Mansher SINGH | 21 | FR | 115 | |
мужчины, стенд, дуплетная стрельба | Rajyavardhan Singh RATHORE | 2 | FR | 179 (135+44) |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, личное пер-во | Satyadev PRASAD | 10 | 1/8 Финала | 165 |
Tarundeep RAI | 43 | 1/32 Финала | 143 | |
Majhi SAWAIYAN | 59 | 1/32 Финала | 128 | |
мужчины, командное перв-во | Majhi SAWAIYAN | 11 | FR | |
Tarundeep RAI | 11 | FR | ||
Satyadev PRASAD | 11 | FR | ||
женщины, личное перв-во | Reena KUMARI | 15 | 1/8 Финала | 148 |
Sumangala SHARMA | 24 | 1/16 Финала | 153 | |
Dola BANERJEE | 52 | 1/32 Финала | 131 | |
женщины, командное перв-во | Dola BANERJEE | 8 | FR | |
Sumangala SHARMA | 8 | FR | ||
Reena KUMARI | 8 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, парный разряд | Mahesh BHUPATHI | 4 | Финал (3-4) | |
Leander PAES | 4 | Финал (3-4) |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночный разряд | Sharath Kamal ACHANTA | 33 | Раунд-II | |
женщины, одиночный разряд | Mouma DAS | 49 | Раунд-I |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, наилегчайший вес, 48 кг | Namecrakpam KUNJARANI | 4 | FR | 190,0 |
женщины, полулегкий вес, 53 кг | Thing Baijan Sanamacha CHANU | dq | FR | DQ-dop.(190,0) |
женщины, средний вес, 63 кг | Kamam MALLESWARI | nm | FR | 0 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Adrian Albert D'SOUZA | 7 | FR | |
Devesh Singh CHAUHAN | 7 | FR | ||
Dilip Kumar TIRKEY | 7 | FR | ||
Sandeep SINGH | 7 | FR | ||
Ignacious TIRKEY | 7 | FR | ||
Prabhjyot SINGH | 7 | FR | ||
Deepak THAKUR SONKHLA | 7 | FR | ||
Dhanraj PILLAY | 7 | FR | ||
Baljit SINGH DHILLON | 7 | FR | ||
Gagan AJIT SINGH | 7 | FR | ||
William XALCO | 7 | FR | ||
Virendra Wilfred RASQUINHA | 7 | FR | ||
Arjun HALAPPA | 7 | FR | ||
Adam SINCLAIR | 7 | FR | ||
Harpal SINGH | 7 | FR | ||
Vikram Vishnu PILLAY | 7 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Афины 2004 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 10 | 10 | 21 | 41 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 10 | 10 | 21 | 41 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -130 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 430 дней |