Япония: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по велоспорту
На Олимпийских играх в соревнованиях по велоспорту спортсмены Японии завоевали:
- золотых — 0
- серебряных — 2
- бронзовых — 3
- всего медалей — 5
Статистика по участникам
Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
2024 Париж | 9 | 9 | 18 | 16 | Результаты |
2020 Токио | 8 | 8 | 16 | 16 | Результаты |
2016 Рио-де-Жанейро | 8 | 2 | 10 | 9 | Результаты |
2012 Лондон | 6 | 3 | 9 | 9 | Результаты |
2008 Пекин | 10 | 4 | 14 | 12 | Результаты |
2004 Афины | 7 | 4 | 11 | 9 | Результаты |
2000 Сидней | 7 | 3 | 10 | 10 | Результаты |
1996 Атланта | 6 | 2 | 8 | 8 | Результаты |
1992 Барселона | 9 | 3 | 12 | 9 | Результаты |
1988 Сеул | 9 | 3 | 12 | 7 | Результаты |
1984 Лос Анджелес | 7 | 1 | 8 | 6 | Результаты |
1976 Монреаль | 5 | - | 5 | 4 | Результаты |
1972 Мюнхен | 3 | - | 3 | 3 | Результаты |
1968 Мехико | 1 | - | 1 | 2 | Результаты |
1964 Токио | 15 | - | 15 | 7 | Результаты |
1960 Рим | 5 | - | 5 | 3 | Результаты |
1956 Мельбурн | 1 | - | 1 | 2 | Результаты |
1952 Хельсинки | 5 | - | 5 | 6 | Результаты |
121 | 42 | 163 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 35 | 36 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2020 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012 Лондон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2004 Афины | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 Сидней | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1996 Атланта | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1984 Лос Анджелес | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1976 Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Все медали | 0 | 2 | 3 | 5 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины, трек, омниум | Yumi KAJIHARA | 110 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, кейрин | Kiyofumi NAGAI |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, командный спринт | Toshiaki FUSHIMI | 44.246 | |
Masaki INOUE | 44.246 | ||
Tomohiro NAGATSUKA | 44.246 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Takanobu JUMONJI | 1:03.261 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Tsutomu SAKAMOTO | 2:0 (11.06;11.03) |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 189 | 160 | 192 | 541 |
Зимние ОИ | 17 | 28 | 31 | 76 |
По итогам всех Игр | 206 | 188 | 223 | 617 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 153 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 6515 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |