СССР + Команда стран СНГ: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по велоспорту
На Олимпийских играх в соревнованиях по велоспорту спортсмены СССР и Команды стран СНГ завоевали:
- золотых — 11
- серебряных — 4
- бронзовых — 9
- всего медалей — 24
Статистика по участникам
Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
1992 Барселона | 15 | 4 | 19 | 10 | Результаты |
1988 Сеул | 14 | 4 | 18 | 9 | Результаты |
1980 Москва | 13 | - | 13 | 6 | Результаты |
1976 Монреаль | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
1972 Мюнхен | 15 | - | 15 | 6 | Результаты |
1968 Мехико | 15 | - | 15 | 6 | Результаты |
1964 Токио | 12 | - | 12 | 7 | Результаты |
1960 Рим | 13 | - | 13 | 6 | Результаты |
1956 Мельбурн | 12 | - | 12 | 6 | Результаты |
1952 Хельсинки | 10 | - | 10 | 5 | Результаты |
131 | 8 | 139 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Барселона (как Команда стран СНГ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 26 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1988 Сеул | 4 | 1 | 2 | 7 | 04 | 25 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1980 Москва | 3 | 1 | 2 | 6 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1976 Монреаль | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1972 Мюнхен | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1968 Мехико | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1964 Токио | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 35 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1960 Рим | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1956 Мельбурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 35 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Все медали | 11 | 4 | 9 | 24 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Nikolay KOVSH | ||
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Aleksandr KIRICHENKO | 1:04.499 | |
мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Gintautas UMARAS | 4:32.00 | |
мужчины, трек, командная гонка преследования | Viacheslav YEKIMOV | 4:13.31 | |
Arturas KASPUTIS | 4:13.31 | ||
Dmitriy NELYUBIN | 4:13.31 | ||
Gintautas UMARAS | 4:13.31 | ||
Mindaugas UMARAS | DNS | 4:13.31 | |
мужчины, трек, гонка по очкам | Marat GANEYEV | 46 (-1lap) | |
женщины, трек, спринт индивидуальный | Erika SALUMAE | 2:1 (-;12.00;12.58) | |
женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Laima ZILPORYTE | 2:00:52 +0:00 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Sergey KOPYLOV | 2:0 (10.56;10.47) | |
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Aleksandr PANFILOV | 1:04.845 | |
мужчины, трек, командная гонка преследования | Viktor MANAKOV | 4:15.70 | |
Valeriy MOVCHAN | 4:15.70 | ||
Vladimir OSOKIN | 4:15.70 | ||
Vitaliy PETRAKOV | 4:15.70 | ||
Aleksandr KRASNOV | DNS | 4:15.70 | |
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Sergey SUKHORUCHENKOV | 4:48:28.9 +0:00 | |
Yuriy BARINOV | 4:51:26.9 +2:58 | ||
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Yuriy KASHIRIN | 2:01:21.7 | |
Oleg LOGVIN | 2:01:21.7 | ||
Sergey SHELPAKOV | 2:01:21.7 | ||
Anatoliy YARKIN | 2:01:21.7 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, командная гонка преследования | Vladimir OSOKIN | 4:27.15 | |
Aleksandr PEROV | 4:27.15 | ||
Vitaliy PETRAKOV | 4:27.15 | ||
Victor SOKOLOV | 4:27.15 | ||
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Anatoliy CHUKANOV | 2:08:53.0 | |
Valeriy CHAPLYGIN | 2:08:53.0 | ||
Vladimir KAMINSKY | 2:08:53.0 | ||
Aavo PIKKUUS | 2:08:53.0 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Omar PKHAKADZE | 2-0 | |
мужчины, трек, тандем | Vladimir SEMENETS | 2-1 | |
Igor TSELOVALNIKOV | 2-1 | ||
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Boris SHUKHOV | 2:11:17,8 | |
Valeriy YARDY | 2:11:17,8 | ||
Gennadiy KOMNATOV | 2:11:17,8 | ||
Valeriy LIKHACHOV | 2:11:17,8 |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, тандем | Imants BODNIEKS | 1:2 (10.80; ) | |
Viktor LOGUNOV | 1:2 (10.80; ) |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины, трек, гонка на время, 1 км | Rostislav VARGASHKIN | 1:08.86 | |
мужчины, трек, командная гонка преследования | Stanislav MOSKVIN | 4:34.05 | |
Viktor ROMANOV | 4:34.05 | ||
Leonid KOLUMBET | 4:34.05 | ||
Arnold BELGARDT | 4:34.05 | ||
мужчины, трек, тандем | Boris VASILYEV | wo(DNS) | |
Vladimir LEONOV | wo(DNS) | ||
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Viktor KAPITONOV | 4:20:37 | |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | Viktor KAPITONOV | 2:18:41.67 | |
Yevgeniy KLEVTSOV | 2:18:41.67 | ||
Yuriy MELIKHOV | 2:18:41.67 | ||
Aleksey PETROV | 2:18:41.67 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
как СССР
|
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 440 | 357 | 325 | 1122 |
СССР | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
Зимние ОИ | 87 | 63 | 67 | 217 |
СССР | 78 | 57 | 59 | 194 |
Команда стран СНГ | 9 | 6 | 8 | 23 |
По итогам всех Игр | 527 | 420 | 392 | 1339 |
СССР | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Команда стран СНГ | 54 | 44 | 37 | 135 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 153 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 6515 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |