Горнолыжный спорт на Олимпийских играх в Ванкувере 2010
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 0 | 0 | 3 | 04 | 05 | 16 | 07 | 38 |
| женщины | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | США | 2 | 3 | 3 | 8 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 |
| женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 15 | 36 | 07 | 18 |
| мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Австрия | 1 | 1 | 2 | 4 | 54 | 45 | 26 | 27 | 08 |
| женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 05 | 16 | 37 | 38 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Хорватия | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Словения | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 16 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, скоростной спуск
| DEFAGO Didier | Швейцария | 1:54.31 |
| SVINDAL Aksel Lund | Норвегия | 1:54.38 |
| MILLER Bode | США | 1:54.40 |
мужчины, слалом
| RAZZOLI Giuliano | Италия | 1:39.32 |
| KOSTELIC Ivica | Хорватия | 1:39.48 |
| MYHRER Andre | Швеция | 1:39.76 |
мужчины, гигантский слалом
| JANKA Carlo | Швейцария | 2:37.83 |
| JANSRUD Kjetil | Норвегия | 2:38.22 |
| SVINDAL Aksel Lund | Норвегия | 2:38.44 |
мужчины, супер-гигант
| SVINDAL Aksel Lund | Норвегия | 1:30.34 |
| MILLER Bode | США | 1:30.62 |
| WEIBRECHT Andrew | США | 1:30.65 |
мужчины, супер комбинация
| MILLER Bode | США | 2:44.92 |
| KOSTELIC Ivica | Хорватия | 2:45.25 |
| ZURBRIGGEN Silvan | Швейцария | 2:45.32 |
женщины, скоростной спуск
| KILDOW-VONN Lindsey | США | 1:44.19 |
| MANCUSO Julia | США | 1:44.75 |
| GORGL Elisabeth | Австрия | 1:45.65 |
женщины, слалом
| RIESCH Maria | Германия | 1:42.89 |
| SCHILD Marlies | Австрия | 1:43.32 |
| ZAHROBSKA Sarka | Чехия | 1:43.90 |
женщины, гигантский слалом
| REBENSBURG Viktoria | Германия | 2:27.11 |
| MAZE Tina | Словения | 2:27.15 |
| GORGL Elisabeth | Австрия | 2:27.25 |
женщины, супер-гигант
| FISCHBACHER Andrea | Австрия | 1:20.14 |
| MAZE Tina | Словения | 1:20.63 |
| KILDOW-VONN Lindsey | США | 1:20.88 |
женщины, супер комбинация
| RIESCH Maria | Германия | 2:09.14 |
| MANCUSO Julia | США | 2:10.08 |
| PARSON Anja | Швеция | 2:10.19 |
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 18:57Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непярева приняли приглашения МОК участвовать в Олимпиаде-2026
Биатлон - 22.01.2026 | 15:13Дмитрий Васильев: У меня есть олимпийская пенсия — 60 тысяч, достаточно приличные деньги
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 13:42Фигурист Гуменник с пятью четверными прыжками в произвольной программе выиграл турнир памяти Грушмана в Санкт-Петербурге
Биатлон - 22.01.2026 | 11:36Динара Смольская — о недопуске на Олимпиаду: Сказать, что мне всё равно — нет, не всё равно, что сильно расстроилась — тоже нет
Фигурное катание - 22.01.2026 | 10:56Николай Угожаев чаще других российских фигуристов тестировался на допинг в 2025 году
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 08:31В Роспатенте зарегистрировали официальный талисман Олимпийской сборной России
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 21.01.2026 | 14:07Николай Гуляев не сомневался в приглашении конькобежек Коржовой и Семеновой на Олимпиаду-2026
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Ванкувер 2010 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Гармиш Партенкирхен |
| В программе ОИ (раз): | 22 |
| Страны (НОК): | 110 |
| Страны, завоевавшие медали: | 26 |
| Участники соревнований: | 3301 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия | 40 | 44 | 44 | 128 |
| 2. | Швейцария | 27 | 23 | 25 | 75 |
| 3. | США | 17 | 21 | 10 | 48 |



















