Швеция на Олимпиаде в Риме 1960: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Рим 1960
Страна: Швеция (SWE)
Виды спорта: 16, дисциплины: 100
Участники: 135
— Мужчины: 116
— Женщины: 19
1
2
3
Всего 6
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
| Борьба вольная | 6 | - | 6 | 6 |
| Борьба греко-римская | 8 | - | 8 | 8 |
| Велоспорт | 4 | - | 4 | 2 |
| Гимнастика спортивная | 6 | 6 | 12 | 14 |
| Гребля академическая | 12 | - | 12 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Конный спорт | 10 | - | 10 | 5 |
| Легкая атлетика | 22 | 4 | 26 | 21 |
| Парусный спорт | 11 | - | 11 | 5 |
| Плавание | 9 | 6 | 15 | 12 |
| Прыжки в воду | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
| Стрельба | 9 | - | 9 | 6 |
| Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Фехтование | 7 | 1 | 8 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMSSON Karl Goran | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 72-78 | Раунд-I | 7(gr) |
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 21-24 | 1/4 Финала | 6(gr) | ||
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| ADAMSON Owe | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 73 | Финал | 4:31:37 |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 5 | Финал | [2:19:36.37] | ||
| ADLER Lena | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 62 | FR | 71.197 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 68 | Квалификация | 18.066 | ||
| женщины, опорный прыжок | 13 | Квалификация | 18.466 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 54 | Квалификация | 17.566 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 86 | Квалификация | 17.099 | ||
| ALMQVIST Ingrid Margareta | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 14 | Квалификация | 47.67 |
| ALMSTEDT Bengt-Olov | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 6 | Финал | round1 |
| мужчины, спина, 100 м | 20 | Раунд-I | 1:05.9 | ||
| ANDERSSON Rune | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 12 | FR | 181 |
| ANDERSSON Rune Ivar Charles | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 18 | Утешительный раунд | [7:05.90] |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] | ||
| ANDERSSON Thore Goran | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 28 | FR | 1718 |
| ANTONSSON Hans Bertil Augustin | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, +87 кг | 7 | FR | |
| ANTONSSON Hans Yngve | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 79 кг | 3 | FR | |
| ASPLUND Karl Birger | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 24 | Квалификация | 57.27 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK Lennart | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 6 | Финал | 1:37:17.0 |
| BARKANDER Olle | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| BECK-FRIIS Carl | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 37-66 | FR | - |
| BENGTSSON Hakan | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 17 | Раунд-I | 2:25.0 |
| BENGTSSON Lars-Erik | Плавание | мужчины, вольный стиль, 1500 м | 10 | Раунд-I | 18:19.7 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 6 | Финал | 2:08.2 [8:31.0] | ||
| BENGTSSON O Bengt-Ake | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] |
| BERGH Wivianne | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 12 | Финал | 43.96 |
| BERGSTROM Karl | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | 17 | 1/16 Финала | |
| BERNTSSON Ake | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] |
| BERNTSSON Stig Bertil | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 11 | FR | 580 |
| BORRMAN Sven | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 16 | FR | 385,0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLSSON Ake | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 73 кг | 8 | FR | |
| CARLSSON Lennart | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 14 | Финал | 1:40:25.0 |
| CARLSSON Sune | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 10 | FR | [3216] |
| CEDERQVIST Jane | Плавание | женщины, вольный стиль, 400 м | 2 | Финал | 4:53.9 |
| CRAFOORD Goran P. | Парусный спорт | класс Дракон | 20 | FR | [2103] |
| CRONSTEDT Jean | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 105 | FR | 100.25 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 95 | Квалификация | 17.30 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 123 | Квалификация | 15.05 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 107 | Квалификация | 16.10 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 87 | Квалификация | 17.65 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 97 | Квалификация | 16.50 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 84 | Квалификация | 17.65 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DE GEER Gustaf | Конный спорт | конкур, командное перв-во | dnf | FR | 87,50 [DNF] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| EDLUND Osten | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 24 | Квалификация | 51.76 |
| EGMAN Solveig Laila | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 66 | FR | 70.731 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 77 | Квалификация | 17.899 | ||
| женщины, опорный прыжок | 25 | Квалификация | 18.133 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 52 | Квалификация | 17.600 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 86 | Квалификация | 17.099 | ||
| ELFVIN Monica | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 64 | FR | 70.765 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 82 | Квалификация | 17.700 | ||
| женщины, опорный прыжок | 31 | Квалификация | 18.066 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 45 | Квалификация | 17.866 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 85 | Квалификация | 17.133 | ||
| ELLIOT Sten G. | Парусный спорт | класс Дракон | 20 | FR | [2103] |
| EMANUELSSON Sten Ove Lennart | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | 4 | Финал | 4:36.46 |
| ENGDAHL Carl-Wilhelm | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |
| ERICSON Sten | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 11 | Финал | 15.49 |
| ERICSON Sture | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 21 | FR | 4466 |
| мужчины, командное перв-во | 6 | FR | [13216] | ||
| ERICSSON Per-Olof | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 22 | Раунд-I | 4:41.2 |
| ERIKSSON Barbro | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 14 | Раунд-I | 2:59.8 |
| ERIKSSON Gosta | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 18(dns) | Утешительный раунд | [DNS] |
| мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 13 | Утешительный раунд | [7:50.77] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDRIKSSON Gert | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 3 | Финал | 3:55.89 |
| мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 7 | 1/2 Финала | 2:02.86 [7:55.05] | ||
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 1 | Финал | [3:34.73] | ||
| FRANNFORS Bengt | Борьба вольная | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 13 | FR | |
| FRANNFORS Bengt | Борьба греко-римская | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 8 | FR | |
| FREDRIKSSON Knut | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 6 | Финал | 78.33 |
| FREIJ Gustav Karl Herbert | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 67 кг | 3 | FR | |
| FREIJ Leif | Борьба греко-римская | мужчины, полулегкий вес, 62 кг | 16 | FR | |
| FRESK Per | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | dnf | FR | EL-1 |
| конкур, командное перв-во | dnf | FR | el [DNF] | ||
| FROSTELL Walther Sigfrid | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 26 | FR | 1113 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GERNANDT Anders | Конный спорт | конкур, командное перв-во | dnf | FR | 36,00 [DNF] |
| GORANSSON Gunnar Wilhelm | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 26 | Финал | 4:20:57 |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 5 | Финал | [2:19:36.37] | ||
| GUSTAFSSON Ragnar | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| GUSTAVSSON Lars-Eric | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 18 | Утешительный раунд | [7:05.90] |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] | ||
| GUSTAVSSON Ulf | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 18 | Утешительный раунд | [7:05.90] |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HANSON Birte | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 12 | Финал | 77,43 |
| HANSSON Karl Sture Lennart | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 18(dns) | Утешительный раунд | [DNS] |
| мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 13 | Утешительный раунд | [7:50.77] | ||
| HANSSON Kjell | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 18 | Утешительный раунд | [7:05.90] |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] | ||
| HEDENBERG Per Olof | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] |
| HELLSTROM Johnny | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 13 | 1/2 Финала | 91,31 |
| HURTIG Ralph | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ISRAELSSON Leopold | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 79 кг | 12 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JANSSON Karl Axel Rune | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 16 | FR | |
| JOHANSSON Hans | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
| троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] | ||
| JOHANSSON Hans-Olof | Легкая атлетика | мужчины, 4х400 м эстафета | 12 | 1/2 Финала | [3:10.9 (3:11.05)] |
| JOHANSSON Kurt Ivar Bjorn | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 15 | FR | 582 |
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | 19 | FR | 1095 | ||
| JOHANSSON Oswald | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 47 | Финал | 4:21:38 |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 5 | Финал | [2:19:36.37] | ||
| JOHANSSON Sven-Goran | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 14 | Раунд-I | 4:35.6 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 6 | Финал | 2:09.1 [8:31.0] | ||
| JONSSON Lennart | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 47 | Раунд-I | 22.3 (22.41) |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 12 | 1/2 Финала | [3:10.9 (3:11.05)] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KARLSSON Per-Olof | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 10 | FR | [3216] |
| KNUTS Per | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 25 | 1/4 Финала | 1:52.8 (1:52.91) |
| KOORN Leif | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 91 | FR | 104.30 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 81 | Квалификация | 17.65 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 69 | Квалификация | 17.75 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 113 | Квалификация | 15.50 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 20 | Квалификация | 18.85 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 57 | Квалификация | 18.05 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 104 | Квалификация | 16.50 | ||
| KVISSBERG Anders Helge | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 11 | FR | 584 |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 16 | FR | 1127 | ||
| мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | 14 | FR | 1104 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGERWALL Christina | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 25-27 | 1/4 Финала | 7(gr) |
| LAGERWALL Hans | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 37-48 | Раунд-I | 4(gr) |
| мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 49-60 | Раунд-I | 5(gr) | ||
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| LARSSON Anna Karin | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 16 | 1/2 Финала | 1:06.5 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 1:06.1 [4:25.1] | ||
| женщины, баттерфляй, 100 м | 14 | Раунд-I | 1:15.0 | ||
| LARSSON Kristina | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 1:07.6 [4:25.1] |
| женщины, баттерфляй, 100 м | 7 | Финал | 1:13.6 | ||
| LARSSON Leif Uno | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 15 | FR | 538 |
| LINDAHL Gerola Margareta | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 61 | FR | 71.247 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 73 | Квалификация | 17.999 | ||
| женщины, опорный прыжок | 29 | Квалификация | 18.099 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 48 | Квалификация | 17.783 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 78 | Квалификация | 17.366 | ||
| LINDBACK Sune | Конный спорт | троеборье, командное перв-во | dnf | FR | dnf [DNF] |
| LINDBERG Per-Ola | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 8 | Финал | 57.1 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 6 | Финал | 2:07.2 [8:31.0] | ||
| LINDEWALL Stig | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 61 | FR | 108.45 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 46 | Квалификация | 18.25 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 81 | Квалификация | 17.65 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 50 | Квалификация | 18.30 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 34 | Квалификация | 18.65 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 73 | Квалификация | 17.80 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 80 | Квалификация | 17.80 | ||
| LINDMARK Else-Marie | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 6 | Финал | 2:14.17 |
| LINDSTROM Tommie | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 18 | Раунд-I | 2:42.8 |
| LINDSTROM Ulla Margareta | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 68 | FR | 70.397 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 40 | Квалификация | 18.532 | ||
| женщины, опорный прыжок | 82 | Квалификация | 16.632 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 28 | Квалификация | 18.233 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 90 | Квалификация | 17.000 | ||
| LINDWALL Orvar | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 49-60 | Раунд-I | 5(gr) |
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| LING-VANNERUS Ulf | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |
| LJUNGGREN John Arthur | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 7 | Финал | 1:37:59.0 |
| мужчины, 50 км ходьба | 2 | Финал | 4:25:47.0 | ||
| LLNDBACK Sune | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
| LORENTZON Inga-Britt | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 6 | Финал | 1.65 |
| LOSTAD Ove | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | 13 | Утешительный раунд | [7:50.77] |
| LOSTAD Owe | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 18 | Утешительный раунд | [7:05.90] |
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 13 | Утешительный раунд | [6:49.56] | ||
| LUNDQVIST Goran G. O. | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 14 | 1/2 Финала | 91,23 |
| мужчины, вышка 10 м | 11 | 1/2 Финала | 90,86 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NATTERQVIST Dag | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | dnf | FR | EL-1 |
| NILSSON Ake | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 7 | 1/2 Финала | 1:59.99 [7:55.05] |
| NILSSON Bernt | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 23 | Раунд-I | 2:45.7 |
| NILSSON Kjell-Ake | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 7 | Финал | 2.03 |
| NORDWALL Bengt-Olof | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 27 | Раунд-I | 58.5 |
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 6 | Финал | 2:06.5 [8:31.0] | ||
| NORLING Lars Olof | Бокс | мужчины, полутяжелый, 81 кг | 9 | 1/8 Финала | |
| NYBERG John Evert | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 58 | Финал | 2:42:59.2 |
| NYSTROM Bertil Alexis | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 73 кг | 11 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OHMAN Toivo Sture | Прыжки в воду | мужчины, вышка 10 м | 12 | 1/2 Финала | 89,50 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PALM Bror Viking | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 4 | FR | |
| PALMQUIST Bengt V. | Парусный спорт | класс Дракон | 20 | FR | [2103] |
| PETTERSSON Alf | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 27(dns) | 1/4 Финала | DNS |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 12 | 1/2 Финала | [3:10.9 (3:11.05)] | ||
| PETTERSSON Gosta Arthur Roland | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 5 | Финал | [2:19:36.37] |
| PETTERSSON Stig Roland H. | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 5 | Финал | 2.09 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| REHBINDER Berndt-Otto | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 11-12 | 1/2 Финала | 6(gr) |
| мужчины, шпага, команды | 5 | FR | |||
| RLTZEN Per-Erik | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 15 | FR | 4590 |
| мужчины, командное перв-во | 6 | FR | [13216] | ||
| RYDELL Ewa Margareta | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 29 | FR | 72.964 |
| женщины, многоборье, команды | 11 | FR | [359.470] | ||
| женщины, вольные упражнения | 42 | Квалификация | 18.466 | ||
| женщины, опорный прыжок | 15 | Квалификация | 18.433 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 40 | Квалификация | 17.999 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 51 | Квалификация | 18.066 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SJODELIUS Sven-Olov | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 7 | 1/2 Финала | 1:57.87 [7:55.05] |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 1 | Финал | [3:34.73] | ||
| SAINT CYR Henri | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 4 | FR | 2064 (1036+1028) |
| SEGERSTROM Birgitta | Плавание | женщины, вольный стиль, 400 м | 8 | Финал | 5:02.4 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 1:05.9 [4:25.1] | ||
| SJOSTEN Bengt Hjalmar | Парусный спорт | класс 5.5 м | 5 | FR | [4277] |
| SODERLUND Ake Wilhelm | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | dnf | Финал | DNF |
| SODERLUND Erik | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | dnf | Финал | DNF |
| SVENSSON Sten Ragnar | Борьба греко-римская | мужчины, тяжелый вес, +87 кг | 8 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TEDENBY Lage | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 13 | Раунд-I | 8:52.8 (8:52.94) |
| THOFELT Bjorn | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 30 | FR | 4210 |
| мужчины, командное перв-во | 6 | FR | [13216] | ||
| THORESSON Karl Tore William | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 92 | FR | 103.65 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 21 | Квалификация | 18.65 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 19 | Квалификация | 18.50 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 104 | Квалификация | 16.70 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 107 | Квалификация | 16.80 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 89 | Квалификация | 17.10 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 109 | Квалификация | 15.90 | ||
| THORNGREN Inger | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 13 | 1/2 Финала | 1:05.6 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 1:05.5 [4:25.1] | ||
| TJORNEBO Gunnar Karl Alfred | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 5 | Финал | 8:58.6 (8:58.87) |
| TROLLSAS Per-Owe | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 17 | Раунд-I | 52.3 (52.49) |
| мужчины, 4х400 м эстафета | 12 | 1/2 Финала | [3:10.9 (3:11.05)] | ||
| TURITZ Claes | Парусный спорт | класс 5.5 м | 5 | FR | [4277] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| UDDEBOM Erik | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 27 | Квалификация | 50.87 |
| мужчины, толкание ядра | 19 | Квалификация | 16.31 | ||
| ULLMAN Torsten Elis | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 4 | FR | 550 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VAIDE Arnold | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 21 | Финал | 2:25:02.2 |
| VESTERBY Edvin | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 15 | FR | |
| VESTERBY Edvin | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 4 | FR | |
| VIEBKE Yngve | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 9 | FR | 975 |
| VINGE Christian | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 24 | FR | [1577] |
| VON GERBER Carl Warner | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 7 | 1/2 Финала | 1:56.33 [7:55.05] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WAERN Dan John Rune | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 4 | Финал | 3:40.0 |
| WALLEN Jan | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 10 | FR | 580 |
| WALLER Bengt G. | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 24 | FR | [1577] |
| WIESLANDER Ulla-Britt | Легкая атлетика | женщины, 200 м | 19 | Раунд-I | 24.6 (24.82) |
| женщины, 80 м с барьерами | 17 | Раунд-I | 11.5 (11.60) | ||
| WIGARTZ Kurt Anders Artur | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 73 | FR | 107.05 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 52 | Квалификация | 18.20 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 73 | Квалификация | 17.70 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 87 | Квалификация | 17.50 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 92 | Квалификация | 17.45 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 36 | Квалификация | 18.45 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 81 | Квалификация | 17.75 | ||
| WIRHED Bo | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 82 | FR | 105.60 |
| мужчины, многоборье, команды | 14 | FR | [532.95] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 89 | Квалификация | 17.45 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 20 | Квалификация | 18.45 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 106 | Квалификация | 16.45 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 77 | Квалификация | 17.95 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 54 | Квалификация | 18.10 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 98 | Квалификация | 17.20 | ||
| WITTING Carl Goran | Парусный спорт | класс 5.5 м | 5 | FR | [4277] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Рим 1960 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 152 | 180 | 182 | 514 |
| Зимние ОИ | 65 | 51 | 60 | 176 |
| По итогам всех Игр | 217 | 231 | 242 | 690 |















