Венгрия на Олимпиаде в Барселоне 1992: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Барселона 1992
Страна: Венгрия (HUN)
Виды спорта: 24, дисциплины: 156
Участники: 221
— Мужчины: 159
— Женщины: 62
11
12
7
Всего 30
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | - | 3 | 3 | 2 |
Бокс | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба вольная | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба греко-римская | 9 | - | 9 | 9 |
Велоспорт | 3 | 1 | 4 | 3 |
Водное поло | 13 | - | 13 | 1 |
Гандбол | 15 | - | 15 | 1 |
Гимнастика спортивная | 6 | 8 | 14 | 14 |
Гимнастика художественная | - | 2 | 2 | 1 |
Гребля академическая | 5 | 3 | 8 | 5 |
Гребля на байдарках и каноэ | 10 | 4 | 14 | 12 |
Дзюдо | 7 | 5 | 12 | 12 |
Конный спорт | 5 | - | 5 | 3 |
Легкая атлетика | 13 | 12 | 25 | 18 |
Парусный спорт | 7 | 1 | 8 | 5 |
Плавание | 9 | 4 | 13 | 19 |
Прыжки в воду | - | 3 | 3 | 2 |
Современное пятиборье | 4 | - | 4 | 2 |
Стрельба | 12 | 6 | 18 | 13 |
Стрельба из лука | - | 3 | 3 | 2 |
Теннис | 1 | - | 1 | 1 |
Теннис настольный | - | 1 | 1 | 1 |
Тяжелая атлетика | 10 | - | 10 | 6 |
Фехтование | 15 | 7 | 22 | 8 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ABAY Peter | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 2 | FR | |
ABRAHAM Attila | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 2 | Финал | [2:54.82] |
AGH Istvan | Стрельба | мужчины, пистолет пневматический, 10 м | 14 | FR | 577 |
мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 6 | FR | 652 (561+91) | ||
AGH Oliver | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 41 | Раунд-I | 59.02 |
мужчины, спина, 200 м | 27 | Раунд-I | 2:04.52 | ||
ALFOLDI Andrea | Легкая атлетика | женщины, 10 км ходьба | 18 | Финал | 46:35 |
ALMASI Csaba | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 25 | Квалификация | 7.69 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BENEDEK Tibor | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
BACSICS Krisztina | Парусный спорт | женщины, класс Европа | 19 | FR | 126,0 |
BAGYULA Istvan | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 9 | Финал | 5.30 |
BALAZS Bemadett | Гимнастика спортивная | женщины, опорный прыжок | 51 | Квалификация | 19,474 |
BALAZS Bernadett | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 54 | Квалификация | 76,898 |
женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] | ||
женщины, вольные упражнения | 32 | Квалификация | 19,475 | ||
женщины, упражнения на бревне | 75 | Квалификация | 18,637 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 54 | Квалификация | 19,312 | ||
BALOG Ildikd | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 81 | Квалификация | 75,624 |
BALOG Ildiko | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] |
женщины, вольные упражнения | 48 | Квалификация | 19,275 | ||
женщины, опорный прыжок | 64 | Квалификация | 19,412 | ||
женщины, упражнения на бревне | 87 | Квалификация | 18,112 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 78 | Квалификация | 18,825 | ||
BARATI Eva | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | 1/2 Финала | [3:33.81] |
BARSI Laszlo | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 14 | FR | 345,0 |
BARTFAI Krisztian | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 6 | Финал | [3:20.71] |
BATORFI Csilla | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 9 | 1/8 Финала | |
BERES Zoltan | Бокс | мужчины, полутяжелый, 81 кг | 3 | 1/2 Финала | |
BIRO Imre | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
BODI Jeno | Борьба греко-римская | мужчины, полулегкий вес, 62 кг | 5 | FR | |
BODO Zoltan | Стрельба | траншейный стенд | 25 | FR | 141 |
BOGNAR Laszlo | Бокс | мужчины, легчайший вес, 54 кг | 17 | 1/16 Финала | |
BORKA Gyula | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 38 | Финал | 2:20:46 |
BORSOS Attila | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
BUBAN Zsolt | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNS-2 |
троеборье, командное перв-во | dnf | FR | DNS-2 [DNF] | ||
BUJDOSO Imre | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 2 | FR | |
BUSA Istvan | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 27 | FR | |
мужчины, рапира, команды | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CSAK Jozsef | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 65 кг | 2 | Финал | |
CSEPE Gabriella | Плавание | женщины, брасс, 100 м | 6 | Финал | 1:10.19 |
женщины, брасс, 200 м | 9 | Финал B | 2:31.15 | ||
CSERBA Brigitta | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 27 | Квалификация | 236,10 |
CSICSAI Otto | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
CSIPES Ferenc | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 18 | 1/2 Финала | 3:49.73 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 7 | Финал | [1:32.34] | ||
мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 2 | Финал | [2:54.82] | ||
CSOKNYAI Istvan | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
CSOLLANY Szilveszter | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 9 | Финал | 57,650 |
мужчины, многоборье, команды | 9 | FR | [570.525] | ||
мужчины, вольные упражнения | 74 | Квалификация | 18,575 | ||
мужчины, опорный прыжок | 7 | Финал | 9,524 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 49 | Квалификация | 18,850 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 6 | Финал | 9,800 | ||
мужчины, упражнения на коне | 14 | Квалификация | 19,275 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 53 | Квалификация | 18,925 | ||
CSOSZ Imre Attila | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +95 кг | 3 | Финал (3-4) | |
CZANKA Attila | Тяжелая атлетика | мужчины, полулегкий вес, 60 кг | 7 | FR | 285,0 |
CZENE Attila | Плавание | мужчины, комплексное плавание, 200 м | 3 | Финал | 2:01.00 |
мужчины, комплексное плавание, 400 м | 9 | Финал B | 4:21.28 | ||
CZIGANY Kinga | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | Финал | [1:38.32] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DARNYI Tamas | Плавание | мужчины, комплексное плавание, 200 м | 1 | Финал | 2:00.76 |
мужчины, комплексное плавание, 400 м | 1 | Финал | 4:14.23 OR | ||
DAKO Andrea | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 33 | 1/32 Финала | |
женщины, парный разряд | 17 | 1/16 Финала | |||
DANI Zsolt | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 10 | Финал B | [6:27.23] |
DEUTSCH Tamas | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 13 | Финал B | 56.70 |
мужчины, спина, 200 м | 7 | Финал | 2:00.06 | ||
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 56.18 [3:42.03] | ||
DOCZI Istvan | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
DONUSZ Eva | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 3 | Финал | [1:40.81] |
женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | Финал | [1:38.32] | ||
DUDAS Istvan | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | 10 | FR | 345,0 |
DVORAK Laszlo | Борьба вольная | мужчины, средний вес, 82 кг | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
EGERSZEGI Krisztina | Плавание | женщины, спина, 100 м | 1 | Финал | 1:00.68 OR |
женщины, спина, 200 м | 1 | Финал | 2:07.06 OR | ||
женщины, комплексное плавание, 400 м | 1 | Финал | 4:36.54 | ||
EISENKRAMMER Karoly | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 80 | Финал | 4:52:07 +16:46 |
ELEKES Endre | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 68 кг | 10 | FR | |
ELES Jozsef | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
ELO Robert | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 71 | Квалификация | 111,850 |
мужчины, многоборье, команды | 9 | FR | [570.525] | ||
мужчины, вольные упражнения | 56 | Квалификация | 18,875 | ||
мужчины, опорный прыжок | 55 | Квалификация | 18,825 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 90 | Квалификация | 17,400 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 55 | Квалификация | 18,950 | ||
мужчины, упражнения на коне | 44 | Квалификация | 18,900 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 56 | Квалификация | 18,900 | ||
ERSEK Zsolt | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 14 | FR | |
мужчины, рапира, команды | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FABIAN Laszlo | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 32 | FR | 5064 |
мужчины, командное перв-во | 5 | FR | 5064 [15571] | ||
FAJKUSZ Csaba | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 28 | Финал | 56,550 |
мужчины, многоборье, команды | 9 | FR | [570.525] | ||
мужчины, вольные упражнения | 40 | Квалификация | 19,025 | ||
мужчины, опорный прыжок | 61 | Квалификация | 18,750 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 58 | Квалификация | 18,775 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 40 | Квалификация | 19,050 | ||
мужчины, упражнения на коне | 33 | Квалификация | 19,000 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 15 | Квалификация | 19,325 | ||
FARAGO Jozsef | Борьба греко-римская | мужчины, супернаилегчайший вес, 48 кг | 11-19 | FR | |
FARKAS Peter | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 82 кг | 1 | FR | |
FERENCZ Agnes | Стрельба | женщины, пистолет пневматический, 10 м | 15 | FR | 377 |
женщины, пистолет спортивный, 25 м | 26 | FR | 571 | ||
FICSOR Jozsef | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 19 | Квалификация | 58.84 |
FIDEL Laszlo | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 2 | Финал | [2:54.82] |
FORGACS Judit | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | 1/2 Финала | [3:33.81] |
FORGACS Judith | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 30 | 1/4 Финала | 54.24 |
FORIAN Csilla | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 33 | 1/32 Финала | |
женщины, парный разряд | 17 | 1/16 Финала | |||
FORIAN Eva | Стрельба | женщины, винтовка пневматическая, 10 м | 7 | FR | 492,4 (392+100,4) |
женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 4 | FR | 679,5 (582+97,5) | ||
FRATER Viktoria | Гимнастика художественная | женщины, многоборье, личное перв-во | 24 | Квалификация | 36,100 |
FTJZESI Ferenc | Гандбол | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GYULAY Zsolt | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 2 | Финал | 1:40.64 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 7 | Финал | [1:32.34] | ||
мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 2 | Финал | [2:54.82] | ||
GASPAR Oliver Nandor | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | 31 | FR | 583 |
GATAI Robert | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 4 | FR | |
GECSEK Tibor | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 4 | Финал | 77.78 |
GERLACH Agnes | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 18 | Квалификация | 265,86 |
GOMBOS Zsolt | Борьба вольная | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг | 11-15 | FR | |
GONCZI Annamaria | Стрельба | женщины, пистолет пневматический, 10 м | 24 | FR | 375 |
женщины, пистолет спортивный, 25 м | 12 | FR | 576 | ||
GOTTLER Vilmos | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 58 | Раунд-I | 100 |
GRANICZ Eva | Дзюдо | женщины, тяжелый вес, +72 кг | 7 | Утешительные финалы | |
GUTTLER Karoly | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 9 | Финал B | 1:01.84 |
мужчины, брасс, 200 м | 5 | Финал | 2:13.32 | ||
GYONGYOSI Andras | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
GYORFFY Sandor | Гандбол | мужчины | 7 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HAJTOS Bertalan | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 71 кг | 2 | Финал | |
HALASZ Istvan | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | 11 | FR | 342,5 |
HARSAGI Andrea | Бадминтон | женщины, одиночный разряд | 33 | 1/32 Финала | |
HEGEDUS Ferenc | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 42 | FR | |
мужчины, шпага, команды | 2 | FR | |||
HERCZEGFALVI Tibor | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 54 | FR | 208,6 |
троеборье, командное перв-во | dnf | FR | 208,6 [DNF] | ||
HORVATH Attila | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 5 | Финал | 62.82 |
HORVATH Attila | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
HORVATH Kinga | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 55 | Квалификация | 76,836 |
женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] | ||
женщины, вольные упражнения | 73 | Квалификация | 19,012 | ||
женщины, опорный прыжок | 43 | Квалификация | 19,525 | ||
женщины, упражнения на бревне | 59 | Квалификация | 18,924 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 52 | Квалификация | 19,375 | ||
HORVATH Peter | Плавание | мужчины, баттерфляй, 100 м | 35 | Раунд-I | 56.09 |
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 54.85 [3:42.03] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
IGALY Diana | Стрельба | круглый стенд | 42 | FR | 143 |
ILL YES Ildiko | Легкая атлетика | женщины, 10 км ходьба | 13 | Финал | 45:54 |
INANCSI Rita | Легкая атлетика | женщины, прыжки в длину | nm | Квалификация | 0 |
женщины, семиборье | dnf | FR | DNF | ||
IVANCSIK Mihaly | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
IZSAK Eva | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 51 | Финал | 2:29:22 +24:40 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JOO Eva | Стрельба | женщины, винтовка пневматическая, 10 м | 15 | FR | 390 |
женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 8 | FR | 673,6 (580+93,6) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KOLONICS Gyorgy | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | 7 | Финал | [1:43.27] |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 5 | Финал | [3:42.86] | ||
KOBAN Rita | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 2 | Финал | 1:51.96 |
женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 3 | Финал | [1:40.81] | ||
женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | Финал | [1:38.32] | ||
KACSKO Sandor | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 28 | FR | 571 |
KALDY Zoltan | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 12 | Финал | 28:34.21 |
KALNOKI-KIS Attila | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 33 | FR | 5061 |
мужчины, командное перв-во | 5 | FR | 5061 [15571] | ||
KAPOCS Anikd | Гребля академическая | женщины, двойка парная (2х) | 13 | Утешительный раунд | [7:43.84] |
KARCZAG Tibor | Тяжелая атлетика | мужчины, легчайший вес, 56 кг | 6 | FR | 255,0 |
KIRALY Anita | Дзюдо | женщины, средний вес, 66 кг | 9 | Утешительный раунд-II | |
KISS Judit | Плавание | женщины, вольный стиль, 400 м | 24 | Раунд-I | 4:24.01 |
женщины, вольный стиль, 800 м | 18 | Раунд-I | 8:58.16 | ||
KISS Robert | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 38 | FR | |
мужчины, рапира, команды | 4 | FR | |||
KISS Sandor | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, 100 кг | 8 | FR | |
KISS Timea | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 54 | Раунд-I | 1207 |
женщины, командное перв-во | 14 | Финал | |||
KLAUZ Laszlo | Борьба греко-римская | мужчины, супертяжелый вес, 130 кг | 4 | FR | |
KOLCZONAY Erno | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 2 | FR | |
KOMAROMI Tibor | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 90 кг | 11-19 | FR | |
KORBEL Karoly | Дзюдо | мужчины, средний вес, 86 кг | 13 | Утешительный раунд | |
KOVACS Antal | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 95 кг | 1 | Финал | |
KOVACS Istvan | Бокс | мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | 3 | 1/2 Финала | |
KOVACS Ivan | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 8 | FR | |
мужчины, шпага, команды | 2 | FR | |||
KOVACS Judit | Стрельба из лука | женщины, личное перв-во | 16 | 1/8 Финала | 97 |
женщины, командное перв-во | 14 | Финал | |||
KOVACS Judit | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 17 | Квалификация | 1.90 |
KOVES Csaba | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 11 | FR | |
мужчины, сабля, команды | 2 | FR | |||
KOZARY Agnes | Легкая атлетика | женщины, 200 м | 38 | Раунд-I | 24.50 |
женщины, 4х400 м эстафета | 11 | 1/2 Финала | [3:33.81] | ||
KULCSAR Krisztian | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 13 | FR | |
мужчины, шпага, команды | 2 | FR | |||
KUNA Peter | Водное поло | мужчины | 6 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LAKATOS Pal | Бокс | мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | 5 | 1/4 Финала | |
LANTOS Gabriella | Фехтование | женщины, рапира, команды | 7 | FR | |
LENART Ferenc | Тяжелая атлетика | мужчины, легчайший вес, 56 кг | 9 | FR | 252,5 |
LEVAI Zsolt | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 10 | Финал B | [6:27.23] |
LING Attila | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF-2 |
троеборье, командное перв-во | dnf | FR | DNF-2 [DNF] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MAGYAR Imre | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 16 | Финал C | [6:51.20] |
MAROSI Laszlo | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
MESZAROS Erika | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м | 1 | Финал | [1:38.32] |
MESZAROS Istvan | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 18 | FR | 335,0 |
MEZEI Richard | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
MINCZA Ildiko | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 26 | FR | |
женщины, рапира, команды | 7 | FR | |||
MITRING Gabor | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 15 | Финал C | 7:12.65 |
MIZSEI Gyorgyi | Бокс | мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | 3 | 1/2 Финала | |
MIZSER Attila | Современное пятиборье | мужчины, командное перв-во | 5 | FR | 5446 [15571] |
MLZSER Attila | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 2 | FR | 5446 |
MOLNAR Andrea | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 15 | Финал | 39,237 |
женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] | ||
женщины, вольные упражнения | 28 | Квалификация | 19,550 | ||
женщины, опорный прыжок | 21 | Квалификация | 19,687 | ||
женщины, упражнения на бревне | 26 | Квалификация | 19,449 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 23 | Квалификация | 19,700 | ||
MOLNAR Edit | Легкая атлетика | женщины, 4х400 м эстафета | 11 | 1/2 Финала | [3:33.81] |
MOLNAR Krisztina | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 89 | Квалификация | 67,859 |
женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] | ||
женщины, вольные упражнения | 33 | Квалификация | 19,474 | ||
женщины, опорный прыжок | 90 | Квалификация | 9,887 | ||
женщины, упражнения на бревне | 55 | Квалификация | 18,999 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 46 | Квалификация | 19,499 | ||
MOLNAR Tamas | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 29 | 1/4 Финала | 46.80 |
MUNKACSY Sandor | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 20 | FR | 7698 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NAGY Bela | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 11-18 | FR | |
NAGY Ferenc | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 22 | FR | [134,0] |
NAGY Ibolya | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 21 | Квалификация | 269,52 |
NAGY Janos | Борьба вольная | мужчины, полусредний вес, 74 кг | 7 | FR | |
NAGY Zsuzsa | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 61 кг | 16 | 1/8 Финала | |
NEBALD Gyorgy | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 25 | FR | |
мужчины, сабля, команды | 2 | FR | |||
NEMES Gabor | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
NEMETH Laszlo | Тяжелая атлетика | мужчины, тяжелый вес, 110 кг | 12 | FR | 372,5 |
NEMETH Zsolt | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 4 | FR | |
NEMETHNE-JANOSI Zsuzsa | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 9 | FR | |
женщины, рапира, команды | 7 | FR | |||
NOSZALY Sandor | Теннис | мужчины, одиночный разряд | 33 | 1/32 Финала | |
NOVENYI Norbert | Борьба греко-римская | мужчины, тяжелый вес, 100 кг | 7 | FR | |
NYARI Gyula | Парусный спорт | мужчины, класс 470 | 15 | FR | [122,0] |
NYARI Zoltan Zsolt | Парусный спорт | мужчины, класс 470 | 15 | FR | [122,0] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ONODI Henrietta | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 8 | Финал | 39,449 |
женщины, многоборье, команды | 6 | FR | [388.602] | ||
женщины, вольные упражнения | 2 | Финал | 9,950 | ||
женщины, опорный прыжок | 1 | Финал | 9,925 | ||
женщины, упражнения на бревне | 47 | Квалификация | 19,199 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 12 | Квалификация | 19,775 | ||
OVARY Laszlo | Борьба вольная | мужчины, супернаилегчайший вес, 48 кг | 10 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PALINKAS Lajos | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 22 | FR | 579 |
PALIZS Attila | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | 7 | Финал | [1:43.27] |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 5 | Финал | [3:42.86] | ||
PANCZEL Miklos | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 89 | Квалификация | 103,600 |
мужчины, многоборье, команды | 9 | FR | [570.525] | ||
мужчины, вольные упражнения | 92 | Квалификация | 9,400 | ||
мужчины, опорный прыжок | 88 | Квалификация | 18,425 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 43 | Квалификация | 18,925 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 68 | Квалификация | 18,725 | ||
мужчины, упражнения на коне | 38 | Квалификация | 18,925 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 28 | Квалификация | 19,200 | ||
PAPANITZ Zoltan | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 31 | FR | 548 |
PARRAGH Katalin | Дзюдо | женщины, полулегкий вес, 52 кг | 20 | 1/16 Финала | |
PEKLI Maria | Дзюдо | женщины, легкий вес, 56 кг | 18 | 1/16 Финала | |
PETER Imre | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
PETO Laszlo | Стрельба | мужчины, пистолет пневматический, 10 м | 43 | FR | 562 |
PETOVARY Zsolt | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
PETROVICS Janos | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 17 | 1/16 Финала | |
POMUCZ Tamas | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 23 | FR | [146,0] |
PONGRATZNE VASVARI Erzsebet | Стрельба | круглый стенд | 58 | FR | 137 |
PULAI Imre | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м | 5 | Финал | 1:54.86 |
PUNK Edit | Гребля академическая | женщины, двойка парная (2х) | 13 | Утешительный раунд | [7:43.84] |
PUSZTAI Ildiko | Фехтование | женщины, рапира, команды | 7 | FR | |
PUTZ Istvan | Стрельба | траншейный стенд | 39 | FR | 137 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
RAJNA Andras | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 6 | Финал | [3:20.71] |
REPKA Attila | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 68 кг | 1 | FR | |
ROSZA Maria | Легкая атлетика | женщины, 10 км ходьба | 12 | Финал | 45:50 |
ROZSA Norbert | Плавание | мужчины, брасс, 100 м | 2 | Финал | 1:01.68 |
мужчины, брасс, 200 м | 2 | Финал | 2:11.23 | ||
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | 1:00.84 [3:42.03] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SZABO Bence | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 1 | FR | |
мужчины, сабля, команды | 2 | FR | |||
SARLOS Katalin | Гребля академическая | женщины, одиночка (1х) | 13 | Финал C | 8:11.55 |
SCHMIEDT Gabor | Водное поло | мужчины | 6 | FR | |
SCHNEIDER Henrik | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 16 | Финал C | [6:51.20] |
SCHUPKEGEL Karoly | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 73 | Квалификация | 111,650 |
мужчины, многоборье, команды | 9 | FR | [570.525] | ||
мужчины, вольные упражнения | 69 | Квалификация | 18,700 | ||
мужчины, опорный прыжок | 42 | Квалификация | 18,925 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 84 | Квалификация | 18,225 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 47 | Квалификация | 19,000 | ||
мужчины, упражнения на коне | 59 | Квалификация | 18,700 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 86 | Квалификация | 18,100 | ||
SIBALIN Jakab | Гандбол | мужчины | 7 | FR | |
SIKE Andras | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 10 | FR | |
SIKE Jozsef | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, бегущий кабан, 10 м | 5 | FR | 667 (576+91) |
SOLTI Attila | Стрельба | мужчины, винтовка пневматическая, бегущий кабан, 10 м | 13 | FR | 569 |
