Биатлон: Кубок Мира 2011/2012
Польша: результаты спортсменов
BOBAK Paulina
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 82 | 59:43.5 [7(1+1+4+1)] | ||
Этап 3: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 22:49.9 [2(0+2)] +2:13.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 49 | 38:08.2 [5(0+1+2+2)] +6:16.0 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 51 | 23:29.5 [1(1+0)] +3:01.8 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 8 | [0+1 0+1] | 1:19:27.8 [1+12] +2:21.3 | |
Этап 7: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 42 | 23:22.4 [1(0+1)] +2:40.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 52 | 37:32.0 [5(0+2+1+2)] +7:00.9 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
смешанная эстафета | 15 | [0+3 0+1] | 1:33:13.8 [0+10] +6:50.9 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 29 | 25:10.0 [1(0+1)] +2:02.6 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 47 | 40:34.4 [6(1+1+2+2)] +8:11.4 |
BRIL Grzegorz
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 84 | 27:40.4 [1(0+1)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+0 1+3] | (1+6) |
CYL Agnieszka
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 19 | 51:48.2 [4(0+1+2+1)] | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 55 | 24:56.7 [5(2+3)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 19 | 37:09.3 [0(0+0+0+0)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 19 | 22:31.5 [1(0+1)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 16 | 31:52.2 [2(1+0+0+1)] | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 4 | [0+0 0+0] | 1:08:41.5 (0+4) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 29 | 22:26.4 [1(1+0)] +1:49.8 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | DNS | DNS | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 25 | 22:36.5 [1(0+1)] +2:08.8 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 8 | [0+2 0+3] | 1:19:27.8 [1+12] +2:21.3 | |
Этап 7: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 41 | 23:20.4 [2(1+1)] +2:38.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 39 | 35:55.9 [4(1+1+0+2)] +5:24.8 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 57 | 26:25.7 [3(1+2)] +3:18.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | dns | DNS |
GWIZDON Magdalena
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 71 | 57:42.1 [6(1+2+3+0)] | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 24:10.0 [2(1+1)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 48 | 40:56.8 [4(0+1+0+3)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 65 | 24:01.1 [3(1+2)] | ||
Этап 3: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 15 | 21:52.3 [1(0+1)] +1:15.7 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 34 | 37:00.0 [6(2+1+1+2)] +5:07.8 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 9 | [0+3 1+3] | 1:23:47.2 [2+19] +4:15.2 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 51 | 26:02.0 [3(1+2)] +3:34.4 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 46 | 51:19.1 [3(2+0+1+0)] +6:15.8 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 69 | 27:40.3 [4(2+2)] +4:32.2 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 56 | 23:40.7 [3(3+0)] +3:13.0 | ||
Этап 7: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 37 | 23:15.1 [2(0+2)] +2:33.2 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 27 | 34:32.9 [2(0+0+1+1)] +4:01.8 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 22 | 24:52.1 [0(0+0)] +1:44.7 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 40 | 39:41.7 [6(0+2+2+2)] +7:18.7 |
HOJNISZ Monika
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 41 | 24:15.4 [3(1+2)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 31 | 38:51.4 [1(0+1+0+0)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 49 | 23:34.0 [2(2+0)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 28 | 33:08.1 [1(0+0+1+0)] | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 4 | [0+0 0+0] | 1:08:41.5 (0+4) | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 9 | [0+2 0+2] | 1:23:47.2 [2+19] +4:15.2 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 55 | 26:21.1 [3(0+3)] +3:53.5 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 70 | 27:47.3 [5(4+1)] +4:39.2 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
смешанная эстафета | 15 | [0+2 0+0] | 1:33:13.8 [0+10] +6:50.9 |
KWAK Adam
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+1 0+3] | [3+16] | |
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 16 | [0+3 0+0] | 1:16:36.4 [0+5] +4:21.7 |
NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 47 | 54:52.7 [6(1+1+3+1)] | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 34 | 23:54.5 [3(2+1)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 40 | 39:35.0 [5(2+0+2+1)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 23:11.1 [1(0+1)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 31 | 33:28.4 [4(0+2+1+1)] | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 4 | [0+3 0+1] | 1:08:41.5 (0+4) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 8 | 21:39.0 [1(1+0)] +1:02.4 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 21 | 35:26.6 [5(2+0+2+1)] +3:34.4 | ||
смешанная эстафета | 9 | [0+1 0+0] | 1:15:22.4 [0+6] +1:49.0 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 9 | [0+2 0+2] | 1:23:47.2 [2+19] +4:15.2 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 28 | 24:52.2 [1(1+0)] +2:24.6 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 30 | 49:40.6 [3(1+1+0+1)] +4:37.3 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 7 | 24:20.1 [1(0+1)] +1:12.0 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 15 | 33:54.2 [3(2+1+0+0)] +2:53.9 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 18 | 22:05.0 [1(1+0)] +1:37.3 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 8 | [0+1 1+3] | 1:19:27.8 [1+12] +2:21.3 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 17 | 37:09.4 [3(1+1+0+1)] +2:05.8 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 36 | 25:23.9 [1(1+0)] +2:16.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 32 | 38:47.5 [4(0+0+3+1)] +6:24.5 | ||
Этап 9: Ханты-Мансийск | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 41 | 24:49.3 [2(1+1)] +2:37.8 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 35 | 37:32.8 [2(0+0+2+0)] +4:48.3 | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 26 | 42:14.5 [2(0+0+1+1)] +3:13.1 |
PALKA Krystyna
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 20 | 52:02.0 [4(1+3+0+0)] | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 14 | 23:02.6 [1(0+1)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 14 | 36:48.4 [2(0+0+1+1)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 11 | 21:45.5 [0(0+0)] | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 17 | 31:57.9 [5(1+1+1+2)] | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 4 | [0+0 0+0] | 1:08:41.5 (0+4) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 18 | 22:01.1 [2(2+0)] +1:24.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 13 | 34:15.3 [3(2+0+0+1)] +2:23.1 | ||
смешанная эстафета | 9 | [0+0 0+0] | 1:15:22.4 [0+6] +1:49.0 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 9 | [1+3 0+2] | 1:23:47.2 [2+19] +4:15.2 | |
женщины, 7.5 км, спринт | 30 | 24:57.5 [2(0+2)] +2:29.9 | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 27 | 43:39.3 [5(2+0+2+1)] +3:37.1 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 55 | 52:03.3 [5(0+2+0+3)] +7:00.0 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 16 | 24:51.6 [2(0+2)] +1:43.5 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 9 | 32:55.2 [1(0+0+1+0)] +1:54.9 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 40 | 23:07.7 [2(2+0)] +2:40.0 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 8 | [0+0 0+1] | 1:19:27.8 [1+12] +2:21.3 | |
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 14 | 36:48.9 [2(0+1+1+0)] +1:45.3 | ||
Этап 7: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 46 | 23:39.8 [3(1+2)] +2:57.9 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 31 | 35:05.3 [2(1+0+1+0)] +4:34.2 | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 10 | 39:13.6 [2(1+0+0+1)] +1:12.4 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 32 | 25:15.1 [2(1+1)] +2:07.7 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 23 | 37:47.9 [4(2+0+2+0)] +5:24.9 | ||
Этап 9: Ханты-Мансийск | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 14 | 23:26.1 [1(1+0)] +1:14.6 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 10 | 34:45.5 [2(0+0+2+0)] +2:01.0 | ||
женщины, 12.5 км, масс-cтарт | 12 | 41:01.0 [3(0+1+2+0)] +1:59.6 |
PITON Karolina
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 73 | 27:33.5 [3(2+1)] +5:05.9 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 86 | 58:59.1 [6(2+1+2+1)] +13:55.8 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 92 | 31:16.7 [5(2+3)] +8:08.6 |
PLYWACZYK Krzysztof
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 46 | 59:09.5 [2(1+0+0+1)] | ||
мужчины, 10 км, спринт | 64 | 27:03.6 [1(1+0)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 84 | 27:36.6 [2(1+1)] | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+2 0+1] | (1+6) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 60 | 25:47.5 [1(1+0)] +1:50.3 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 57 | 40:23.3 [6(1+1+3+1)] +4:43.0 | ||
смешанная эстафета | 9 | [0+0 0+2] | 1:15:22.4 [0+6] +1:49.0 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+1 0+2] | [3+16] | |
мужчины, 10 км, спринт | 78 | 29:33.0 [3(2+1)] +3:35.5 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | dns | DNS | ||
мужчины, 10 км, спринт | 54 | 29:36.0 [0(0+0)] +2:22.9 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 52 | 41:05.2 [4(2+0+2+0)] +6:14.4 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 85 | 27:51.3 [0(0+0)] +3:13.4 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 16 | [0+0 0+0] | 1:16:36.4 [0+5] +4:21.7 | |
Этап 7: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 55 | 27:49.2 [1(0+1)] +2:27.0 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 44 | 37:09.8 [3(1+1+0+1)] +5:25.8 | ||
Этап 8: Контиолахти | ||||
смешанная эстафета | 15 | [0+0 0+1] | 1:33:13.8 [0+10] +6:50.9 | |
мужчины, 10 км, спринт | 81 | 28:50.2 [5(3+2)] +3:52.0 |
POLAND
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 8 | [0+4 1+8] | 1:19:27.8 [1+12] +2:21.3 |
SIKORA Tomasz
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 24 | 57:28.6 [1(1+0+0+0)] | ||
мужчины, 10 км, спринт | 72 | 27:14.9 [3(2+1)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 33 | 25:59.3 [1(1+0)] | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 42 | 36:14.8 [4(1+0+3+0)] | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+0 0+0] | (1+6) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 47 | 25:39.0 [1(0+1)] +1:41.8 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 34 | 37:49.2 [1(0+0+1+0)] +2:08.9 | ||
смешанная эстафета | 9 | [0+1 0+2] | 1:15:22.4 [0+6] +1:49.0 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+1 0+2] | [3+16] | |
мужчины, 10 км, спринт | 72 | 28:57.5 [2(1+1)] +3:00.0 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 67 | 54:33.6 [4(1+1+0+2)] +7:14.6 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 90 | 31:28.5 [5(1+4)] +4:15.4 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 50 | 26:57.4 [1(0+1)] +2:19.5 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 16 | [0+0 0+0] | 1:16:36.4 [0+5] +4:21.7 | |
Этап 9: Ханты-Мансийск | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 44 | 28:43.2 [2(0+2)] +2:03.0 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | DNF | DNF [(1+0+0+)] |
SZCZUREK Lukasz
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 1: Эстерсунд | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 87 | 1:02:02.0 [4(1+1+0+2)] | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 92 | 27:58.0 [3(3+0)] | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [0+0 0+0] | (1+6) | |
Этап 3: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 43 | 25:32.7 [0(0+0)] +1:35.5 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 56 | 40:20.1 [3(0+0+1+2)] +4:39.8 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | lpd | [1+3 2+3] | [3+16] | |
мужчины, 10 км, спринт | 83 | 30:17.4 [4(2+2)] +4:19.9 | ||
Этап 5: Нове Место | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 77 | 55:41.5 [4(0+1+2+1)] +8:22.5 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 72 | 30:29.6 [2(1+1)] +3:16.5 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 95 | 28:51.3 [3(0+3)] +4:13.4 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 16 | [0+1 0+1] | 1:16:36.4 [0+5] +4:21.7 | |
Этап 8: Контиолахти | ||||
смешанная эстафета | 15 | [0+3 0+0] | 1:33:13.8 [0+10] +6:50.9 | |
мужчины, 10 км, спринт | 78 | 28:32.7 [3(2+1)] +3:34.5 |
Кубок Мира 2011/2012: последние результаты
30.11.2011: Эстерсунд, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
01.12.2011: Эстерсунд, женщины, 15 км, индивидуальная гонка
02.12.2011: Эстерсунд, мужчины, 10 км, спринт
03.12.2011: Эстерсунд, женщины, 7.5 км, спринт
04.12.2011: Эстерсунд, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2011/2012
|
Статистика: Кубок Мира 2011/2012
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 17 | 9 | 10 | 11 | 6 | 12 |
2 | Норвегия | 14 | 12 | 6 | 12 | 8 | 4 |
3 | Франция | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 |
4 | Россия | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 |
5 | Беларусь | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
6 | Швеция | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
Календарь / Результаты
Биатлон: Кубок Мира 2011/2012
Эстерсунд (Этап 1)30.11/04.12.2011
30.11 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
01.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
02.12 мужчины, 10 км, спринт
03.12 женщины, 7.5 км, спринт
Хохфильцен (Этап 2)09-11.12.2011
09.12 мужчины, 10 км, спринт
09.12 женщины, 7.5 км, спринт
10.12 женщины, 10 км, гонка преследования
10.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 3)15-18.12.2011
15.12 мужчины, 10 км, спринт
16.12 женщины, 7.5 км, спринт
17.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.12 женщины, 10 км, гонка преследования
18.12 смешанная эстафета
Оберхоф (Этап 4)04-08.01.2012
04.01 женщины, 4х6 км, эстафета
05.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
06.01 женщины, 7.5 км, спринт
07.01 мужчины, 10 км, спринт
Нове Место (Этап 5)11-15.01.2012
11.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
12.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
13.01 женщины, 7.5 км, спринт
14.01 мужчины, 10 км, спринт
Антхольц (Этап 6)19-22.01.2012
19.01 женщины, 7.5 км, спринт
20.01 мужчины, 10 км, спринт
21.01 женщины, 4х6 км, эстафета
21.01 мужчины, 15 км, масс-cтарт
Холменколлен (Этап 7)02-05.02.2012
02.02 женщины, 7.5 км, спринт
02.02 мужчины, 10 км, спринт
04.02 женщины, 10 км, гонка преследования
04.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Контиолахти (Этап 8)10-12.02.2012
10.02 смешанная эстафета
11.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
Рупольдинг01-11.03.2012
01.03 смешанная эстафета
03.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
04.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
04.03 женщины, 10 км, гонка преследования
06.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
07.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.03 женщины, 4х6 км, эстафета
Ханты-Мансийск (Этап 9)16-18.03.2012