Великобритания: статистика, чемпионы и призёры Олимпийских игр по хоккею на траве
На Олимпийских играх в соревнованиях по хоккею на траве спортсмены Великобритании завоевали:
- золотых — 4
- серебряных — 2
- бронзовых — 7
- всего медалей — 13
Статистика по участникам
Олимпийские игры | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
2024 Париж | 18 | 16 | 34 | 2 | Результаты |
2020 Токио | 18 | 18 | 36 | 2 | Результаты |
2016 Рио-де-Жанейро | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты |
2012 Лондон | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты |
2008 Пекин | 16 | 17 | 33 | 2 | Результаты |
2004 Афины | 16 | - | 16 | 1 | Результаты |
2000 Сидней | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты |
1996 Атланта | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты |
1992 Барселона | 15 | 16 | 31 | 2 | Результаты |
1988 Сеул | 16 | 16 | 32 | 2 | Результаты |
1984 Лос Анджелес | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
1972 Мюнхен | 17 | - | 17 | 1 | Результаты |
1968 Мехико | 18 | - | 18 | 1 | Результаты |
1964 Токио | 18 | - | 18 | 1 | Результаты |
1960 Рим | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
1956 Мельбурн | 14 | - | 14 | 1 | Результаты |
1952 Хельсинки | 13 | - | 13 | 1 | Результаты |
1948 Лондон | 12 | - | 12 | 1 | Результаты |
1920 Антверпен | 15 | - | 15 | 1 | Результаты |
1908 Лондон | 45 | - | 45 | 1 | Результаты |
345 | 147 | 492 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Олимпийские Игры | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Париж | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020 Токио | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 Рио-де-Жанейро | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 Лондон | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 Пекин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2000 Сидней | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1996 Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 Барселона | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1988 Сеул | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984 Лос Анджелес | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1972 Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1960 Рим | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1956 Мельбурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1952 Хельсинки | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1948 Лондон | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1920 Антверпен | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1908 Лондон | 1 | 1 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Все медали | 4 | 2 | 7 | 13 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины | Sarah EVANS | ||
Giselle ANSLEY | |||
Grace BALSDON | |||
Amy Ewart COSTELLO | |||
Fiona Anne CRACKLES | |||
Madeleine Claire HINCH | |||
Sarah Louise JONES | |||
Hannah MARTIN | |||
McCALLIN Shona | |||
Lily OWSLEY | |||
Hollie PEARNE-WEBB | |||
Isabelle PETTER | |||
Elena Sian RAYER | |||
Sarah ROBERTSON | |||
Anna-Frances TOMAN | |||
Susannah TOWNSEND | |||
Laura UNSWORTH | |||
Leah Julia WILKINSON |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины | Maddie HINCH | ||
Laura UNSWORTH | |||
Crista CULLEN | |||
Hannah MACLEOD | |||
Georgie TWIGG | |||
Helen RICHARDSON-WALSH | |||
Susannah TOWNSEND | |||
Kate RICHARDSON-WALSH | |||
Sam QUEK | |||
Alex DANSON | |||
Giselle ANSLEY | |||
Sophie BRAY | |||
Hollie WEBB | |||
Shona MCCALLIN | |||
Lily OWSLEY | |||
Nicola WHITE |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины | Ashleigh BALL | ||
Laura BARTLETT | |||
Crista CULLEN | |||
Alex DANSON | |||
Hannah MACLEOD | |||
Emily MAGUIRE | |||
Anne PANTER | |||
Helen RICHARDSON | |||
Chloe ROGERS | |||
Elizabeth STORRY | |||
Sarah THOMAS | |||
Georgie TWIGG | |||
Laura UNSWORTH | |||
Kate WALSH | |||
Sally WALTON | |||
Nicola WHITE |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
женщины | Helen Jane MORGAN | ||
Joanne Sarah THOMPSON | |||
Karen BROWN | |||
Mandy NICHOLLS | |||
Mary Elizabeth NEVILL | |||
Gillian ATKINS | |||
Victoria Jane DIXON | |||
Wendy Katrina FRASER | |||
Sandra Denise LISTER | |||
Jane Theresa SIXSMITH | |||
Alison Gail RAMSAY | |||
Jackie Amanda MCWILLIAMS | |||
Kathryn Louise JOHNSON | |||
Susan Barbara FRASER | |||
Lisa Jayne BAYLISS | |||
Tammy Kelly MILLER |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | Ian Charles Boucher TAYLOR | ||
Veryan Guy Henry PAPPIN | |||
David Andrew Vincent FAULKNER | |||
Paul Jason BARBER | |||
Jonathan Nicholas Mark POTTER | |||
Richard David Allan DODDS | |||
Martyn Andrew GRIMLEY | |||
Stephen James BATCHELOR | |||
Richadr Alexander LEMAN | |||
Sean Robin KERLY | |||
Robert John CLIFT | |||
Imran Ahmed Khan SHERWANI | |||
Stephen Alexander MARTIN | |||
Kulbir Singh BHAURA | |||
James W. KIRKWOOD | |||
Russell Simon GARCIA |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | Ian Charles Boucher TAYLOR | ||
Stephen Alexander MARTIN | |||
Paul Jason BARBER | |||
Robert Lewis CATTRALL | |||
Jonathan Nicholas Mark POTTER | |||
Richard David Allan DODDS | |||
William David Robert MCCONNELL | |||
Norman HUGHES | |||
David Guy WESTCOTT | |||
Richard Alexander LEMAN | |||
Stephen James BATCHELOR | |||
Sean Robin KERLY | |||
James Livingstone DUTHIE | |||
Kulbir Singh BHAURA | |||
Mark PRECIOUS |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | Graham Bassett DADDS | ||
Derek Malcolm DAY | |||
Roger Keith MIDGLEY | |||
Denys John CARNILL | |||
John Ashley COCKETT | |||
Dennis Michael Royal EAGAN | |||
Anthony John Backhouse ROBINSON | |||
Anthony Stuart NUNN | |||
Robin Anthony FLETCHER | |||
Richard Owen Alfred NORRIS | |||
John Valentine CONROY | |||
John Paskin TAYLOR | |||
Neil Algernon D. NUGENT |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | David Ls. BRODIE | ||
George B. SIME | |||
William L. C. LINDSAY | |||
Michael Moore WALFORD | |||
Frank O. REYNOLDS | |||
Frederick Robin LINDSAY | |||
John Morris PEAKE | |||
William Neil WHITE | |||
Robert Edward ADLARD | |||
Norman Francis BORRETT | |||
William Salterlee GRIFFITHS | |||
Ronald DAVIES |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | Harry Eustace HASLAM | ||
John Hatfield BENNETT | |||
Eric Bertram CROCKFORD | |||
Cyril Theodore Anstruther WILIKINSON | |||
William Faulder SMITH | |||
Stanley Howard SHOVELLER | |||
Reginald William CRUMMACK | |||
Arthur Francis LEIGHTON | |||
Charles Sholto Wyndham MARCON | |||
John Crawford William MCBRYAN | |||
Colin CAMPBELL | |||
Charles Sydney ATKIN | |||
Harlod Kennedy CASSELS | |||
Harold Douglas L. COOKE | |||
George F. MCGRATH |
Дисциплина | Атлеты | Результаты | |
---|---|---|---|
мужчины | Harvey Jesse WOOD | ||
Louis Charles BAILLON | |||
Harry Scott FREEMAN | |||
Alan H. NOBLE | |||
Edgar Wells PAGE | |||
John Yate ROBINSON | |||
Eric Hubert GREEN | |||
Reginald George PRIDMORE | |||
Stanley Howard SHOVELLER | |||
Gerald LOGAN | |||
Percy Montague REES | |||
Edward Peter C. HOLMES | |||
Walter E. PETERSON | |||
Henry Joseph BROWN | |||
Henry Lawson MURPHY | |||
Walter Islay Hamilton CAMPBELL | |||
William Ernest GRAHAM | |||
Robert L. KENNEDY | |||
Frank L. ROBINSON | |||
Edward Percival ALLMAN-SMITH | |||
Richard George Stanhope GREGG | |||
Charles F. POWER | |||
Jack PETERSON | |||
John BURT | |||
Hugh Edwin Beaumont NEILSON | |||
Charles Howard FOULKES | |||
Hew Thomson FRASER | |||
Alexander Baird BURT | |||
Alastair Guthrie DENNISTON | |||
Norman Lang STEVENSON | |||
Ivan LAING | |||
John HARPER-ORR | |||
Hugh Stewart WALKER | |||
William G. J. ORCHARDSON | |||
Bertrand TURNBULL | |||
Edward William Gruyffel RICHARDS | |||
R. B. Llewellyn EVANS | |||
Charles W. SHEPHARD | |||
Richard F. LYNE | |||
Frederick CONNAH | |||
Frederick Gordon PHILLIPS | |||
Arthur A. LAW | |||
Philip Bernard TURNBULL | |||
James Ralph WILLIAMS | |||
Wilfred James PALLOTT |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
Впервые в программе ОИ: | 1908 Лондон |
В программе ОИ (раз): | 25 |
Страны (НОК): | 45 |
Страны, завоевавшие медали: | 20 |
Участники соревнований: | 4507 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 8 | 6 | 6 | 20 |
2. | Индия | 8 | 1 | 4 | 13 |
3. | Австралия | 4 | 4 | 5 | 13 |
Олимпийские новости по теме
10.08.2012 | 20:05 Британские хоккеистки завоевали бронзу домашней Олимпиады |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -159 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 401 день |