Современное пятиборье на Олимпийских играх в Хельсинки 1952
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австралия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Аргентина | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Бельгия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Бразилия | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| Великобритания | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Венгрия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Германия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Италия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Мексика | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Португалия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| СССР | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| США | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Уругвай | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Финляндия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Франция | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Чили | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Швейцария | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Швеция | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| ЮАР (Южная Африка) | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 52 | 0 | 52 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, индивидуальное перв-во
| HALL Lars-Goran | Швеция | 32 |
| BENEDEK Gabor | Венгрия | 39 |
| SZONDY Istvan | Венгрия | 41 |
мужчины, командное перв-во
| BENEDEK Gabor | Венгрия | 166 |
| SZONDY Istvan | Венгрия | 166 |
| KOVACSI Aladar | Венгрия | 166 |
| HALL Lars-Goran | Швеция | 182 |
| LINDQVIST Thorsten | Швеция | 182 |
| EGNELL Claes Robert | Швеция | 182 |
| MANNONEN Olavi Aleksanteri | Финляндия | 213 |
| VILKKO Lauri Johannes | Финляндия | 213 |
| ROKKA Olavi Antero | Финляндия | 213 |
Ещё новости
Фигурное катание - 20.09.2026 | 16:00Российский фигурист Матвей Ветлугин — серебряный призёр турнира «Lombardia Trophy» в Италии
Биатлон - 20.09.2026 | 12:4520.09.2026. Чемпионат России по летнему биатлону, Чебоксары: мужчины, эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 20.09.2026 | 11:19Александр Терентьев — лучший в квалификации спринта на летнем чемпионате России в Малиновке
Лыжные гонки - 20.09.2026 | 10:59Лыжница Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта на летнем чемпионате России в Малиновке
Биатлон - 19.09.2026 | 22:0420.09.2026. Чемпионат России по летнему биатлону, Чебоксары: женщины, эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 19.09.2026 | 21:49Егор Сорин: Состояние Натальи Терентьевой лучше, чем было на том же этапе в прошлом году
Биатлон - 19.09.2026 | 20:21Даниил Серохвостов: Рассчитывал, что при чистой стрельбе буду в топ‑6, но не рассчитывал выиграть гонку
Фигурное катание - 19.09.2026 | 19:08Бойкова и Козловский рассказали о том, как узнали о приглашении на этап Гран-при в Финляндии
Фигурное катание - 19.09.2026 | 18:30Мишина и Галлямов — о получении нейтрального статуса: Было немножко обидно, неприятно за долгое ожидание
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 |
| 2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
| Впервые в программе ОИ: | 1912 Стокгольм |
| В программе ОИ (раз): | 26 |
| Страны (НОК): | 61 |
| Страны, завоевавшие медали: | 26 |
| Участники соревнований: | 946 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 2. | Швеция | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 3. | СССР | 5 | 5 | 5 | 15 |















