СССР на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: СССР (URS)
Виды спорта: 20, дисциплины: 154
Участники: 317
— Мужчины: 254
— Женщины: 63
30
31
35
Всего 96
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Баскетбол | 12 | - | 12 | 1 | 
| Бокс | 10 | - | 10 | 10 | 
| Борьба вольная | 8 | - | 8 | 8 | 
| Борьба греко-римская | 8 | - | 8 | 8 | 
| Велоспорт | 12 | - | 12 | 7 | 
| Водное поло | 11 | - | 11 | 1 | 
| Волейбол | 12 | 12 | 24 | 2 | 
| Гимнастика спортивная | 6 | 6 | 12 | 14 | 
| Гребля академическая | 26 | - | 26 | 7 | 
| Гребля на байдарках и каноэ | 10 | 3 | 13 | 7 | 
| Дзюдо | 4 | - | 4 | 2 | 
| Конный спорт | 10 | - | 10 | 6 | 
| Легкая атлетика | 61 | 23 | 84 | 36 | 
| Парусный спорт | 11 | - | 11 | 5 | 
| Плавание | 13 | 8 | 21 | 14 | 
| Прыжки в воду | 6 | 6 | 12 | 4 | 
| Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 | 
| Стрельба | 10 | - | 10 | 6 | 
| Тяжелая атлетика | 7 | - | 7 | 6 | 
| Фехтование | 15 | 5 | 20 | 8 | 
Распределение участников по Республикам СССР
| Республики ССР | Кол-во атлетов | Виды спорта | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Азербайджанская ССР | 5 | 1 | 6 | 5 | 
| Армянская ССР | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Белорусская ССР | 7 | 3 | 10 | 5 | 
| Грузинская ССР | 18 | 0 | 18 | 11 | 
| Казахская ССР | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Киргизская ССР | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Латвийская ССР | 13 | 2 | 15 | 7 | 
| Литовская ССР | 15 | 1 | 16 | 3 | 
| РСФСР | 160 | 46 | 206 | 20 | 
| Таджикская ССР | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Туркменская ССР | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Узбекская ССР | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Украинская ССР | 27 | 7 | 34 | 11 | 
| Эстонская ССР | 3 | 1 | 4 | 2 | 
Медали, завоеванные спортсменами республик СССР
Медали учитывались следующим образом:
— столбец I. Личное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в личном первенстве (в индивидуальных дисциплинах);
— столбец II. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в составе команды СССР в командных дисциплинах (эстафеты, парные соревнования, гребля /кроме лодок-одиночек/, командные виды спорта - футбол, хоккей, волейбол и т. д.).
Медаль, завоёванная в определённой командной дисциплине, учитывается только один раз, даже если в состав команды, завоевавшей медаль, входили несколько представителей республики или вся команда состояла только из представителей республики;
— столбец III. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные представителями республики в составе команды СССР в командных дисциплинах, — по количеству представителей республики в определённой команде;
| Республики ССР | I. Личное первенство | II. Командное первенство | III. Командное первенство | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Всего | Всего | ||||||||||
| Азербайджанская ССР | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Армянская ССР | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Белорусская ССР | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Грузинская ССР | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| Казахская ССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Киргизская ССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Латвийская ССР | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| Литовская ССР | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РСФСР | 14 | 13 | 17 | 44 | 8 | 5 | 3 | 16 | 24 | 23 | 13 | 60 | 
| Таджикская ССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Туркменская ССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Узбекская ССР | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Украинская ССР | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 13 | 
| Эстонская ССР | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASATIANI Nugzar | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 1 | FR | |
| AGEYEV Viktor | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| ABRAMOVA Nelli | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| ASTAKHOVA Polina | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 3 | FR | 76.965 | 
| женщины, многоборье, команды | 1 | FR | [380.890] | ||
| женщины, вольные упражнения | 2 | Финал | 19.500 | ||
| женщины, опорный прыжок | 7 | Квалификация | 19.032 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 4 | Финал | 19.366 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 1 | Финал | 19.332 | ||
| ABASHIDZE Rostom | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 97 кг | 5 | FR | |
| ABRAMOV Nikolay | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 26 | Финал | 2:27:09.4 | 
| AGAPOV Gennadiy | Легкая атлетика | мужчины, 50 км ходьба | 12 | Финал | 4:24:34.0 | 
| AKSIONOV Viktor | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 17 | Квалификация | 69.46 | 
| ALACHACHYAN Armenak | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| ALEKSANDROV Konstantin | Парусный спорт | класс 5.5 м | 13 | FR | [1596] | 
| ALEKSEYEV Lev | Парусный спорт | класс Дракон | 9 | FR | [3996] | 
| ALEKSEYEVA Galina | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 3 | FR | 97,60 | 
| ALEKSEYUNAS Adolfas | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 7 | Финал | 8:39.0 | 
| ALIEV Ali | Борьба вольная | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг | 4 | FR | |
| ANISIMOV Vasiliy | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 7 | Финал | 51.1 | 
| мужчины, 4х400 м эстафета | 7 | Финал | [3:05.9] | ||
| ANOKHINA Yelena | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 6 | FR | 125,60 | 
| ARKHIPCHUK Vadim | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 27 | 1/4 Финала | 47.9 | 
| мужчины, 4х400 м эстафета | 7 | Финал | [3:05.9] | ||
| AUN Rein | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 2 | FR | 7842 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| BRUMEL Valeriy | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 1 | Финал | 2.18 OR | 
| BOLOTNIKOV Piotr | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 25 | Финал | 30:52.8 | 
| BOREYKO Valentin | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 13 | Утешительный раунд | [7:42.54] | 
| BAGDONAVITSIUS Antanas | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 5 | Финал | [6:30.69] | 
| BUGAYENKOV Ivan | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| BUROBIN Nikolay | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| BELITS-GEYMAN Semion | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 8 | Финал | 4:21.4 | 
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 7 | Финал | 2:02.7 [8:15.15] | ||
| BABANINA Svetlana | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 3 | Финал | 2:48.6 | 
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 3 | Финал | 1:15.3 [4:39.2] | ||
| BYSTROVA Galina | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 10 | 1/2 Финала | 10.8 (10.89) | 
| женщины, пятиборье | 3 | FR | 4956 | ||
| BULDAKOVA Ludmila | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| BAGLEY Nikolay | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| BAKALOV Igor | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 7 | FR | 588 | 
| BAKARINOV Yuriy | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 5 | Финал | 66.72 | 
| BAKLANOVA Vera | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 12 | FR | 82,04 | 
| BARANNIKOV Vilikton | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 2 | Финал | |
| BARKOVSKIY Leonid | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 15 | Квалификация | 7.39 | 
| BAYDIUK Stepan | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 10 | Финал | 14:11.2 | 
| BAYKOV Viktor | Легкая атлетика | мужчины, марафон | dnf | Финал | DNF | 
| BELAYEV Ivan | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 3 | Финал | 8:33.8 | 
| BELICKIY Ivan | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 21 | Раунд-I | 3:46.7 | 
| BEREZIN Vladimir | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 7 | Финал | 2:03.6 [8:15.15] | 
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 6 | Финал | round1 | ||
| BERIASHVILI Zarbeg | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 70 кг | 6 | FR | |
| BILTAUERE Astra | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| BLIZNETSOV Gennadiy | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 5 | Финал | 4.95 | 
| BODNIEKS Imants | Велоспорт | мужчины, трек, тандем | 2 | Финал | [1:2 (10.80; )] | 
| BOGOLUBOV Aron | Дзюдо | мужчины, легкий вес, 68 кг | 3 | 1/2 Финала | |
| BORTKEVICH Zenon | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| BRIEDIS Vytautas | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 5 | Финал | [6:30.69] | 
| BUKHANTSOV Kim | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 9 | Финал | 54.38 | 
| BULYSHEV Valeriy | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 12 | 1/2 Финала | 1:47.5 | 
| BYCHKOV Viktor | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 28 | 1/4 Финала | 47.9 (47.91) | 
| мужчины, 4х400 м эстафета | 7 | Финал | [3:05.9] | ||
| BYSTROVA Natalia | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 19 | Раунд-I | 1:04.0 | 
| женщины, вольный стиль, 400 м | 19 | Раунд-I | 5:05.0 | ||
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 3 | Финал | round1 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHESNOKOV Yuriy | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| CHUZHIKOV Nikolay | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 1 | Финал | [3:14.67] | 
| CHENCHIK Taisiya | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 3 | Финал | 1.78 | 
| CHIKVILADZE Parnaoz | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +80 кг | 3 | 1/2 Финала | |
| CHISTIAKOV Valentin | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 16(dq) | 1/2 Финала | DQ | 
| CHUCHELOV Aleksandr | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 12 | FR | 3774 | 
| CHUYAN Vladimir | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 20 | FR | 590 | 
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 11 | FR | 1141 | ||
| CHUYKO Aida | Легкая атлетика | женщины, прыжки в длину | 11 | Финал | 6.13 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| DIOMIDOV Sergey | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 14 | FR | 114.20 | 
| мужчины, многоборье, команды | 2 | FR | [575.45] | ||
| мужчины, вольные упражнения | 9 | Квалификация | 19.10 | ||
| мужчины, опорный прыжок | 9 | Квалификация | 19.25 | ||
| мужчины, упражнения на брусьях | 4 | Финал | 19.225 | ||
| мужчины, упражнения на кольцах | 16 | Квалификация | 18.85 | ||
| мужчины, упражнения на коне | 14 | Квалификация | 18.75 | ||
| мужчины, упражнения на перекладине | 21 | Квалификация | 18.90 | ||
| DUBROVSKIY Boris | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 1 | Финал | [7:10.66] | 
| DEVIATOVA Tatiana | Плавание | женщины, баттерфляй, 100 м | 17 | Раунд-I | 1:11.1 | 
| женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 3 | Финал | 1:09.3 [4:39.2] | ||
| DEMIN Sergey | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 15 | Финал | 4.40 | 
| DEYEV Pavel | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 21 | FR | -+32,13 | 
| троеборье, командное перв-во | 5 | FR | -+32,13 [19,63] | ||
| DUTOV Nikolay | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 7 | Финал | 13:53.8 | 
| мужчины, 10000 м | dnf | Финал | DNF | ||
| DZENEYEVA Tatiana | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 12 | FR | 85,00 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| ERIK Laine | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 6 | Финал | 2:05.1 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| FILATOV Sergey | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 3 | FR | 1486 (847+639) | 
| выездка, командное перв-во | 3 | FR | 847 [2311] | ||
| FEDOSEYEV Oleg | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 2 | Финал | 16.58 | 
| FAVORSKIY Andrey | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 41-46(dnf) | FR | DNF | 
| конкур, командное перв-во | 11 | FR | 93,5 [213,75] | ||
| FELD Igor | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 9 | Финал | 4.80 | 
| FIEDOSOVA Tamara | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 5 | FR | 126,33 | 
| FOTIN Oleg | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 17 | Раунд-I | 2:17.3 | 
| FROLOV Yevgeniy | Бокс | мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | 2 | Финал | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| GOLOVANOV Oleg | Гребля академическая | мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | 13 | Утешительный раунд | [7:42.54] | 
| GRIGORYEV Oleg | Бокс | мужчины, легчайший вес, 54 кг | 5 | 1/4 Финала | |
| GROMOVA Ludmila | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 30 | FR | 74.398 | 
| женщины, многоборье, команды | 1 | FR | [380.890] | ||
| женщины, вольные упражнения | 16 | Квалификация | 18.866 | ||
| женщины, опорный прыжок | 22 | Квалификация | 18.800 | ||
| женщины, упражнения на бревне | 22 | Квалификация | 18.699 | ||
| женщины, упражнения на брусьях | 54 | Квалификация | 18.033 | ||
| GRISHIN Boris | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| GOLOVANOV Vladimir | Тяжелая атлетика | мужчины, средний тяжелый вес, 90 кг | 1 | FR | 487,5 | 
| GRISHIN Anatoliy | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 1 | Финал | [3:14.67] | 
| GORCHAKOVA Yelena | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 3 | Финал | 57.06 | 
| GOROKHOVA Galina | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 4 | Финал | |
| женщины, рапира, команды | 2 | FR | |||
| GOLUBNICHIY Vladimir | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 3 | Финал | 1:31:59.4 | 
| GAYDA Galina | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 25 | 1/4 Финала | 12.0 | 
| женщины, 200 м | 18 | Раунд-I | 24.4 (24.45) | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | 4 | Финал | [44.4 (44.44)] | ||
| GAZIUMOV German | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 10 | FR | 23,47 | 
| троеборье, командное перв-во | 5 | FR | 23,47 [19,63] | ||
| GLERASIMIENOK Aleksandr | Стрельба | мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | 4 | FR | 1135 | 
| GRABOVSKIY Igor | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| GRUZINTSEVA Nina | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 4 | Финал | [2:00.69] | 
| GURIEYEVA Ludmila | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| GVANTSELADZE David | Борьба греко-римская | мужчины, легкий вес, 70 кг | 3 | FR | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| IONOV Viacheslav | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | 1 | Финал | [3:14.67] | 
| IVANITSKIY Aleksandr | Борьба вольная | мужчины, тяжелый вес, +97 кг | 1 | FR | |
| IVANOV Viacheslav | Гребля академическая | мужчины, одиночка (1х) | 1 | Финал | 8:22.51 | 
| IBRAGIMOV Aydyn | Борьба вольная | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 3 | FR | |
| ITKINA Maria | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 5 | Финал | 54.6 | 
| IVANOV Leonid | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 5 | Финал | 28:53.2 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| KRISS Grigoriy | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 1 | Финал | |
| мужчины, шпага, команды | 8 | FR | |||
| KALITA Ivan | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 15 | FR | 706 | 
| выездка, командное перв-во | 3 | FR | 706 [2311] | ||
| KLIM Romuald | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 1 | Финал | 69.74 OR | 
| KURENTSOV Viktor | Тяжелая атлетика | мужчины, средний вес, 75 кг | 2 | FR | 440,0 | 
| KOSINSKIY Vladimir | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 8 | Финал | 2:38.1 | 
| KRUMINS Yanis | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| KACHARAVA Vaza | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| KALACHIKHIN Valeriy | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| KOLESOV Anatoliy | Борьба греко-римская | мужчины, полусредний вес, 78 кг | 1 | FR | |
| KISELEV Aleksey | Бокс | мужчины, полутяжелый, 81 кг | 2 | Финал | |
| KAMENYOK Valentina | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| KOVALENKO Vitaliy | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| KHIMICH Andrey | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 1 | Финал | [4:04.65] | 
| KORNEEV Yuriy | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| KUZNETSOV Vasiliy | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | 7 | FR | 7569 | 
| KREYER Vitold | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 16 | Квалификация | 15.71 | 
| KALEDENE Birute | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 4 | Финал | 56.31 | 
| KHVEDOSIUK Ludmila | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 1 | Финал | 2:12.87 | 
| KIZIMOV Ivan | Конный спорт | выездка, индивидуальное перв-во | 10 | FR | 758 | 
| выездка, командное перв-во | 3 | FR | 758 [2311] | ||
| KALASHNIKOV Nikolay | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| KALININ Sergey | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 22 | FR | 187 | 
| KALNINS Yuris | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| KALUGIN Erik | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 7 | Финал | [3:44.19] | 
| KAPLUNOV Vladimir | Тяжелая атлетика | мужчины, легкий вес, 67,5 кг | 2 | FR | 432,5 | 
| KARASIOV Nikolay | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 6 | Финал | 18.86 | 
| KARLA Petras | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 5 | Финал | [6:30.69] | 
| KATUSHEVA Marita | Волейбол | женщины | 2 | FR | |
| KHABAROV Bruno | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 25-30 | Предв. раунд-II | 5(gr) | 
| мужчины, шпага, команды | 8 | FR | |||
| KHASANOV Ibragim | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 7 | Финал | [3:44.19] | 
| KHITROV Valeriy | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 9 | 1/8 Финала | |
| KHOKHASHVILI Nodar | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 63 кг | 3 | FR | |
| KHROLOVICH Boris | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 7 | Финал | 1:32:45.4 | 
| KHRYNIN Viacheslav | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| KIKNADZE Anzor | Дзюдо | мужчины, тяжелый вес, +80 кг | 3 | 1/2 Финала | |
| KOLUMBET Leonid | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 5 | 1/4 Финала | [4:41.79] | 
| KOMPANEYETS Viktor | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 12 | Финал | 51.96 | 
| KONKOV Boris | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 19 | FR | -+10,97 | 
| троеборье, командное перв-во | 5 | FR | -+10,97 [19,63] | ||
| KONTAREV Aleksandr | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 12 | 1/2 Финала | 14.2 (14.27) | 
| KOSANOV Gusman | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 54 | Раунд-I | 10.9 (10.94) | 
| мужчины, 4х100 м эстафета | 5 | Финал | [39.4 (39.40)] | ||
| KOSTAVA Guram | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 3 | Финал | |
| мужчины, шпага, команды | 8 | FR | |||
| KOSTENKO Galina | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 16 | Квалификация | 1.65 | 
| KRAVCHENKO Viktor | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 3 | Финал | 16.57 | 
| KRIVOSHEYEV Abram | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 12 | 1/2 Финала | 1:47.5 | 
| KUKLICH Imant | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 26 | Раунд-I | 53.3 | 
| KURDCHENKO Vitaliy | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Финал | [7:16.05] | 
| KUZMIN Boris | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 5 | Финал | [7:16.05] | 
| KUZMIN Valentin | Плавание | мужчины, баттерфляй, 200 м | 5 | Финал | 2:11.3 | 
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 4 | Финал | 59.3 [4:04.2] | ||
| KUZNETSOV Nikolay | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| KUZNETSOV Vladimir | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 8 | Финал | 74.26 | 
| KUZNETSOV Vladimir | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| KUZNETSOVA Natalia | Прыжки в воду | женщины, вышка 10 м | 7 | FR | 90,91 | 
| KUZNETSOVA Yevgeniya | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 5 | Финал | 55.17 | 
| KVELIASHVILI Shota | Стрельба | мужчины, винтовка произвольная, 300 м, из 3-х положений | 2 | FR | 1144 | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| NOVIKOV Igor | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 2 | FR | 5067 | 
| мужчины, командное перв-во | 1 | FR | [14961] | ||
| NARODICKIY Lazar | Легкая атлетика | мужчины, 3000 м стиплчейз | 11 | Раунд-I | 8:43.0 | 
| NIKANCHIKOV Aleksey | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 8 | FR | |
| NIKOLIN Valeriy | Парусный спорт | класс Дракон | 9 | FR | [3996] | 
| NIKULIN Yuriy | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 4 | Финал | 67.69 | 
| NOVIKOV Yevgeniy | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 23 | Раунд-I | 4:30.0 | 
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 7 | Финал | 2:04.0 [8:15.15] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| OSIPOV Leonid | Водное поло | мужчины | 3 | FR | |
| OSHCHEPKOV Stepan | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 1 | Финал | [4:04.65] | 
| OZOLINA Elvira | Легкая атлетика | женщины, метание копья | 5 | Финал | 54.81 | 
| OLENIK Valentin | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 87 кг | 4 | FR | |
| OLIZARENKO Anatoliy | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 54 | Финал | |
| мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 5 | Финал | [2:28:26.48] | ||
| ORIENTAS Kestutis | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 14 | Раунд-I | 13:54.0 | 
| OZOLIN Edvin | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 17 | 1/4 Финала | 10.4 (10.48) | 
| мужчины, 200 м | 17 | 1/4 Финала | 21.4 (21.47) | ||
| мужчины, 4х100 м эстафета | 5 | Финал | [39.4 (39.40)] | 
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| PROZUMENSHCHIKOVA Galina | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 1 | Финал | 2:46.4 OR | 
| PONOMAREVA Nina | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 11 | Финал | 52.48 | 
| PRUDSKOVA Valentina | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 17-20 | Предв. раунд-II | 5(gr) | 
| женщины, рапира, команды | 2 | FR | |||
| PINEGIN Timir | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 5 | FR | [4305] | 
| POPENCHENKO Valeriy | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 75 кг | 1 | Финал | |
| PETROV Aleksandr | Баскетбол | мужчины | 2 | FR | |
| PLUKFELDER Rudolf | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 1 | FR | 475,0 | 
| PROKOPENKO Georgiy | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 2 | Финал | 2:28.2 | 
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 4 | Финал | 1:06.5 [4:04.2] | ||
| PETRENKO-SAMUSENKO Tatiana | Фехтование | женщины, рапира, команды | 2 | FR | |
| PRESS Tamara | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 1 | Финал | 57.27 OR | 
| женщины, толкание ядра | 1 | Финал | 18.14 OR | ||
| POYARKOV Yuriy | Волейбол | мужчины | 1 | FR | |
| PRESS Irina | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 4 | Финал | 10.6 (10.62) | 
| женщины, толкание ядра | 6 | Финал | 16.71 | ||
| женщины, пятиборье | 1 | FR | 5246 OR | ||
| PALAGIN Viktor | Прыжки в воду | мужчины, вышка 10 м | 5 | FR | 143,77 | 
| PARAMONOV Aleksandr | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 31 | Раунд-I | 4:34.0 | 
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 7 | Финал | 2:04.8 [8:15.15] | ||
