Франция на Олимпиаде в Риме 1960: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Рим 1960
Страна: Франция (FRA)
Виды спорта: 20, дисциплины: 119
Участники: 237
— Мужчины: 208
— Женщины: 29
0
2
3
Всего 5
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Баскетбол | 12 | - | 12 | 1 |
Бокс | 8 | - | 8 | 8 |
Борьба вольная | 4 | - | 4 | 4 |
Борьба греко-римская | 6 | - | 6 | 6 |
Велоспорт | 14 | - | 14 | 6 |
Водное поло | 11 | - | 11 | 1 |
Гимнастика спортивная | 6 | 7 | 13 | 14 |
Гребля академическая | 17 | - | 17 | 3 |
Гребля на байдарках и каноэ | 7 | 1 | 8 | 4 |
Конный спорт | 7 | - | 7 | 4 |
Легкая атлетика | 28 | 7 | 35 | 24 |
Парусный спорт | 11 | - | 11 | 5 |
Плавание | 11 | 8 | 19 | 14 |
Прыжки в воду | 3 | 1 | 4 | 4 |
Современное пятиборье | 3 | - | 3 | 2 |
Стрельба | 7 | - | 7 | 5 |
Тяжелая атлетика | 6 | - | 6 | 4 |
Фехтование | 16 | 5 | 21 | 8 |
Футбол | 17 | - | 17 | 1 |
Хоккей на траве | 15 | - | 15 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ADDECHE Hamida | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 23 | Финал | 30:27.0 |
ALARD Pierre | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 26 | Квалификация | 51.02 |
AMAZOUZE Henri | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 15 | Утешительный раунд | 2:03.00 [8:20.87] |
AMEUR Hamoud | Легкая атлетика | мужчины, 5000 м | 16 | Раунд-I | 14:14.0 (14:14.17) |
мужчины, 10000 м | 22 | Финал | 30:25.4 | ||
ANTOINE Roger | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
ARAB Ahmed | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
ARABO Claude | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 4 | Финал | 4 31:29 b-2 (11:12) |
мужчины, сабля, команды | 5 | FR | |||
ARTELESA Marcel | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
AUDOLY Richard | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 24 | Раунд-I | 2:46.5 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BAILLET Philippe | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
BALLERY Georges | Борьба вольная | мужчины, полулегкий вес, 62 кг | 10 | FR | |
BALTZER Christian | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
BARRABINO Guy | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 5 | FR | |
BARRATO Raymond | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
BATTISTA Eric | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 21 | Квалификация | 15.22 |
BEAUVALLET Christian | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 45 | FR | 3863 |
мужчины, командное перв-во | 15 | FR | [11003] | ||
BELLET Jean | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
BERNARD Andre | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 42 | FR | 3880 |
мужчины, командное перв-во | 15 | FR | [11003] | ||
BERNARD Michel | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 7 | Финал | 3:41.5 |
мужчины, 5000 м | 7 | Финал | 14:04.2 (14:04.68) | ||
BERTORELLE Louis | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
BEUGNOT Jean-Paul | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
BIELLE Roger | Борьба вольная | мужчины, легкий вес, 67 кг | 12 | FR | |
BIGNON Roger | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
BODIN Pierre | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
BOGEY Robert | Легкая атлетика | мужчины, 10000 м | 13 | Финал | 29:22.4 |
BOITEUX Jean | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 12 | Раунд-I | 2:13.3 [8:41.2 12] |
BONNET Jacques | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
BORDAS Jean-Baptiste | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
BOUFFARD Alain | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
BOULLANGER Roland | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 35 | Раунд-I | 2:54.4 |
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 11 | Раунд-I | 1:15.5 [4:21:7 11] | ||
BRAKCHI Ali | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 25 | Квалификация | 7.20 |
BRIERRE Simone | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 21 | Раунд-I | 11.6 (11.75) |
BRODIN Claude | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 9 | FR | |
BURET Pierre H. A. | Парусный спорт | класс 5.5 м | 18 | FR | [1638] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CAPDEVIELLE Catherine | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 5 | Финал | 11.5 (11.64) |
женщины, 200 м | 10 | 1/2 Финала | 24.9 (25.04) | ||
CARON Annie | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 9 | Раунд-I | 1:10.1 [4:35.2] |
женщины, баттерфляй, 100 м | 18 | Раунд-I | 1:17.1 | ||
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:18.9 [4:59.7 10] | ||
CAYMARIS Robert | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 77 | FR | 106.25 |
мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | [536.90] | ||
мужчины, вольные упражнения | 60 | Квалификация | 18.15 | ||
мужчины, опорный прыжок | 63 | Квалификация | 17.85 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 82 | Квалификация | 17.70 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 95 | Квалификация | 17.30 | ||
мужчины, упражнения на коне | 82 | Квалификация | 17.35 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 76 | Квалификация | 17.90 | ||
CHAUVOT Louis | Парусный спорт | класс 5.5 м | 18 | FR | [1638] |
CHRIST Jerome | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
CHRISTOPHE Robert | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 4 | Финал | 1:03.2 |
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 11 | Раунд-I | 1:03.2 [4:21:7 11] | ||
CLAUD Guy | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 4 | Финал (3-4) | [4:35.72] |
CLERC Emile | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
CLOSSET Roger | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 6 | Финал | 2 14:16 |
COINCON Gerard | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
COLLARDOT Christian | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в длину | 6 | Финал | 7.68 |
CORNU Jean-Claude | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 14 | FR | [3294] |
COTOT Jacques | Бокс | мужчины, легкий вес, 60 кг | 17 | 1/16 Финала | |
COULON Daniele | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 53 | FR | 71.764 |
женщины, многоборье, команды | 12 | FR | [354.189] | ||
женщины, вольные упражнения | 35 | Квалификация | 18.566 | ||
женщины, опорный прыжок | 44 | Квалификация | 17.866 | ||
женщины, упражнения на бревне | 68 | Квалификация | 17.033 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 44 | Квалификация | 18.299 | ||
COURT Pierre | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
COURTILLAT Jacky | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 5 | FR | |
CURTILLET Jean-Pascal | Плавание | мужчины, вольный стиль, 400 м | 16 | Раунд-I | 4:36.5 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 12 | Раунд-I | 2:07.6 [8:41.2 12] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
D'ORIOLA Christian | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 8 | Финал | 1 22:32 |
мужчины, рапира, команды | 5 | FR | |||
мужчины, шпага, команды | 9 | FR | |||
D'ORIOLA Pierre Jonqueres | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 18 | FR | 41,50 |
конкур, командное перв-во | 5 | FR | 86,00 [168,75] | ||
DARRIGRAND Nicolle | Прыжки в воду | женщины, трамплин 3 м | 9 | 1/2 Финала | 85,72 |
женщины, вышка 10 м | 7 | Финал | 81,18 | ||
DAUBINET Rene | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
DEBUF Jean | Тяжелая атлетика | мужчины, полутяжелый вес, 82,5 кг | 11 | FR | 390,0 |
DECAUX Jacques | Стрельба | мужчины, пистолет скорострельный, 25 м | 22 | FR | 575 |
DEGROS Jean | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
DELACHE Nadine | Плавание | женщины, спина, 100 м | 8 | Финал | 1:12.4 |
DELATTRE Marcel | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 4 | Финал (3-4) | [4:35.72] |
DELBARRE Kate | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 9-10 | 1/2 Финала | 5(gr) |
женщины, рапира, команды | 5 | FR | |||
DELEBARRE Robert | Тяжелая атлетика | мужчины, легкий вес, 67,5 кг | 19 | FR | 335,0 |
DELECOUR Jocelyn | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 20 | 1/4 Финала | 10.7 (10.87) |
мужчины, 200 м | 22 | 1/4 Финала | 21.5 (21.64) | ||
мужчины, 4х100 м эстафета | dq | Раунд-I | [DQ] | ||
DELERUE Henri | Легкая атлетика | мужчины, 20 км ходьба | 12 | Финал | 1:39:37.6 |
DEMORTIERE Anne-Marie | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 65 | FR | 70.764 |
женщины, многоборье, команды | 12 | FR | [354.189] | ||
женщины, вольные упражнения | 54 | Квалификация | 18.266 | ||
женщины, опорный прыжок | 77 | Квалификация | 16.899 | ||
женщины, упражнения на бревне | 36 | Квалификация | 18.066 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 73 | Квалификация | 17.533 | ||
DEPREZ Jacques | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 34 | Раунд-I | 17.1 (17.24) |
DERIVERY Pierre | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 15 | Утешительный раунд | 2:05.10 [8:20.87] |
DESAUBLIAUX Noel M. | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 11 | FR | [3111] |
DESMASURES Jean | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
DIALLO Souleymane | Бокс | мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | 5 | 1/4 Финала | |
DIEUDONNE Jacqueline | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 57 | FR | 71.564 |
женщины, многоборье, команды | 12 | FR | [354.189] | ||
женщины, вольные упражнения | 23 | Квалификация | 18.766 | ||
женщины, опорный прыжок | 74 | Квалификация | 17.032 | ||
женщины, упражнения на бревне | 43 | Квалификация | 17.966 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 66 | Квалификация | 17.800 | ||
DOBIGNY Maurice | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
DORIGO Maxime | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
DREYFUS Yves | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 6 | Финал | 3 30:30 |
мужчины, шпага, команды | 9 | FR | |||
DUBAELE Claude | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
DUBIER Gilbert | Борьба греко-римская | мужчины, легчайший вес, 57 кг | 13 | FR | |
DUEZ Henri | Велоспорт | мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 7 | Финал | [2:20:36.38] |
DUGARDIN Claude | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
DUHAMEL Rene | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 4 | Финал | [6:52.22] |
DUMONTOIS Robert | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 2 | Финал | [6:41.62] |
DUPUREUR Maryvonne | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 20 | Раунд-I | 2:12.3 (2:12.42) |
DURAND Pierre, Sr. | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | dnf | FR | DNF |
троеборье, командное перв-во | 3 | FR | dnf [- 515,71] | ||
DURIEZ Marcel | Легкая атлетика | мужчины, 110 м с барьерами | 24 | 1/4 Финала | 15.0 (15.19) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FAETIBOLD Gerard | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
FAUQUEUX Bernard | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 50 | FR | 109.05 |
мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | [536.90] | ||
мужчины, вольные упражнения | 46 | Квалификация | 18.25 | ||
мужчины, опорный прыжок | 52 | Квалификация | 18.00 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 56 | Квалификация | 18.15 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 49 | Квалификация | 18.35 | ||
мужчины, упражнения на коне | 65 | Квалификация | 17.90 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 46 | Квалификация | 18.40 | ||
FOURNIER Maurice | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 14 | Финал | 2.00 |
FOUSSIER Claude | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 8 | FR | 183 |
FRESSON Max | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 14 | FR | 37,25 |
конкур, командное перв-во | 5 | FR | 59,25 [168,75] | ||
FRIQUET Jean | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 15 | Утешительный раунд | 2:05.31 [8:20.87] |
FROST Heda | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 11 | 1/2 Финала | 1:05.4 |
женщины, вольный стиль, 400 м | 9 | Раунд-I | 5:00.6 | ||
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 9 | Раунд-I | 1:07.3 [4:35.2] | ||
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:05.7 [4:59.7 10] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GAILLOT Marie | Плавание | женщины, вольный стиль, 100 м | 27 | Раунд-I | 1:08.0 |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 9 | Раунд-I | 1:08.0 [4:35.2] | ||
GAMOT Claude | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 5 | FR | |
GARILHE Renee | Фехтование | женщины, рапира, команды | 5 | FR | |
GENEVAY Paul | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 9 | 1/2 Финала | 21.0 (21.17) |
мужчины, 4х100 м эстафета | dq | Раунд-I | [DQ] | ||
GENEVE Paul | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 35 | Финал | 2:31:20.0 |
GERBER Roger | Тяжелая атлетика | мужчины, легкий вес, 67,5 кг | 11 | FR | 355,0 |
GESTRAUT Jacques | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 9 | Финал | 4:20:57 |
GIAMARCHI Andre | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
GONZALES Gines | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
GOTTVALLES Alain | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 22 | 1/2 Финала | 58.5 |
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 11 | Раунд-I | 57.6 [4:21:7 11] | ||
GOUFFIER Daniel | Парусный спорт | класс Летучий Голландец | 14 | FR | [3294] |
GOULLIEUX Nicole | Легкая атлетика | женщины, 800 м | 21 | Раунд-I | 2:13.4 (2:13.53) |
GRANGE Henri | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
GREDER Claude | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
GROPAIZ Gerard | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 34 | Раунд-I | 59.3 |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 12 | Раунд-I | 2:10.8 [8:41.2 12] | ||
GRUCHET Andre | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 11 | 1/8 Финала | |
GUENARD Denise Rose Raymonde | Легкая атлетика | женщины, 80 м с барьерами | 12 | 1/2 Финала | 11.4 (11.51) |
GUITTET Jack | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 21-24 | 1/4 Финала | 6(gr) |
мужчины, шпага, команды | 9 | FR | |||
GUY Pierre | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 14 | FR | 583 |
мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 32 | FR | 1108 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HAAS Claude | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
HAMON Francois | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 15 | Финал | 4:20:57 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 7 | Финал | [2:20:36.38] | ||
HOUDE Jean | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 4х500 м | 15 | Утешительный раунд | 2:07.46 [8:20.87] |
HUBERT Serge | Стрельба | мужчины, пистолет произвольный, 50 м | 56 | FR | rd1-330 |
HUGON Renee | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 84 | FR | 67.398 |
женщины, многоборье, команды | 12 | FR | [354.189] | ||
женщины, вольные упражнения | 80 | Квалификация | 17.733 | ||
женщины, опорный прыжок | 79 | Квалификация | 16.799 | ||
женщины, упражнения на бревне | 96 | Квалификация | 15.466 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 77 | Квалификация | 17.400 | ||
HUSSON Guy | Легкая атлетика | мужчины, метание молота | 16 | Квалификация | 59.83 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
IDRISS Mahamat | Легкая атлетика | мужчины, прыжки в высоту | 12 | Финал | 2.03 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JACQUEL Maurice | Борьба вольная | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 15 | FR | |
JACQUEL Maurice | Борьба греко-римская | мужчины, полутяжелый вес, 87 кг | 10 | FR | |
JAILLARD Jean | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 81 | FR | 105.65 |
мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | [536.90] | ||
мужчины, вольные упражнения | 96 | Квалификация | 17.25 | ||
мужчины, опорный прыжок | 73 | Квалификация | 17.70 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 87 | Квалификация | 17.50 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 113 | Квалификация | 16.65 | ||
мужчины, упражнения на коне | 38 | Квалификация | 18.40 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 61 | Квалификация | 18.15 | ||
JALENQUES Etienne | Современное пятиборье | мужчины, индивидуальное перв-во | 53 | FR | 3337 |
мужчины, командное перв-во | 15 | FR | [11003] | ||
JANY Alexandre | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
JAZY Michel | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 2 | Финал | 3:38.4 |
JEVARDAT DE FOMBELLE Bernard M. | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 7 | FR | 28,00 |
конкур, командное перв-во | 5 | FR | 32,50 [168,75] | ||
JOSSELIN Jean | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | 17 | 1/16 Финала | |
JUNCKER Andre | Бокс | мужчины, полулегкий вес, 57 кг | 17 | 1/16 Финала |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KAMOUN Marc | Плавание | мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | 12 | Раунд-I | 2:09.7 [8:41.2 12] |
KLEIN Jean | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 2 | Финал | [6:41.62] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LACOMBE Roland | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 13 | Финал | 4:20:57 |
мужчины, шоссе, командная гонка на время, 100 км | 7 | Финал | [2:20:36.38] | ||
LAMBERT Charles | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
LAMY Andre | Борьба греко-римская | мужчины, средний вес, 79 кг | 15 | FR | |
LAZHARI Mohamed Larbi | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 68 | FR | 107.70 |
мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | [536.90] | ||
мужчины, вольные упражнения | 46 | Квалификация | 18.25 | ||
мужчины, опорный прыжок | 101 | Квалификация | 17.15 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 60 | Квалификация | 18.10 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 92 | Квалификация | 17.45 | ||
мужчины, упражнения на коне | 54 | Квалификация | 18.10 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 28 | Квалификация | 18.65 | ||
LE GOFF Jack Louis Joseph | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 6 | FR | -72,91 |
троеборье, командное перв-во | 3 | FR | -72,91 [- 515,71] | ||
LE RAER Paulette | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, команды | 12 | FR | [354.189] |
LEBRUN Jacques-Baptiste | Парусный спорт | класс 5.5 м | 18 | FR | [1638] |
LEDOUX Jean | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
LEFEVRE Jacques | Фехтование | мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | 13-16 | 1/4 Финала | 4(gr) |
мужчины, сабля, команды | 5 | FR | |||
LEFRANC Gerard | Фехтование | мужчины, шпага, команды | 9 | FR | |
LEFRANT Guy Robert Marie | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 21 | FR | -208,5 |
троеборье, командное перв-во | 3 | FR | -208,5 [- 515,71] | ||
LENOIR Pierre-Yvon | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 28 | Раунд-I | 1:49.3 (1:49.41) |
LERAER Paulette | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 69 | FR | 70.232 |
женщины, вольные упражнения | 75 | Квалификация | 17.966 | ||
женщины, опорный прыжок | 58 | Квалификация | 17.500 | ||
женщины, упражнения на бревне | 63 | Квалификация | 17.200 | ||
женщины, упражнения на брусьях | 72 | Квалификация | 17.566 | ||
LEROUX Monique | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 25-27 | 1/4 Финала | 7(gr) |
женщины, рапира, команды | 5 | FR | |||
LEROY Claude | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
LEROY Jehan Raymond | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | 23 | FR | -234,3 |
троеборье, командное перв-во | 3 | FR | -234,3 [- 515,71] | ||
LEVEQUE Yoland | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 75 кг | 17 | 1/16 Финала | |
LIBOUREL Colette | Плавание | женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | 9 | Раунд-I | 1:09.8 [4:35.2] |
женщины, баттерфляй, 100 м | 24 | Раунд-I | 1:20.4 | ||
LOCHON Andre | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
LONCLE Marcel | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
LUTZ Gabriele | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 12 | 1/2 Финала | 2:22.51 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MACQUET Michel | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 15 | Квалификация | 73.74 |
MAGNAN Jean-Claude | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 17-20 | 1/4 Финала | 5(gr) |
мужчины, рапира, команды | 5 | FR | |||
MAIER Rolf | Тяжелая атлетика | мужчины, средний вес, 75 кг | 11 | FR | 375,0 |
MAILLIARD Francoise | Фехтование | женщины, рапира, команды | 5 | FR | |
MANNHARD Roger | Борьба греко-римская | мужчины, полулегкий вес, 62 кг | 11 | FR | |
MANOUKIAN Diran | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
MARANG Henri | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
MARTIN Claude Auguste | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 2 | Финал | [6:41.62] |
MATHIOT Michel | Гимнастика спортивная | мужчины, многоборье, личное перв-во | 83 | FR | 105.30 |
мужчины, многоборье, команды | 13 | FR | [536.90] | ||
мужчины, вольные упражнения | 88 | Квалификация | 17.50 | ||
мужчины, опорный прыжок | 110 | Квалификация | 16.75 | ||
мужчины, упражнения на брусьях | 56 | Квалификация | 18.15 | ||
мужчины, упражнения на кольцах | 115 | Квалификация | 16.55 | ||
мужчины, упражнения на коне | 77 | Квалификация | 17.70 | ||
мужчины, упражнения на перекладине | 28 | Квалификация | 18.65 | ||
MAUCHIEN Jacques | Хоккей на траве | мужчины | 10 | FR | |
MAYEUR Bernard | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
MERCIER Gaston Antoine | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
MESLIER Jacques | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
MEYER Michel | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 20 | Утешительный раунд | 4:24.93 |
MEYNADIER Bernard | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
MIMOUN Alain O'Kacha | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 34 | Финал | 2:31:20.0 |
MIRKOWITCH Amelie | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 17 | Раунд-I | 3:01.5 |
MOELLE Roland | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
MONCLAR Robert | Баскетбол | мужчины | 10 | FR | |
MONNEREAU Bernard | Гребля академическая | мужчины, двойка парная (2х) | 4 | Финал | [6:52.22] |
MOREL Jacques | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 2 | Финал | [6:41.62] |
MORONI Joseph | Гребля академическая | мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | 4 | Финал | [6:06.57] |
MOUYAL Armand | Фехтование | мужчины, шпага, индивидуальное пер-во | 7 | Финал | 3 25:30 |
мужчины, шпага, команды | 9 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
NEDELEC Michel | Велоспорт | мужчины, трек, командная гонка преследования | 4 | Финал (3-4) | [4:35.72] |
NETTER Claude | Фехтование | мужчины, рапира, команды | 5 | FR | |
NEUBAUER Roger | Водное поло | мужчины | 9-16 | FR | |
NOSBAUM Guy Femand | Гребля академическая | мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | 2 | Финал | [6:41.62] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
OTTO-BRUC Marcel | Стрельба | мужчины, траншейный стенд | 37-66 | FR | - |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PARENT Marcel | Фехтование | мужчины, сабля, команды | 5 | FR | |
PARRA Jean | Бокс | мужчины, легчайший вес, 54 кг | 17 | 1/16 Финала | |
PATERNI Marcel | Тяжелая атлетика | мужчины, средний вес, 75 кг | 4 | FR | 400,0 |
PELLEGRINA Antoine | Велоспорт | мужчины, трек, спринт индивидуальный | 5 | 1/4 Финала | |
PETRY-AMIEL Florence | Легкая атлетика | женщины, прыжки в высоту | 9 | Финал | 1.65 |
PEYTEL Jean | Парусный спорт | класс Дракон | 14 | FR | [3438] |
PHILIPPE Francois | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
PIACENTINI Rose | Плавание | женщины, спина, 100 м | 5 | Финал | 1:11.4 |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:11.5 [4:59.7 10] | ||
PIALAT Michele | Плавание | женщины, брасс, 200 м | 19 | Раунд-I | 3:02.2 |
женщины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | 10 | Раунд-I | 1:23.6 [4:59.7 10] | ||
PICARD Michel | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 8 | Финал | [4:35.48] |
PINAUD Yves-Louis M. | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 9 | FR | 4604 |
PIQUEMAL Claude | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 18 | 1/4 Финала | 10.6 (10.76) |
мужчины, 4х100 м эстафета | dq | Раунд-I | [DQ] | ||
PIRE Christian | Прыжки в воду | мужчины, трамплин 3 м | 18 | Квалификация | 50,49 |
PISANI Georges | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 11 | FR | [3111] |
POLONIA Louis | Футбол | мужчины | 5 | FR | |
