Гребля академическая на Олимпийских играх в Мюнхене 1972
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
---|---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
Австралия | 15 | - | 15 | 3 | Результаты |
Австрия | 16 | - | 16 | 4 | Результаты |
Аргентина | 18 | - | 18 | 5 | Результаты |
Бельгия | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
Бермудские острова | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Болгария | 8 | - | 8 | 3 | Результаты |
Бразилия | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
Великобритания | 17 | - | 17 | 6 | Результаты |
Венгрия | 15 | - | 15 | 3 | Результаты |
ГДР | 26 | - | 26 | 7 | Результаты |
Дания | 12 | - | 12 | 4 | Результаты |
Ирландия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Италия | 21 | - | 21 | 4 | Результаты |
Канада | 17 | - | 17 | 5 | Результаты |
Корея Северная (КНДР) | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
Куба | 7 | - | 7 | 2 | Результаты |
Мексика | 9 | - | 9 | 4 | Результаты |
Нидерланды | 21 | - | 21 | 5 | Результаты |
Новая Зеландия | 19 | - | 19 | 4 | Результаты |
Норвегия | 16 | - | 16 | 5 | Результаты |
Польша | 16 | - | 16 | 4 | Результаты |
Португалия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
Румыния | 9 | - | 9 | 3 | Результаты |
СССР | 26 | - | 26 | 7 | Результаты |
США | 26 | - | 26 | 7 | Результаты |
Уругвай | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
ФРГ | 26 | - | 26 | 7 | Результаты |
Финляндия | 3 | - | 3 | 1 | Результаты |
Франция | 18 | - | 18 | 4 | Результаты |
Чехословакия | 21 | - | 21 | 6 | Результаты |
Чили | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Швейцария | 17 | - | 17 | 6 | Результаты |
Швеция | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
Югославия | 15 | - | 15 | 3 | Результаты |
Япония | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
440 | 0 | 440 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГДР | 3 | 1 | 3 | 7 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | СССР | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 15 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ФРГ | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 15 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 28 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
- | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 26 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
- | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 17 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
- | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 28 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 7 | 7 | 7 | 21 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, одиночка (1х)
MALYSHEV Yuriy | СССР | 7:10,12 |
DEMIDDI Alberto | Аргентина | 7:11,53 |
GULDENPFENNIG Wolfgang | ГДР | 7:14,45 |
мужчины, двойка парная (2х)
TIMOSHININ Aleksandr | СССР | 7:01,77 |
KORSHIKOV Gennadiy | СССР | 7:01,77 |
THOGERSEN Svein | Норвегия | 7:02,58 |
HANSEN Frank | Норвегия | 7:02,58 |
BOHMER Joachim | ГДР | 7:05,55 |
SCHMIED Hans-Ulrich | ГДР | 7:05,55 |
мужчины, двойка распашная без рулевого (2-)
BRIETZKE Siegfried | ГДР | 6:53,16 |
MAGER Wolfgang | ГДР | 6:53,16 |
FISCHER Heinrich | Швейцария | 6:57,06 |
BACHMANN Alfred | Швейцария | 6:57,06 |
LUYNENBURG Roelof | Нидерланды | 6:58,70 |
STOKVIS Ruud | Нидерланды | 6:58,70 |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+)
GUNKEL Wolfgang | ГДР | 7:17,25 |
LUCKE Jorg | ГДР | 7:17,25 |
NEUBERT Klaus-Dieter | ГДР | 7:17,25 |
SVOJANOVSKY Oldrich | Чехословакия | 7:19,57 |
SVOJANOVSKY Pavel | Чехословакия | 7:19,57 |
PETRICEK Vladimir | Чехословакия | 7:19,57 |
CEAPURA Petre | Румыния | 7:21,36 |
LOWRENSCHI Ladislau | Румыния | 7:21,36 |
TUDOR Stefan | Румыния | 7:21,36 |
мужчины, четверка распашная без рулевого (4-)
FORBERGER Frank | ГДР | 6:24,27 |
RUHLE Frank | ГДР | 6:24,27 |
GRAHN Dieter | ГДР | 6:24,27 |
SCHUBERT Dieter | ГДР | 6:24,27 |
TONKS Dick | Новая Зеландия | 6:25,64 |
STOREY Dudley | Новая Зеландия | 6:25,64 |
COLLINGE Ross | Новая Зеландия | 6:25,64 |
MILLS Noel | Новая Зеландия | 6:25,64 |
EHRIG Joachim | ФРГ | 6:28,41 |
FUNNEKOTTER Peter | ФРГ | 6:28,41 |
HELD Franz | ФРГ | 6:28,41 |
PLOTTKE Wolfgang | ФРГ | 6:28,41 |
мужчины, четверка распашная с рулевым (4+)
AUER Gerhard | ФРГ | 6:31,85 |
BIERL Alois | ФРГ | 6:31,85 |
BENTER Uwe | ФРГ | 6:31,85 |
BERGER Peter | ФРГ | 6:31,85 |
FARBER Hans-Johann | ФРГ | 6:31,85 |
LUDWIG Klaus-Dieter | ГДР | 6:33,30 |
ZANDER Dietrich | ГДР | 6:33,30 |
GUST Reinhard | ГДР | 6:33,30 |
MARTENS Eckhard | ГДР | 6:33,30 |
JOBST Rolf | ГДР | 6:33,30 |
MARECEK Otakar | Чехословакия | 6:35,64 |
NEFFE Karel | Чехословакия | 6:35,64 |
JANOS Vladimir | Чехословакия | 6:35,64 |
PROVAZNIK Frantisek | Чехословакия | 6:35,64 |
PETRICEK Vladimir | Чехословакия | 6:35,64 |
мужчины, восьмерка с рулевым (8+)
Новая Зеландия | ||
DICKIE Simon HURT Tony VELDMAN Wybo | JOYCE Dick HUNTER John WILSON Lindsay | EARL Athol COKER Trevor ROBERTSON Gary |
США | ||
TERRY Lawrence HOBBS Franklin RAYMOND Peter | MICKELSON Timothy CLAPP Eugene HOBBS William | LIVINGSTON Cleve LIVINGSTON Michael HOFFMANN Paul |
ГДР | ||
LANDVOIGT Bernd MEDEROW Heinrich SCHWARZ Dietmar | BORZYM Hans-Joachim LANDVOIGT Jorg DIMKE Harold | SCHNEIDER Manfred SCHREIBER Hartmut SCHMORDE Manfred |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Мюнхен 1972 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 50 | 27 | 22 | 99 |
2. | США | 33 | 31 | 30 | 94 |
3. | ГДР | 20 | 23 | 23 | 66 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 29 |
Страны (НОК): | 113 |
Страны, завоевавшие медали: | 43 |
Участники соревнований: | 8261 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -188 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 372 дня |