Беларусь на Олимпиаде в Афинах 2004: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Афины 2004
Страна: Беларусь (BLR)
Виды спорта: 23, дисциплины: 121
Участники: 151
— Мужчины: 82
— Женщины: 69
2
5
6
Всего 13
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 6 | - | 6 | 6 |
| Борьба вольная | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Борьба греко-римская | 4 | - | 4 | 4 |
| Велоспорт | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Гимнастика спортивная | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Гимнастика художественная | - | 8 | 8 | 2 |
| Гребля академическая | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 7 | 2 | 9 | 7 |
| Дзюдо | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Конный спорт | - | 1 | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 19 | 22 | 41 | 22 |
| Парусный спорт | - | 1 | 1 | 1 |
| Плавание | 3 | 6 | 9 | 13 |
| Прыжки в воду | 3 | - | 3 | 2 |
| Прыжки на батуте | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Синхронное плавание | - | 2 | 2 | 1 |
| Современное пятиборье | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Стрельба | 7 | 2 | 9 | 8 |
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Теннис | 2 | - | 2 | 2 |
| Теннис настольный | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Тяжелая атлетика | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Фехтование | 1 | 1 | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, наилегчайший вес, 51 кг | Bato-Munko VANKIEYEV | 17 | 1/16 Финала | |
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | Khavazhi KHATSIGOV | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, полулегкий вес, 57 кг | Mikhail BERNADSKIY | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, полутяжелый, 81 кг | Magomed ARIPGADZIYEV | 2 | Финал | |
| мужчины, тяжелый вес, 91 кг | Viktor ZUYEV | 2 | Финал | |
| мужчины, супертяжелый вес, +91 кг | Aleksandr APANASIONOK | 9 | 1/8 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, полулегкий вес, 55 кг | German KONTOYEV | 15 | FR | |
| мужчины, средний вес, 74 кг | Murad GAYDAROV | dq | FR | |
| мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | Sergey BORCHENKO | 14 | FR | |
| мужчины, тяжелый вес, 96 кг | Aleksandr SHEMAROV | 7 | FR | |
| мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | Boris GRINKEVICH | 17 | FR | |
| женщины, средний вес, 63 кг | Olga KHILKO | 6 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний вес, 74 кг | Aleksandr KIKINIEV | 15 | FR | |
| мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | Viacheslav MAKARENKO | 3 | FR | |
| мужчины, тяжелый вес, 96 кг | Sergey LISHTVAN | 12 | FR | |
| мужчины, супертяжелый вес, 120 кг | Andrey CHEKHOVSKOY | 18 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трек, индивидуальная гонка преследования | Vasiliy KIRIYENKO | 13 | Квалификация | 4:29.005 |
| мужчины, трек, гонка по очкам | Yevgeniy SOBOL | 12 | Финал | 24 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Aleksandr USOV | dnf | Финал | DNF |
| женщины, трек, спринт индивидуальный | Natalia TSILINSKAYA | 5 | Финал (5-8) | |
| женщины, трек, гонка на время, 500 м | Natalia TSILINSKAYA | 3 | Финал | 34.167 |
| женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Zinaida STAGURSKAYA | 19 | Финал | 3:25:42 +1:18 |
| Olga GAYEVA | 45 | Финал | 3:33:35 +9:11 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Denis SAVENKOV | 42 | Квалификация | 53,624 |
| Ivan IVANKOV | 65 | Квалификация | 38,837 | |
| мужчины, вольные упражнения | Denis SAVENKOV | 28 | Квалификация | 9,512 |
| мужчины, опорный прыжок | Denis SAVENKOV | 26 | Квалификация | 9.500 |
| мужчины, упражнения на брусьях | Ivan IVANKOV | 4 | Финал | 9,762 |
| Denis SAVENKOV | 66 | Квалификация | 8,875 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Ivan IVANKOV | 13 | Квалификация | 9,700 |
| Denis SAVENKOV | 25 | Квалификация | 9,637 | |
| мужчины, упражнения на коне | Ivan IVANKOV | 13 | Квалификация | 9,675 |
| Denis SAVENKOV | 66 | Квалификация | 8,800 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Ivan IVANKOV | 16 | Квалификация | 9,700 |
| Denis SAVENKOV | 79 | Квалификация | 7,300 | |
| женщины, многоборье, личное перв-во | Yulia TARASENKO | 59 | Квалификация | 33,286 |
| женщины, вольные упражнения | Yulia TARASENKO | 68 | Квалификация | 8,537 |
| женщины, опорный прыжок | Yulia TARASENKO | 73 | Квалификация | 8.987 |
| женщины, упражнения на бревне | Yulia TARASENKO | 80 | Квалификация | 7,625 |
| женщины, упражнения на брусьях | Yulia TARASENKO | 83 | Квалификация | 7,925 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, многоборье, личное перв-во | Inna ZUKOVA | 7 | Финал | 100,575 |
| Svetlana RUDALOVA | 10 | Финал | 97,275 | |
| женщины, групповые упражнения | Natalia ALEKSANDROVA | 4 | Финал | [48,000] |
| Yevgeniya BURLO | 4 | Финал | [48,000] | |
| Glafira MARTINOVICH | 4 | Финал | [48,000] | |
| Zlatislava NERSESYAN | 4 | Финал | [48,000] | |
| Galina NIKANDROVA | 4 | Финал | [48,000] | |
| Maria POPLYKO | 4 | Финал | [48,000] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, четверка парная (4х) | Valeriy RADEVICH | 6 | Финал | [6:09.33] |
| Stanislav SHCHERBACHENIA | 6 | Финал | [6:09.33] | |
| Pavel SHURMEI | 6 | Финал | [6:09.33] | |
| Andrey PLESHKOV | 6 | Финал | [6:09.33] | |
| женщины, одиночка (1х) | Yekaterina KARSTEN | 2 | Финал | 7:22.04 |
| женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | Yulia BICHYK | 3 | Финал | [7:09.86] |
| Natalia HELAKH | 3 | Финал | [7:09.86] | |
| женщины, четверка парная (4х) | Maria BREL | 7 | Финал B | [6:54.02] |
| Tatiana NARELIK | 7 | Финал B | [6:54.02] | |
| Olga BEREZNEVA | 7 | Финал B | [6:54.02] | |
| Maria VORONA | 7 | Финал B | [6:54.02] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м | Aleksandr ZHUKOVSKIY | 4 | Финал | 1:47.903 |
| мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | Aleksandr ZHUKOVSKIY | 10 | 1/2 Финала | 3:55.456 |
| мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | Aleksandr KURLANDCHIK | 6 | Финал | [1:40.858] |
| Aleksandr BOGDANOVICH | 6 | Финал | [1:40.858] | |
| мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | Aleksandr KURLANDCHIK | 10 | 1/2 Финала | [3:33.588] |
| Aleksandr BOGDANOVICH | 10 | 1/2 Финала | [3:33.588] | |
| мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Roman PETRUSHENKO | 3 | Финал | [1:27.996] |
| Vadim MAKHNEV | 3 | Финал | [1:27.996] | |
| мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м | Roman PETRUSHENKO | 6 | Финал | [3:02.419] |
| Aleksey ABALMASAU | 6 | Финал | [3:02.419] | |
| Diemyan TURCHIN | 6 | Финал | [3:02.419] | |
| Vadim MAKHNEV | 6 | Финал | [3:02.419] | |
| женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | Anna PUCHKOVA | 9 | Финал | [1:43.729] |
| Yelena BET' | 9 | Финал | [1:43.729] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Sergey NOVIKOV | 21 | 1/16 Финала | |
| мужчины, легкий вес, 73 кг | Anatoliy LARIUKOV | 13 | Утешительный раунд | |
| мужчины, полусредний вес, 81 кг | Sergey SHUNDIKOV | 17 | 1/8 Финала | |
| мужчины, средний вес, 90 кг | Siarhey KUKHARENKA | 9 | Утешительный раунд-II | |
| мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | Igor MAKAROV | 1 | Финал | |
| мужчины, тяжелый вес, +100 кг | Yuriy RYBAK | 9 | Утешительный раунд-II | |
| женщины, суперлегкий вес, 48 кг | Tatiana MOSKVINA | 9 | Утешительный раунд-II |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| выездка, индивидуальное перв-во | Irina LIS | 24 | Раунд-II | 66,522 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 20 км ходьба | Yevgeniy MISYULYA | 19 | Финал | 1:25:10 |
| Ivan TROTSKY | 23 | Финал | 1:25:53 | |
| Andrey TALASHKO | 35 | Финал | 1:29:36 | |
| мужчины, 50 км ходьба | Andrey STEPANCHUK | 19 | Финал | 3:59:32 |
| мужчины, марафон | Azat RAKIPOV | dnf | Финал | DNF |
| мужчины, прыжки в высоту | Gennadiy MOROZ | 13 | Квалификация | 2.25 |
| Aleksey LESNICHIY | dq | Квалификация | DQ-dop.(o) | |
| мужчины, тройной прыжок | Dmitriy VALUKEVICH | 29 | Квалификация | 16.32 |
| Aleksandr GLAVACKIY | 33 | Квалификация | 16.18 | |
| мужчины, метание диска | Vasiliy KAPTYUKH | 4 | Финал | 65.10 |
| Aleksandr MALASHEVICH | 23 | Квалификация | 58.45 | |
| Leonid CHEREVKO | 27 | Квалификация | 57.98 | |
| мужчины, метание молота | Ivan TIKHON | dq(2) | Финал | DQ-dop. (79.81) |
| Vadim DEVIATOVSKIY | 4 | Финал | 78.82 | |
| Igor ASTAPKOVICH | 9 | Финал | 76.22 | |
| мужчины, толкание ядра | Andrey MIKHNEVICH | 4 | Финал | 20.60 |
| Yuriy BELOV | 5 | Финал | 20.34 | |
| Pavel LYZHIN | 17 | Квалификация | 19.60 | |
| мужчины, десятиборье | Aleksandr PARKHOMENKO | 20 | FR | 7918 |
| женщины, 100 м | Yuliya NESTERENKO | 1 | Финал | 10.93 |
| женщины, 200 м | Natalia SAFRONNIKOVA | 30 | 1/4 Финала | 23.63 |
| женщины, 400 м | Svetlana USOVICH | 14 | 1/2 Финала | 51.42 |
| женщины, 5000 м | Olga KRAVTSOVA | 26 | Раунд-I | 15:44.01 |
| женщины, 4х100 м эстафета | Yuliya NESTERENKO | 5 | Финал | [42.94] |
| Natalia SAFRONNIKOVA | 5 | Финал | [42.94] | |
| Yelena NEVMERZHITSKAYA | 5 | Финал | [42.94] | |
| Oksana DRAGUN | 5 | Финал | [42.94] | |
| женщины, 4х400 м эстафета | Natalia SOLOGUB | 9 | Раунд-I | [3:27.38] |
| Irina KHLIUSTAVA | 9 | Раунд-I | [3:27.38] | |
| Ilona USOVICH | 9 | Раунд-I | [3:27.38] | |
| Svetlana USOVICH | 9 | Раунд-I | [3:27.38] | |
| женщины, 20 км ходьба | Margarita TUROVA | 4 | Финал | 1:29:39 |
| Yelena GINKO | 9 | Финал | 1:30:22 | |
| Valentina TSYBULSKAYA | 15 | Финал | 1:31:49 | |
| женщины, тройной прыжок | Natalia SAFRONOVA | 13 | Финал | 14.22 |
| женщины, метание диска | Irina YATCHENKO | dq(3) | Финал | DQ-dop. (66.17) |
| Elina ZVEREVA | 15 | Квалификация | 60.63 | |
| женщины, метание молота | Olga TSANDER | 6 | Финал | 72.27 |
| Maria SMOLACHKOVA | 25 | Квалификация | 65.68 | |
| Svetlana SUDAK | 31 | Квалификация | 64.42 | |
| женщины, метание копья | Natalia SHIMCHUK | 41 | Квалификация | 51.23 |
| женщины, толкание ядра | Nadezhda OSTAPCHUK | 4 | Финал | 19.01 |
| Natalia KHORONEKO | 5 | Финал | 18.96 | |
| женщины, семиборье | Natasha SAZANOVICH | dnf | FR | DNF |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, класс Европа | Tatiana DROZDOVSKAYA | 20 | FR | 152 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Stanislav NEVEROVSKIY | 33 | Раунд-I | 23.13 |
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Stanislav NEVEROVSKIY | 29 | Раунд-I | 50.36 |
| мужчины, вольный стиль, 200 м | Yegor SALOBUTOV | 37 | Раунд-I | 1:53.03 |
| мужчины, баттерфляй, 100 м | Pavel LAGUN | 26 | Раунд-I | 53.87 |
| женщины, вольный стиль, 50 м | Svetlana KHOKHLOVA | 15 | 1/2 Финала | 25.47 |
| женщины, вольный стиль, 100 м | Yelena POPCHENKO | 8 | Финал | 55.24 |
| Anna SHCHERBA | 13 | 1/2 Финала | 55.67 | |
| женщины, вольный стиль, 200 м | Yelena POPCHENKO | 11 | 1/2 Финала | 1:59.87 |
| женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Anna SHCHERBA | 11 | Раунд-I | 56.10 [3:45.38 11] |
| Marya SHCHERBA | 11 | Раунд-I | 56.78 [3:45.38 11] | |
| Irina NEFEDOVA | 11 | Раунд-I | 56.46 [3:45.38 11] | |
| Svetlana KHOKHLOVA | 11 | Раунд-I | 56.04 [3:45.38 11] | |
| женщины, брасс, 100 м | Inna KAPISHINA | 18 | Раунд-I | 1:10.66 |
| женщины, брасс, 200 м | Inna KAPISHINA | 16(dq) | 1/2 Финала | DQ |
| женщины, баттерфляй, 100 м | Yelena POPCHENKO | 7 | Финал | 59.06 |
| женщины, спина, 100 м | Svetlana KHOKHLOVA | 25 | Раунд-I | 1:03.25 |
| женщины, комплексное плавание, 200 м | Anna SHCHERBA | 9 | 1/2 Финала | 2:14.92 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трамплин 3 м | Sergey KUCHMASOV | 25 | Квалификация | 377,61 |
| Aleksandr VARLAMOV | 30 | Квалификация | 357,09 | |
| мужчины, вышка 10 м | Aleksandr VARLAMOV | 27 | Квалификация | 361,41 |
| Andrey MAMONTOV | 30 | Квалификация | 338,55 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, индивидуальное перв-во | Dimitriy POLARUSH | 4 | Финал | 40,20 |
| Nikolay KAZAK | 14 | Квалификация | 52,80 | |
| женщины, индивидуальное перв-во | Tatiana PETRENIA | 16 | Квалификация | 32,90 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, дуэты | Kristina MARKOVICH | 19 | Квалификация | [84,834] |
| Anastasiya VLASENKO | 19 | Квалификация | [84,834] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, индивидуальное перв-во | Dmitriy MELYAKH | 5 | FR | 5340 +0:35 |
| женщины, индивидуальное перв-во | Tatiana MAZURKEVICH | 9 | FR | 5220 +0:57 |
| Galina BASHLAKOVA | 21 | FR | 4944 +2:06 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Igor BASINSKIY | 11 | FR | 580 |
| Konstantin LUKASHIK | 13 | FR | 579 | |
| мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Igor BASINSKIY | 15 | FR | 554 |
| Konstantin LUKASHIK | 37 | FR | 539 | |
| мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | Vitaliy BUBNOVICH | 24 | FR | 590 |
| мужчины, винтовка пневматическая, бегущий кабан, 10 м | Andrey KAZAK | 9 | FR | 575 |
| Andrey VASILYEV | 13 | FR | 569 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | Sergey MARTYNOV | 3 | FR | 701,6 (596+105,6) |
| Yuriy SHCHERBATSEVICH | 24 | FR | 591 | |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Sergey MARTYNOV | 29 | FR | 1152 |
| Vitaliy BUBNOVICH | 33 | FR | 1144 | |
| женщины, пистолет пневматический, 10 м | Yulia ALIPOVA | 10 | FR | 382 |
| Viktoria CHAYKA | 16 | FR | 380 | |
| женщины, пистолет спортивный, 25 м | Yulia ALIPOVA | 25 | FR | 571 |
| Viktoria CHAYKA | 32 | FR | 565 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, личное пер-во | Anton PRILEPOV | 9 | 1/8 Финала | 166 |
| женщины, личное перв-во | Anna KARASIOVA | 37 | 1/32 Финала | 155 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Maksim MIRNYI | 9 | 1/8 Финала | |
| Vladimir VOLCHKOV | 33 | 1/32 Финала | ||
| мужчины, парный разряд | Maksim MIRNYI | 9 | 1/8 Финала | |
| Vladimir VOLCHKOV | 9 | 1/8 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночный разряд | Vladimir SAMSONOV | 9 | 1/8 Финала | |
| женщины, одиночный разряд | Viktoria PAVLOVICH | 9 | 1/8 Финала | |
| женщины, парный разряд | Tatiana LOGACKAYA | 17 | Раунд-III | |
| Veronika PAVLOVICH | 17 | Раунд-III | ||
| Tatiana KOSTROMINA | 17 | Раунд-III | ||
| Viktoria PAVLOVICH | 17 | Раунд-III |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, легчайший вес, 56 кг | Vitaliy DERBENYOV | 4 | FR | 280,0 |
| мужчины, легкий вес, 69 кг | Sergey LAVRENOV | 6 | FR | 317,5 |
| мужчины, полутяжелый вес, 85 кг | Andrey RYBAKOV | 2 | FR | 380,0 |
| Aleksandr ANISHCHENKO | 6 | FR | 370,0 | |
| мужчины, тяжелый вес, 105 кг | Mikhail AVDIEYEV | 9 | FR | 400,0 |
| женщины, полулегкий вес, 53 кг | Anastasia NOVIKOVA | 5 | FR | 190,0 |
| женщины, средний вес, 63 кг | Anna BATYUSHKO | 2 | FR | 242,5 |
| Tatiana STUKALOVA | 3 | FR | 222,5 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, сабля, индивидуальное пер-во | Dmitriy LAPKES | 4 | FR | |
| женщины, рапира, индивидуальное пер-во | Vita SILCHENKO | 24 | FR |
Добавлена: 03:09 | 25 августа 2009 года, вторник
За плечами у лидеров белорусской сборной по пулевой стрельбе не одна Олимпиада. И самое прелестное в этом факте - без наград с Игр они не возвращаются. // СБ-Беларусь сегодня
Справка по теме
- Игры
- Страна
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
В составе СССР как: Белорусская ССР
![]() |
|
как Беларусь
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 14 | 31 | 47 | 92 |
| Зимние ОИ | 8 | 7 | 5 | 20 |
| По итогам всех Игр | 22 | 38 | 52 | 112 |
















