Биатлон: Кубок Мира 2018/2019
Словения: результаты спортсменов
BAUER Klemen
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 35 | 26:30.1 [2(0+2)] +1:50.2 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 22 | 34:34.7 [3(0+0+1+2)] +2:19.1 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 45 | 25:45.7 [3(2+1)] +1:51.8 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 42 | 35:58.1 [6(0+1+2+3)] +4:24.4 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 65 | 24:56.0 [2(1+1)] +1:59.7 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 15 | 0+0 2+3 | 1:13:27.6 [2+9] +3:33.3 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 38 | 28:22.0 [4(2+2)] +2:31.1 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 33 | 37:48.5 [3(0+0+1+2)] +3:18.7 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 9 | 0+1 0+0 | 1:24:55.2 [2+9] +4:00.9 | |
Этап 3: Нове Место | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 74 | 26:14.8 [4(2+2)] +3:04.9 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 21 | 26:00.6 [1(0+1)] +1:11.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 21 | 34:05.9 [3(0+0+2+1)] +1:43.6 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+0 0+1 | 1:18:32.6 [0+8] +2:22.0 | |
Этап 1: Поклюка | ||||
смешанная эстафета | dns | DNS | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 71 | 52:23.2 [5(0+2+1+2)] +5:14.0 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 62 | 25:51.1 [4(2+2)] +2:04.8 |
DOVZAN Miha
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 72 | 27:36.6 [2(1+1)] +2:56.7 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 25 | 24:59.6 [1(0+1)] +1:29.9 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 41 | 36:33.4 [8(1+1+4+2)] +5:37.6 | ||
одиночная смешанная эстафета | 16 | 0+0 0+1 | 38:37.7 [2+8] +3:09.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 16 | 0+0 0+3 | 38:37.7 [2+8] +3:09.8 | |
Этап 7: Кэнмор | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 45 | 41:21.4 [1(0+0+1+0)] +5:53.5 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 89 | 27:17.2 [3(2+1)] +3:23.3 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 75 | 25:09.6 [1(0+1)] +2:13.3 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 15 | 0+2 0+1 | 1:13:27.6 [2+9] +3:33.3 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 73 | 29:29.3 [2(2+0)] +3:38.4 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 9 | 0+1 0+2 | 1:24:55.2 [2+9] +4:00.9 | |
Этап 3: Нове Место | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 50 | 25:32.3 [1(1+0)] +2:22.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 38 | 36:15.3 [5(1+0+2+2)] +4:16.3 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 77 | 27:30.7 [2(1+1)] +2:41.5 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+1 0+1 | 1:18:32.6 [0+8] +2:22.0 | |
Этап 1: Поклюка | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 75 | 52:52.5 [5(1+3+0+1)] +5:43.3 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 45 | 25:31.4 [2(0+2)] +1:45.1 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 49 | 34:38.5 [4(0+1+0+3)] +4:18.1 |
DRINOVEC Mitja
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 101 | 29:27.3 [5(2+3)] +4:47.4 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 43 | 25:25.9 [1(1+0)] +1:56.2 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 52 | 39:07.0 [11(3+3+2+3)] +8:11.2 | ||
Этап 7: Кэнмор | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 83 | 44:15.3 [6(3+0+1+2)] +8:47.4 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 91 | 27:19.4 [3(2+1)] +3:25.5 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 62 | 24:54.1 [1(0+1)] +1:57.8 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 15 | 0+1 0+2 | 1:13:27.6 [2+9] +3:33.3 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 50 | 28:38.3 [1(1+0)] +2:47.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | dns | DNS | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 9 | 0+1 0+1 | 1:24:55.2 [2+9] +4:00.9 | |
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | dns | DNS | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+3 0+2 | 1:18:32.6 [0+8] +2:22.0 | |
Этап 1: Поклюка | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 92 | 54:42.1 [5(2+2+0+1)] +7:32.9 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 101 | 27:23.7 [4(1+3)] +3:37.4 |
EINFALT Lea
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 100 | 23:56.7 [4(2+2)] +4:00.5 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 78 | 24:47.0 [5(2+3)] +4:59.4 | ||
Этап 7: Кэнмор | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 83 | 46:10.2 [8(1+2+3+2)] +9:37.3 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 81 | 24:51.2 [3(2+1)] +3:10.5 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 102 | 24:09.6 [6(3+3)] +4:54.5 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 20 | Lapped [3+10] | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 83 | 25:30.3 [3(2+1)] +2:55.7 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 19 | Lapped [5+14] | ||
Этап 3: Нове Место | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 95 | 25:04.0 [7(3+4)] +5:19.4 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 95 | 25:18.6 [5(1+4)] +4:13.7 | ||
Этап 1: Поклюка | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 77 | 49:12.9 [4(0+1+2+1)] +6:06.3 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 93 | 24:23.1 [5(2+3)] +4:15.0 |
FAK Jakov
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 23 | 25:55.7 [1(0+1)] +1:15.8 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 19 | 34:29.2 [2(0+1+0+1)] +2:13.6 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 15 | 39:17.3 [2(2+0+0+0)] +1:51.7 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 61 | 24:52.6 [2(2+0)] +1:56.3 | ||
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 9 | 0+0 2+3 | 1:24:55.2 [2+9] +4:00.9 | |
Этап 3: Нове Место | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 16 | 24:33.4 [1(1+0)] +1:23.5 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 24 | 34:52.5 [6(1+3+1+1)] +2:53.5 | ||
мужчины, 15 км, масс-cтарт | 11 | 39:12.6 [3(1+1+0+1)] +1:47.4 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 9 | 25:35.5 [0(0+0)] +46.3 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 13 | 33:28.8 [2(0+2+0+0)] +1:06.5 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 11 | 0+0 0+0 | 1:18:32.6 [0+8] +2:22.0 | |
Этап 1: Поклюка | ||||
одиночная смешанная эстафета | 11 | 0+0 0+1 | 40:18.5 [0+9] +1:51.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 11 | 0+0 0+2 | 40:18.5 [0+9] +1:51.8 | |
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 4 | 47:43.6 [1(0+0+1+0)] +34.4 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 39 | 25:26.7 [3(2+1)] +1:40.4 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 22 | 32:17.5 [1(0+1+0+0)] +1:57.1 |
KLEMENCIC Polona
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 79 | 22:40.5 [2(0+2)] +2:44.3 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 62 | 23:03.0 [3(1+2)] +3:15.4 | ||
одиночная смешанная эстафета | 16 | 0+1 2+3 | 38:37.7 [2+8] +3:09.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 16 | 0+0 0+0 | 38:37.7 [2+8] +3:09.8 | |
Этап 7: Кэнмор | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 74 | 43:57.3 [6(2+0+1+3)] +7:24.4 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 65 | 24:10.5 [1(0+1)] +2:29.8 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 47 | 21:13.7 [0(0+0)] +1:58.6 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 20 | 0+1 0+0 | Lapped [3+10] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 90 | 26:12.3 [3(1+2)] +3:37.7 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 19 | 1+3 1+3 | Lapped [5+14] | |
Этап 3: Нове Место | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 55 | 21:45.2 [1(0+1)] +2:00.6 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 47 | 34:27.5 [2(0+1+0+1)] +4:34.0 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 94 | 25:04.6 [4(2+2)] +3:59.7 | ||
Этап 1: Поклюка | ||||
смешанная эстафета | dns | DNS | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 78 | 49:44.5 [4(0+2+1+1)] +6:37.9 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 97 | 24:43.5 [5(2+3)] +4:35.4 |
POJE Urska
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 41 | 21:47.5 [0(0+0)] +1:51.3 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 41 | 33:44.0 [1(0+0+1+0)] +5:18.1 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 69 | 23:32.2 [2(1+1)] +3:44.6 | ||
Этап 7: Кэнмор | ||||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 70 | 43:20.4 [3(0+1+1+1)] +6:47.5 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 79 | 22:01.6 [1(1+0)] +2:46.5 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 20 | 0+1 0+1 | Lapped [3+10] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 73 | 25:13.6 [1(0+1)] +2:39.0 | ||
женщины, 4х6 км, эстафета | 19 | 0+0 1+3 | Lapped [5+14] | |
Этап 3: Нове Место | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 83 | 22:43.7 [2(1+1)] +2:59.1 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 38 | 22:42.8 [0(0+0)] +1:37.9 | ||
женщины, 10 км, гонка преследования | 46 | 34:26.1 [3(1+0+0+2)] +3:33.0 | ||
Этап 1: Поклюка | ||||
одиночная смешанная эстафета | 11 | 0+2 0+2 | 40:18.5 [0+9] +1:51.8 | |
одиночная смешанная эстафета | 11 | 0+1 0+1 | 40:18.5 [0+9] +1:51.8 | |
смешанная эстафета | dns | DNS | ||
женщины, 15 км, индивидуальная гонка | 91 | 50:56.6 [5(0+2+2+1)] +7:50.0 | ||
женщины, 7.5 км, спринт | 69 | 22:41.3 [1(0+1)] +2:33.2 |
TRSAN Rok
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 9: Холменколлен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 107 | 30:07.8 [5(0+5)] +5:27.9 | ||
Этап 8: Солт-Лейк-Сити | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 60 | 26:12.2 [2(0+2)] +2:42.5 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 53 | 39:07.6 [7(0+1+2+4)] +8:11.8 | ||
Этап 7: Кэнмор | ||||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 78 | 43:47.1 [4(3+0+1+0)] +8:19.2 | ||
Этап 6: Антхольц | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 77 | 26:47.1 [1(1+0)] +2:53.2 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 100 | 26:17.4 [2(2+0)] +3:21.1 | ||
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | 15 | 0+0 0+0 | 1:13:27.6 [2+9] +3:33.3 | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
мужчины, 10 км, спринт | 52 | 28:38.9 [0(0+0)] +2:48.0 | ||
мужчины, 12.5 км, гонка преследования | 42 | 38:31.0 [0(0+0+0+0)] +4:01.2 | ||
Этап 2: Хохфильцен | ||||
мужчины, 10 км, спринт | dns | DNS | ||
Этап 1: Поклюка | ||||
смешанная эстафета | dns | DNS | ||
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | 56 | 51:11.8 [2(0+1+1+0)] +4:02.6 | ||
мужчины, 10 км, спринт | 76 | 26:10.5 [1(1+0)] +2:24.2 |
ZADRAVEC Nina
Дисциплина | М | Результаты | ||
---|---|---|---|---|
Этап 6: Антхольц | ||||
женщины, 7.5 км, спринт | 77 | 24:29.1 [1(0+1)] +2:48.4 | ||
Этап 5: Рупольдинг | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 20 | 0+1 1+3 | Lapped [3+10] | |
Этап 4: Оберхоф | ||||
женщины, 4х6 км, эстафета | 19 | 0+2 2+3 | Lapped [5+14] |
Кубок Мира 2018/2019: последние результаты
21.03.2019: Холменколлен, женщины, 7.5 км, спринт
22.03.2019: Холменколлен, мужчины, 10 км, спринт
23.03.2019: Холменколлен, женщины, 10 км, гонка преследования
23.03.2019: Холменколлен, мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок Мира 2018/2019
![]() |
|
Статистика: Кубок Мира 2018/2019
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 28 | 15 | 4 | 11 | 10 | 7 |
2 | Италия | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 |
3 | Германия | 6 | 13 | 13 | 11 | 7 | 9 |
4 | Франция | 6 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 |
5 | Словакия | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | Россия | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 |
Биатлон: Кубок Мира 2018/2019
Холменколлен (Этап 9)21-24.03.2019
21.03 женщины, 7.5 км, спринт
22.03 мужчины, 10 км, спринт
23.03 женщины, 10 км, гонка преследования
23.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Эстерсунд07-17.03.2019
07.03 смешанная эстафета
08.03 женщины, 7.5 км, спринт
09.03 мужчины, 10 км, спринт
10.03 женщины, 10 км, гонка преследования
10.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.03 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.03 смешанная эстафета (супермикст)
16.03 женщины, 4х6 км, эстафета
16.03 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Солт-Лейк-Сити (Этап 8)14-18.02.2019
14.02 женщины, 7.5 км, спринт
15.02 мужчины, 10 км, спринт
16.02 женщины, 10 км, гонка преследования
17.02 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
17.02 смешанная эстафета (супермикст)
18.02 смешанная эстафета
Кэнмор (Этап 7)07-11.02.2019
07.02 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
08.02 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
08.02 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
09.02 женщины, 4х6 км, эстафета
10.02 мужчины, 10 км, спринт
11.02 женщины, 7.5 км, спринт
Антхольц (Этап 6)24-27.01.2019
24.01 женщины, 7.5 км, спринт
25.01 мужчины, 10 км, спринт
26.01 женщины, 10 км, гонка преследования
26.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Рупольдинг (Этап 5)16-20.01.2019
17.01 мужчины, 10 км, спринт
17.01 женщины, 7.5 км, спринт
18.01 мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.01 женщины, 4х6 км, эстафета
Оберхоф (Этап 4)10-13.01.2019
10.01 женщины, 7.5 км, спринт
11.01 мужчины, 10 км, спринт
12.01 женщины, 10 км, гонка преследования
12.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Нове Место (Этап 3)20-23.12.2018
20.12 мужчины, 10 км, спринт
21.12 женщины, 7.5 км, спринт
22.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.12 женщины, 10 км, гонка преследования
Хохфильцен (Этап 2)13-16.12.2018
13.12 женщины, 7.5 км, спринт
14.12 мужчины, 10 км, спринт
15.12 женщины, 10 км, гонка преследования
15.12 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Поклюка (Этап 1)02-09.12.2018