Теннис на Олимпийских играх в Афинах 2004
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чили | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 45 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, одиночный разряд
| MASSU Nicolas | Чили | |
| FISH Mardy | США | |
| GONZALEZ CIUFFARDI Fernando | Чили |
мужчины, парный разряд
| GONZALEZ CIUFFARDI Fernando | Чили | |
| MASSU Nicolas | Чили | |
| KIEFER Nicolas | Германия | |
| SCHUTTLER Rainer | Германия | |
| ANCIC Mario | Хорватия | |
| LJUBICIC Ivan | Хорватия |
женщины, одиночный разряд
| HENIN-HARDENNE Justine | Бельгия | |
| MAURESMO Amelie | Франция | |
| MOLIK Alicia | Австралия |
женщины, парный разряд
| LI Ting | Китай | |
| SUN Tiantian | Китай | |
| MARTINEZ BERNAT Conchita | Испания | |
| RUANO PASCUAL Virginia | Испания | |
| SUAREZ Paola | Аргентина | |
| TARABINI Patricia Anahi | Аргентина |
Ещё новости
Фигурное катание - 04.10.2026 | 11:03Аделия Петросян: Думала пропустить сезон, мысли заканчивать карьеры не было
Фигурное катание - 03.10.2026 | 15:10Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — серебряные призёры турнира в Грузии
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 21:16Российский фигурист Николай Угожаев завоевал серебро на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Фигурное катание - 02.10.2026 | 18:26Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — серебряные призёры турнира в Грузии в танцах на льду
Фигурное катание - 02.10.2026 | 17:59Мишина и Галлямов — о турнире в Грузии: Волнительно очень, будто в первый раз на международных соревнованиях
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Афины 2004 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 41 |
| Участники соревнований: | 1436 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |















