Теннис на Олимпийских играх в Сиднее 2000
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Россия | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Багамские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Все медали | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, одиночный разряд
| KAFELNIKOV Yevgeniy | Россия | |
| HAAS Thomas | Германия | |
| DLPASQUALE Arnaud | Франция |
мужчины, парный разряд
| LAREAU Sebastien | Канада | |
| NESTOR Daniel | Канада | |
| WOODBRIDGE Todd Andrew | Австралия | |
| WOODFORDE Mark | Австралия | |
| CORRETJA VERDEGAY Alex | Испания | |
| COSTA CASAL Albert | Испания |
женщины, одиночный разряд
| WILLIAMS Venus | США | |
| DEMENTIEVA Elena | Россия | |
| SELES Monica | США |
женщины, парный разряд
| WILLIAMS Serena | США | |
| WILLIAMS Venus | США | |
| OREMANS Maria Johanna Martina | Нидерланды | |
| BOOGERT Kristie | Нидерланды | |
| CALLENS Els | Бельгия | |
| VAN ROOST Dominique | Бельгия |
Ещё новости
Биатлон - 18.03.2026 | 23:4019.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: смешанная эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:41Лыжник Владислав Осипов — победитель спринта на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:33Елизавета Маслакова выиграла спринт на Первенстве России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Биатлон - 18.03.2026 | 10:30Карим Халили — лучший в квалификации суперспринта на чемпионате России 2026 по биатлону в Тюмени
Биатлон - 18.03.2026 | 00:1218.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, суперспринт. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 20:51Расписание Первенства России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 17:26Лыжник Савелий Коростелев вернулся в Россию и выступит в финале Кубка России
Лыжные гонки - 17.03.2026 | 12:06Юрий Бородавко — о возможном объединении лыжных федераций: Рушить то, что работает, — непозволительная роскошь
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Сидней 2000 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 41 |
| Участники соревнований: | 1436 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |
















