Гребля на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Афинах 2004
Статистика по участникам
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4 | 4 | 1 | 9 | 24 | 25 | 26 | 07 | 18 |
мужчины | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Венгрия | 3 | 1 | 2 | 6 | 04 | 25 | 16 | 27 | 08 |
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Словакия | 2 | 1 | 1 | 4 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Франция | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 15 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Испания | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 25 | 16 | 27 | 08 |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Канада | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 15 | 26 | 17 | 28 |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Австралия | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 05 | 16 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Италия | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 05 | 16 | 07 | 28 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Великобритания | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 15 | 06 | 27 | 18 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Россия | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 28 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 26 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 35 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 06 | 17 | 18 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 16 | 16 | 16 | 48 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 500 м
DITTMER Andreas | Германия | 1:46.383 |
CAL FIGUEROA David | Испания | 1:46.723 |
OPALEV Maksim | Россия | 1:47.767 |
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м
CAL FIGUEROA David | Испания | 3:46.201 |
DITTMER Andreas | Германия | 3:46.721 |
VAJDA Attila | Венгрия | 3:49.025 |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м
MENG Guanliang | Китай | 1:40.278 |
YANG Wenjun | Китай | 1:40.278 |
ROJAS BLANCO Ibrahim | Куба | 1:40.350 |
BALCEIRO PAJON Ledis Frank | Куба | 1:40.350 |
KOSTOGLOD Aleksandr | Россия | 1:40.442 |
KOVALYOV Aleksandr | Россия | 1:40.442 |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м
GILLE Christian | Германия | 3:41.802 |
WYLENZEK Tomasz | Германия | 3:41.802 |
KOSTOGLOD Aleksandr | Россия | 3:42.990 |
KOVALYOV Aleksandr | Россия | 3:42.990 |
KOZMANN Gyorgy | Венгрия | 3:43.106 |
KOLONICS Gyorgy | Венгрия | 3:43.106 |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м
VAN KOEVERDEN Adam | Канада | 1:37.919 |
BAGGALEY Nathan | Австралия | 1:38.467 |
WYNNE Ian | Великобритания | 1:38.547 |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м
LARSEN Eirik Veraas | Норвегия | 3:25.897 |
FOUHY Benjamin | Новая Зеландия | 3:27.413 |
VAN KOEVERDEN Adam | Канада | 3:28.218 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м
RAUHE Ronald | Германия | 1:27.040 |
WIESKOTTER Tim | Германия | 1:27.040 |
ROBINSON Clint David | Австралия | 1:27.920 |
BAGGALEY Nathan | Австралия | 1:27.920 |
PETRUSHENKO Roman | Беларусь | 1:27.996 |
MAKHNEV Vadim | Беларусь | 1:27.996 |
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м
OSCARSSON Markus Tobias | Швеция | 3:18.420 |
NILSSON Hans Henrik | Швеция | 3:18.420 |
ROSSI Antonio | Италия | 3:19.484 |
BONOMI Beniamino | Италия | 3:19.484 |
LARSEN Eirik Veraas | Норвегия | 3:19.528 |
FJELDHEIM Nils Olav | Норвегия | 3:19.528 |
мужчины, K-4 (байдарки-четверки), 1000 м
KAMMERER Zoltan | Венгрия | 2:56.913 |
STORCZ Botond | Венгрия | 2:56.913 |
VERECKEI Akos | Венгрия | 2:56.913 |
HORVATH Gabor | Венгрия | 2:56.913 |
BACH Bjorn | Германия | 2:58.659 |
ULM Stefan | Германия | 2:58.659 |
IHLE Andreas | Германия | 2:58.659 |
ZABEL Mark | Германия | 2:58.659 |
RISZDORFER Richard | Словакия | 2:59.314 |
RISZDORFER Michal | Словакия | 2:59.314 |
VLCEK Erik | Словакия | 2:59.314 |
BACA Juraj | Словакия | 2:59.314 |
мужчины, слалом C-1 (каноэ-одиночки)
ESTANGUET Tony | Франция | 189,16 |
MARTIKAN Michal | Словакия | 189,28 |
PFANNMOLLER Stefan | Германия | 191,56 |
мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки)
HOCHSCHORNER Pavol | Словакия | 207,16 |
HOCHSCHORNER Peter | Словакия | 207,16 |
BECKER Marcus | Германия | 210,98 |
HENZE Stefan | Германия | 210,98 |
VOLF Jaroslav | Чехия | 212,86 |
STEPANEK Ondfej | Чехия | 212,86 |
мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)
PESCHIER Benoit | Франция | 187,96 |
WALSH Campbell | Великобритания | 190,17 |
LEFEVRE Fabien | Франция | 190,99 |
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м
JANICS Natasa | Венгрия | 1:47.741 |
IDEM Josefa | Италия | 1:49.729 |
BRUNET Caroline | Канада | 1:50.601 |
женщины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м
JANICS Natasa | Венгрия | 1:38.101 |
KOVACS Katalin | Венгрия | 1:38.101 |
FISCHER-SCHMIDT Birgit | Германия | 1:39.533 |
LEONHARDT Carolin | Германия | 1:39.533 |
PASTUSZKA Aneta | Польша | 1:40.077 |
SOKOLOWSKA-KULESZA Beata | Польша | 1:40.077 |
женщины, K-4 (байдарки-четверки), 500 м
FISCHER-SCHMIDT Birgit | Германия | 1:34.340 |
NOLLEN Maike | Германия | 1:34.340 |
WAGNER Katrin | Германия | 1:34.340 |
LEONHARDT Carolin | Германия | 1:34.340 |
KOVACS Katalin | Венгрия | 1:34.536 |
SZABO Szilvia | Венгрия | 1:34.536 |
VISKI Erzsebet | Венгрия | 1:34.536 |
BOTA Kinga | Венгрия | 1:34.536 |
CHEREVATOVA Olena | Украина | 1:36.192 |
OSYPENKO Inna | Украина | 1:36.192 |
SEMYKINA Tetiana | Украина | 1:36.192 |
BALABANOVA Hanna | Украина | 1:36.192 |
женщины, слалом, K-1 (байдарки-одиночки)
KALISKA Elena | Словакия | 210,03 |
GIDDENS Rebecca | США | 214,62 |
REEVES Helen | Великобритания | 218,77 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Афины 2004 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 36 | 39 | 26 | 101 |
2. | Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
3. | Россия | 28 | 26 | 36 | 90 |
Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
В программе ОИ (раз): | 21 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 3711 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |